équipe BLEU
P.ARC EN CIEL 2020
Informations et statistiques sur l'équipe
Nombre de quilleurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 34 |
Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
Pays | Canada | ||
Total quilles abattues | 57854 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 57854 | Total bonus seulement | 0 |
Nombre de parties | 288 | Nombre de séries | 16 |
Moyenne quilles abattues | 200,88 | Moyenne handicap | 200,88 |
Total points gagnés | 56,0 | Total points perdus | 72,0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 1339 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1339 - |
Meilleure série | 3971 | Meilleure série handicap | 3971 |
Meilleure série par allée | 3971 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3971 |
Plus petite partie | 1051 | Plus petite série | 3360 |
Amplitude partie | 288 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 288 |
Amplitude série | 611 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 611 |
Première date/heure de jeu | 08-26 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 12-09 09:00 |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des allées de jeu | 11-16 |
Liste des quilleurs de l'équipe
Pos. | Nom | Club | Pties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERNAND TURCOTTE | 48 | 10362 | 215,88 | 0 | 0 | |
2. | RICHARD COTE | 45 | 7706 | 171,24 | 0 | 0 | |
3. | BRUNA LABRIE | 48 | 9868 | 205,58 | 0 | 0 | |
4. | SOLANGE GUILLEMETTE | 45 | 9686 | 215,24 | 0 | 0 | |
5. | JEAN-MARC ALLAIRE | 48 | 9069 | 188,94 | 0 | 0 | |
6. | JEAN-CLAUDE BELHUMEUR | 48 | 9988 | 208,08 | 0 | 0 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-26 09:00 | 14 | 11172 | 1157 | 1086 | 186,67 | 18 | 3360 | - | 3360 | 3360 | 2 |
2 | 09-02 09:00 | 12 | 11442 | 12182 | 11992 | 197,83 | 36 | 6921 | 192,25(+6) | 3561 | 35612 | 8 |
3 | 09-09 09:00 | 16 | 1175 | 1222 | 1236 | 201,83 | 54 | 10554 | 195,44(+3) | 3633 | 3633 | |
4 | 09-16 09:00 | 13 | 1224 | 12852 | 13282 | 213,17 | 72 | 14391 | 199,88(+4) | 3837 | 38372 | 6 |
5 | 09-23 09:00 | 15 | 1100 | 12912 | 1140 | 196,17 | 90 | 17922 | 199,13(+0) | 3531 | 35312 | 4 |
6 | 09-30 09:00 | 13 | 1115 | 1165 | 13332 | 200,72 | 108 | 21535 | 199,40(+0) | 3613 | 3613 | 2 |
7 | 10-07 09:00 | 16 | 1164 | 1167 | 12142 | 196,94 | 126 | 25080 | 199,05(+0) | 3545 | 3545 | 2 |
8 | 10-14 09:00 | 12 | 12782 | 1135 | 1206 | 201,06 | 144 | 28699 | 199,30(+0) | 3619 | 3619 | 2 |
9 | 10-21 09:00 | 14 | 1051 | 12562 | 12562 | 197,94 | 162 | 32262 | 199,15(+0) | 3563 | 3563 | 4 |
10 | 10-28 09:00 | 15 | 11682 | 1178 | 1079 | 190,28 | 180 | 35687 | 198,26(+0) | 3425 | 3425 | 2 |
11 | 11-04 09:00 | 11 | 12762 | 1141 | 12892 | 205,89 | 198 | 39393 | 198,95(+1) | 3706 | 37062 | 6 |
12 | 11-11 09:00 | 15 | 12772 | 12482 | 12262 | 208,39 | 216 | 43144 | 199,74(+1) | 3751 | 37512 | 8 |
13 | 11-18 09:00 | 13 | 13242 | 1308 | 13392 | 220,61 | 234 | 47115 | 201,35(+2) | 3971 | 3971 | 4 |
14 | 11-25 09:00 | 12 | 1231 | 1231 | 1179 | 202,28 | 252 | 50756 | 201,41(+0) | 3641 | 3641 | |
15 | 12-02 09:00 | 14 | 1221 | 1189 | 1069 | 193,28 | 270 | 54235 | 200,87(+0) | 3479 | 3479 | |
16 | 12-09 09:00 | 12 | 11412 | 13222 | 1156 | 201,06 | 288 | 57854 | 200,88(+0) | 3619 | 36192 | 6 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 205.89 | 205.89 | 1141 | 1289 | 11-04 09:00 | 11-04 09:00 |
12 | 12 | 200.56 | 200.56 | 1135 | 1322 | 12-09 09:00 | 12-09 09:00 |
11-12 | 15 | 201.62 | 201.62 | 1135 | 1322 | 12-09 09:00 | 12-09 09:00 |
13 | 9 | 211.50 | 211.50 | 1115 | 1339 | 11-18 09:00 | 11-18 09:00 |
14 | 9 | 192.63 | 192.63 | 1051 | 1256 | 10-21 09:00 | 10-21 09:00 |
13-14 | 18 | 202.06 | 202.06 | 1051 | 1339 | 11-18 09:00 | 11-18 09:00 |
15 | 9 | 198.28 | 198.28 | 1079 | 1291 | 09-23 09:00 | 09-23 09:00 |
16 | 6 | 199.39 | 199.39 | 1164 | 1236 | 09-09 09:00 | 09-09 09:00 |
15-16 | 15 | 198.72 | 198.72 | 1079 | 1291 | 09-23 09:00 | 09-23 09:00 |