équipe HELENE DUCHARME
LIGUE PETITE MERCREDI 19H 2019

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 33
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 94485 Total handicap ( ou bonus ) seulement 2355
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 96840 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 495 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 190,88 Moyenne handicap 195,64
Total points gagnés 164,0 Total points perdus 92,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1193 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1273 -
Meilleure série 3194 Meilleure série handicap 3434
Meilleure série par allée 3194 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3434
Plus petite partie 741 Plus petite série 2436
Amplitude partie 452 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 504
Amplitude série 758 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 869
Première date/heure de jeu 08-29 18:45 Dernière date/heure de jeu 05-01 18:45
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 7-16
Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Pties QA Moy. Diff. Hdp
1. RAYNALD GONTHIER 93 17876 192,22 30 0
2. CLAIRE CROTEAU 99 20001 202,03 10 0
3. GASTON CROTEAU 99 19905 201,06 13 0
4. MURIELLE BOISSONNEAULT 99 20068 202,71 22 0
5. HELENE DUCHARME 99 15483 156,39 3 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-29 18:45 10 9622 804 818 172,27 - 2584 25842 4
2 09-05 18:45 16 10602 10152 9852 181,20 176,73(+4) 2718 30602 8
3 09-12 18:45 7 7932 898 9012 162,40 171,96(-4) 2436 2592 4
4 09-19 18:45 11 9322 855 9032 179,13 173,75(+2) 2687 26902 6
5 09-26 18:45 13 10522 9982 10982 194,47 177,89(+4) 2917 31482 8
6 10-03 18:45 9 884 10062 10852 189,53 179,83(+2) 2843 29752 6
7 10-10 18:45 8 9862 11082 9932 183,20 180,31(+0) 2748 30872 8
8 10-17 18:45 14 937 10222 10042 197,53 182,47(+2) 2963 2963 4
9 10-24 18:45 12 980 9792 10832 200,00 184,41(+2) 3000 30422 6
10 10-31 18:45 7 9692 10752 10262 204,67 186,44(+2) 3070 30702 8
11 11-07 18:45 9 10382 11052 10782 205,93 188,21(+2) 3089 32212 8
12 11-14 18:45 12 10682 10162 10212 204,80 189,59(+1) 3072 31052 8
13 11-21 18:45 14 952 11012 10242 205,13 190,79(+1) 3077 30772 6
14 11-28 18:45 16 993 875 11222 189,13 190,67(+0) 2837 2990 2
15 12-05 18:45 8 8452 900 842 169,27 189,24(-1) 2539 25872 4
16 12-19 18:45 15 933 9732 886 186,13 189,05(+0) 2792 2792 2
17 01-09 18:45 13 9692 10932 1026 204,07 189,93(+1) 3061 3088 4
18 01-16 18:45 12 11402 1030 939 207,27 190,90(+1) 3109 3109 2
19 01-23 18:45 8 8762 9562 10972 189,67 190,83(+0) 2845 29292 8
20 01-30 18:45 13 1081 10852 10692 212,87 191,93(+1) 3193 32352 6
21 02-06 18:45 15 9442 945 915 186,93 191,70(+0) 2804 2804 2
22 02-13 18:45 9 1069 11542 1088 207,13 192,40(+1) 3107 33112 4
23 02-20 18:45 11 1072 1024 935 199,87 192,72(+0) 2998 3031
24 02-27 18:45 14 1032 11292 12732 212,93 193,56(+1) 3194 34342 6
25 03-06 18:45 10 953 853 947 183,53 193,16(+0) 2753 2753
26 03-13 18:45 16 9872 8432 9202 181,93 192,73(+0) 2729 27502 8
27 03-20 18:45 13 937 938 10902 197,67 192,91(+0) 2965 2965 2
28 03-27 18:45 11 9452 9842 9982 191,33 192,86(+0) 2870 29272 8
29 04-03 18:45 16 9652 898 9572 185,60 192,61(+0) 2784 28202 6
30 04-10 18:45 12 891 905 769 171,00 191,89(+0) 2565 2565
31 04-17 18:45 8 8841 9001 9042 179,20 191,48(+0) 2688 2688 4
32 04-24 18:45 14 9222 8822 10105 187,60 191,36(+0) 2814 2814 9
33 05-01 18:45 15 8871 9031 8441 175,60 190,88(+0) 2634 2634 3

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
7 6 183.53 188.73 741 1075 10-31 18:45 10-31 18:45
8 12 180.33 188.18 826 1069 01-23 18:45 01-23 18:45
7-8 18 181.40 188.37 741 1075 10-31 18:45 10-31 18:45

9 9 200.87 211.27 840 1086 02-13 18:45 02-13 18:45
10 6 177.90 177.90 804 962 08-29 18:45 08-29 18:45
9-10 15 191.68 197.92 804 1086 02-13 18:45 02-13 18:45

11 9 190.11 192.18 854 1061 02-20 18:45 02-20 18:45
12 12 195.77 197.02 769 1140 01-16 18:45 01-16 18:45
11-12 21 193.34 194.94 769 1140 01-16 18:45 01-16 18:45

13 12 202.27 207.27 921 1090 03-20 18:45 03-20 18:45
14 12 200.80 204.80 882 1193 02-27 18:45 02-27 18:45
13-14 24 201.53 206.03 882 1193 02-27 18:45 02-27 18:45

15 9 182.89 182.89 844 973 12-19 18:45 12-19 18:45
16 12 184.47 193.67 824 1071 11-28 18:45 11-28 18:45
15-16 21 183.79 189.05 824 1071 11-28 18:45 11-28 18:45