équipe BERNARD LACASSE LAN
fadoq petites 2015
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 2912 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2912 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 15 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 194,13 | Moyenne handicap | 194,13 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 987 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 987 - L |
| Meilleure série | 2912 | Meilleure série handicap | 2912 |
| Meilleure série par allée | 987 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 987 |
| Plus petite partie | 940 | Plus petite série | 2912 |
| Amplitude partie | 47 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 47 |
| Amplitude série | 47 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 47 |
| Première date/heure de jeu | 09-17 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 09-17 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 8,13,15 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALAIN VALADE | 3 | 500 | 166,67 | 209 | |
| 2. | MONIQUE GAUDET | 3 | 645 | 215,00 | 229 | |
| 3. | HUGUETTE BONIN | 3 | 582 | 194,00 | 233 | |
| 4. | JEAN-ROCH LACASSE | 3 | 611 | 203,67 | 244 | |
| 5. | BERNARD LACASSE | 3 | 574 | 191,33 | 213 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-17 13:00 | 8 | 940 | 98515 | 98713 | 194,13 | - | 2912 | 2912 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 940 | 0 | 940 |
| 13 | 1 | 197.40 | 197.40 | - | - | 987 | 0 | 987 |
| 15 | 1 | 197.00 | 197.00 | - | - | 985 | 0 | 985 |