équipe Louise Lefebvre
Ligue de L Amitie

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 38
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 83943 Total handicap ( ou bonus ) seulement 3813
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 87756 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 405 Nombre de séries 27
Moyenne quilles abattues 207,27 Moyenne handicap 216,68
Total points gagnés 136,0 Total points perdus 72,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1456 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1476 -
Meilleure série 4094 Meilleure série handicap 4154
Meilleure série par allée 4094 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 4154
Plus petite partie 814 Plus petite série 2702
Amplitude partie 642 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 577
Amplitude série 1392 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 1204
Première date/heure de jeu 09-06 12:45 PM Dernière date/heure de jeu 05-02 12:45 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 17-24

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Parties En cours P1 P2 P3 T.Série +Score +Série
1. Mario Porcu 81 16385 248 278 218 744 299 744
2. Nicole Joly 57 11228 263 300 264 827 300 827
3. Gerard Lefebvre 69 13606 220 300 264 784 300 784
4. Louise Lefebvre 78 17143 264 278 300 842 300 842
5. Lise Coupal 75 16707 297 300 300 897 300 897

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-06 12:45 PM 17 1042 929 10582 201,93 15 3029 - 3029 30292 4
2 09-13 12:45 PM 23 987 1017 1029 194,60 30 5948 198,27(-3) 2919 3033
3 09-20 12:45 PM 19 1017 1005 1072 192,27 45 8832 196,27(-2) 2884 3094
4 09-27 12:45 PM 21 11162 942 899 180,13 60 11534 192,23(-4) 2702 2957 2
5 10-04 12:45 PM 18 10802 12032 11412 207,07 75 14640 195,20(+3) 3106 34242 8
6 10-11 12:45 PM 22 10682 10902 10722 198,53 90 17618 195,76(+1) 2978 32302 8
7 10-18 12:45 PM 20 1111 10942 1072 200,27 105 20622 196,40(+1) 3004 3277 2
8 10-25 12:45 PM 23 10182 11202 1122 200,73 120 23633 196,94(+1) 3011 32602 6
9 11-01 12:45 PM 19 1028 11662 12202 211,60 135 26807 198,57(+2) 3174 34142 6
10 11-08 12:45 PM 21 11682 12142 11442 220,87 150 30120 200,80(+2) 3313 35262 8
11 11-15 12:45 PM 17 11482 9812 11242 206,27 165 33214 201,30(+0) 3094 32532 8
12 11-22 12:45 PM 24 10692 10982 1117 209,73 180 36360 202,00(+1) 3146 32842 6
13 11-29 12:45 PM 18 10152 960 1019 191,40 195 39231 201,18(+0) 2871 2994 2
14 12-06 12:45 PM 22 1061 10742 11832 212,00 210 42411 201,96(+1) 3180 33182 6
15 12-13 12:45 PM 20 12222 10032 937 203,60 225 45465 202,07(+0) 3054 31622 6
16 12-20 12:45 PM 18 9772 10762 10972 202,40 240 48501 202,09(+0) 3036 31502 8
17 02-21 12:45 PM 20 9922 10602 10542 199,47 255 51493 201,93(+0) 2992 31062 8
18 02-28 12:45 PM 21 10792 11072 11442 214,60 270 54712 202,64(+1) 3219 33302 8
19 03-07 12:45 PM 19 11512 11662 10862 220,27 285 58016 203,56(+1) 3304 34032 8
20 03-14 12:45 PM 23 11062 11382 991 209,67 300 61161 203,87(+0) 3145 32352 6
21 03-21 12:45 PM 18 10682 1055 10192 204,27 315 64225 203,89(+0) 3064 31422 6
22 03-28 12:45 PM 24 10672 13132 11162 227,47 330 67637 204,96(+1) 3412 34962 8
23 04-04 12:45 PM 20 1006 10862 1020 203,07 345 70683 204,88(+0) 3046 3112 2
24 04-11 12:45 PM 17 912 1044 994 192,47 360 73570 204,36(+0) 2887 2950
25 04-18 12:45 PM 19 10192 10392 10982 205,60 375 76654 204,41(+0) 3084 31562 8
26 04-25 12:45 PM 21 1040 1035 11922 213,00 390 79849 204,74(+0) 3195 3267 2
27 05-02 12:45 PM 23 1312 1476 1366 272,93 405 83943 207,27(+3) 4094 4154

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
17 9 200.22 205.16 891 1095 11-15 12:45 PM 11-15 12:45 PM
18 12 201.28 211.83 919 1097 10-04 12:45 PM 10-04 12:45 PM
17-18 21 200.83 208.97 891 1097 10-04 12:45 PM 10-04 12:45 PM
19 12 207.43 217.78 935 1140 11-01 12:45 PM 11-01 12:45 PM
20 12 201.60 210.95 901 1186 12-13 12:45 PM 12-13 12:45 PM
19-20 24 204.52 214.37 901 1186 12-13 12:45 PM 12-13 12:45 PM
21 12 207.15 218.00 814 1168 04-25 12:45 PM 04-25 12:45 PM
22 6 205.27 218.27 984 1137 12-06 12:45 PM 12-06 12:45 PM
21-22 18 206.52 218.09 814 1168 04-25 12:45 PM 04-25 12:45 PM
23 12 219.48 228.03 935 1456 05-02 12:45 PM 05-02 12:45 PM
24 6 218.60 226.00 1023 1285 03-28 12:45 PM 03-28 12:45 PM
23-24 18 219.19 227.36 935 1456 05-02 12:45 PM 05-02 12:45 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données