équipe L. ASSURE (4)
USINAGE M.C 24-25

Informations et statistiques sur l'équipe

Club P
Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 29
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 62267 Total handicap ( ou bonus ) seulement 5811
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 68078 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 348 Nombre de séries 29
Moyenne quilles abattues 178,93 Moyenne handicap 195,63
Total points gagnés 511,0 Total points perdus 417,0
Meilleure partie ( avec info. ) 895 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 944 - L
Meilleure série 2404 Meilleure série handicap 2634
Meilleure série par allée 2404 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2634
Plus petite partie 560 Plus petite série 1868
Amplitude partie 335 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 318
Amplitude série 536 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 528
Première date/heure de jeu 09-09 19:00 Dernière date/heure de jeu 04-14 19:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 9-16

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. CAMILLE LAMBERT 78 15604 200,05 11 0
2. BRIGITTE BEAULIEU 78 12245 156,99 -8 0
3. MARIE-CHANTAL LABRECQUE 78 11781 151,04 9 0
4. GAETAN AUTOTTE P 84 17583 209,32 2 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-09 19:00 12 6781 7475 7947 180,92 12 2171 - 2171 22194 17
2 09-16 15:00 14 7962 7814 9448 197,83 24 4545 189,38(+8) 2374 25216 20
3 09-23 19:00 10 6331 7594 7441 178,00 36 6681 185,58(-3) 2136 21361 7
4 09-30 19:00 16 8397 9158 7794 200,33 48 9085 189,27(+4) 2404 25337 26
5 10-07 19:00 11 6451 7383 7371 155,67 60 10953 182,55(-6) 1868 21201 6
6 10-14 19:00 13 7282 7523 6261 159,00 72 12861 178,63(-3) 1908 21061 7
7 10-21 19:00 9 8138 8606 8845 192,83 84 15175 180,65(+2) 2314 25577 26
8 10-28 19:00 14 7554 7663 7943 177,92 96 17310 180,31(+0) 2135 23152 12
9 11-04 19:00 10 7082 7733 8896.5 182,00 108 19494 180,50(+0) 2184 23705 16.5
10 11-11 19:00 16 7523 7703 8395 181,75 120 21675 180,63(+0) 2181 23614 15
11 11-18 19:00 12 6811 7312 7131 159,83 132 23593 178,73(-1) 1918 21251 5
12 11-25 19:00 13 6993 8115 7836 174,83 144 25691 178,41(+0) 2098 22934 18
13 12-02 19:00 9 7031 7604 6861 161,83 156 27633 177,13(-1) 1942 21492 8
14 12-09 19:00 15 7862 8255 8317 164,75 168 29610 176,25(+0) 1977 24425 19
15 01-06 19:00 15 8798 8997 8566 197,75 180 31983 177,68(+1) 2373 26348 29
16 01-13 19:00 11 7082 7735 7654 176,92 192 34106 177,64(+0) 2123 22464 15
17 01-20 19:00 13 7331 8205 7752 173,25 204 36185 177,38(+0) 2079 23282 10
18 01-27 19:00 10 7915 8407 7272.5 175,75 216 38294 177,29(+0) 2109 23585 19.5
19 02-03 19:00 16 7633 7616 7895.5 172,75 228 40367 177,05(+0) 2073 23134 18.5
20 02-10 19:00 12 7173 7746 7173 175,50 240 42473 176,97(+0) 2106 22086 18
21 02-24 19:00 11 8247 8538 7532.5 182,25 252 44660 177,22(+0) 2187 24307 24.5
22 03-03 19:00 13 7894 7704 6791 166,50 264 46658 176,73(+0) 1998 22382 11
23 03-10 19:00 9 8357 7965 7996 182,25 276 48845 176,97(+0) 2187 24306 24
24 03-14 19:00 15 9028 7625 8818 197,08 288 51210 177,81(+1) 2365 25458 29
25 03-17 19:00 16 8267 8007 7928 183,00 300 53406 178,02(+0) 2196 24187 29
26 03-24 19:00 12 7794 7202 7914 173,08 312 55483 177,83(+0) 2077 22904 14
27 03-31 19:00 14 7834 8908 7593 185,17 324 57705 178,10(+0) 2222 24327 22
28 04-07 19:00 11 8358 8927 8407 196,67 336 60065 178,76(+1) 2360 25678 30
29 04-14 19:00 13 8274 8365 7312 183,50 348 62267 178,93(+0) 2202 23944 15

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
9 9 178.97 198.22 617 803 10-21 19:00 10-21 19:00
10 9 178.58 190.67 633 827 11-04 19:00 11-04 19:00
9-10 18 178.78 194.44 617 827 11-04 19:00 11-04 19:00
11 12 177.88 195.06 561 823 04-07 19:00 04-07 19:00
12 12 172.33 184.21 612 778 09-09 19:00 09-09 19:00
11-12 24 175.10 189.64 561 823 04-07 19:00 04-07 19:00
13 15 171.42 189.32 560 772 04-14 19:00 04-14 19:00
14 9 186.97 201.89 689 895 09-16 15:00 09-16 15:00
13-14 24 177.25 194.03 560 895 09-16 15:00 09-16 15:00
15 9 186.53 211.69 631 842 03-14 19:00 03-14 19:00
16 12 184.46 200.52 681 872 09-30 19:00 09-30 19:00
15-16 21 185.35 205.31 631 872 09-30 19:00 09-30 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données