équipe CREATIONS BOISJOLI (3)
TERRASSE DU BOULEVARD 26-27
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | G | Nombre de quilleurs | 5 |
| Nombre d'inscriptions | 29 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'age | (Inconnu) | Type de quilleur | Régulier |
| Type de licence | (Inconnu) | ||
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 8216 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 963 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9179 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 60 | Nombre de séries | 4 |
| Moyenne quilles abattues | 136,93 | Moyenne handicap | 152,98 |
| Total points gagnés | 80,5 | Total points perdus | 47,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 788 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 840 - L |
| Meilleure série | 2163 | Meilleure série handicap | 2403 |
| Meilleure série par allée | 2163 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2403 |
| Plus petite partie | 576 | Plus petite série | 1863 |
| Amplitude partie | 212 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 195 |
| Amplitude série | 300 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 333 |
| Première date/heure de jeu | 09-13 11:50 | Dernière date/heure de jeu | 10-04 11:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1,3,6,8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PASCAL GAGNON | G | 11 | 1109 | 100,82 | 4 | 0 |
| 2. | NICOLAS CASTONGUAY | G | 9 | 945 | 105,00 | -10 | 0 |
| 3. | CAROLE PELLETIER | G | 11 | 1171 | 106,45 | -34 | 0 |
| 4. | SYLVAIN LANGELIER | G | 9 | 1566 | 174,00 | 4 | 0 |
| 5. | GUY SAVARD | G | 12 | 2239 | 186,58 | 2 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-13 11:50 | 3 | 840 7.5 | 699 2 | 780 6 | 144,20 | 15 | 2163 | - | 2163 | 2319 6 | 21.5 |
| 2 | 09-20 11:50 | 8 | 737 5 | 688 3 | 645 1 | 124,20 | 30 | 4026 | 134,20 (-9) | 1863 | 2070 1 | 10 |
| 3 | 09-27 11:50 | 6 | 771 4 | 778 6 | 838 7 | 136,53 | 45 | 6074 | 134,98 (+1) | 2048 | 2387 7 | 24 |
| 4 | 10-04 11:50 | 1 | 798 6 | 824 6 | 781 6 | 142,80 | 60 | 8216 | 136,93 (+2) | 2142 | 2403 7 | 25 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 142.80 | 160.20 | 694 | 737 | 10-04 11:50 | 10-04 11:50 |
| 3 | 3 | 144.20 | 154.60 | 647 | 788 | 09-13 11:50 | 09-13 11:50 |
| 6 | 3 | 136.53 | 159.13 | 658 | 725 | 09-27 11:50 | 09-27 11:50 |
| 8 | 3 | 124.20 | 138.00 | 576 | 668 | 09-20 11:50 | 09-20 11:50 |