Quilleur REAL LAFLAMME
TERRASSE DU BOULEVARD 21-22

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur RÉNO. D. LEMIRE (5)
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 54
Nombre de séries 18 Total quilles abattues 9931
Moyenne quilles abattues 183,91 Meilleure partie ( avec info. ) 253 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 146 - L Meilleure série 658
Plus petite série 473 Meilleure série par allée 658
Amplitude série 185 Amplitude partie 107
Première date/heure de jeu 09-12 11:50 Dernière date/heure de jeu 04-03 11:50
Liste des positions de jeu 5
Liste des allées de jeu 3-8

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 09-12 11:50 7 208 209 223 213,33 3 640 - 640 640
2 09-19 11:50 3 157 181 214 184,00 6 1192 198,67(-14) 552 552
3 09-26 11:50 6 192 191 168 183,67 9 1743 193,67(-4) 551 551
4 10-03 11:50 8 197 200 147 181,33 12 2287 190,58(-3) 544 544
5 10-10 11:50 4 165 187 181 177,67 15 2820 188,00(-2) 533 533
6 10-17 11:50 6 215 169 157 180,33 18 3361 186,72(-1) 541 541
7 10-24 11:50 3 153 157 179 163,00 21 3850 183,33(-3) 489 489
8 10-31 11:50 5 177 146 170 164,33 24 4343 180,96(-2) 493 493
9 11-07 11:50 7 151 194 151 165,33 27 4839 179,22(-1) 496 496
10 11-21 11:50 6 167 172 186 175,00 30 5364 178,80(+0) 525 525
11 11-28 11:50 8 214 187 176 192,33 33 5941 180,03(+1) 577 577
12 12-05 11:50 3 152 169 152 157,67 36 6414 178,17(-1) 473 473
13 12-19 11:50 7 198 177 173 182,67 39 6962 178,51(+0) 548 548
14 03-06 11:50 3 251 226 181 219,33 42 7620 181,43(+3) 658 658
15 03-13 11:50 8 181 192 253 208,67 45 8246 183,24(+2) 626 626
16 03-20 11:50 4 198 190 150 179,33 48 8784 183,00(+0) 538 538
17 03-27 11:50 6 232 188 169 196,33 51 9373 183,78(+1) 589 589
18 04-03 11:50 7 196 180 182 186,00 54 9931 183,91(+0) 558 558

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 12 181.00 181.00 152 251 03-06 11:50 03-06 11:50
4 6 178.50 178.50 150 198 03-20 11:50 03-20 11:50
3-4 18 180.17 180.17 150 251 03-06 11:50 03-06 11:50
5 3 164.33 164.33 146 177 10-31 11:50 10-31 11:50
6 12 183.83 183.83 157 232 03-27 11:50 03-27 11:50
5-6 15 179.93 179.93 146 232 03-27 11:50 03-27 11:50
7 12 186.83 186.83 151 223 09-12 11:50 09-12 11:50
8 9 194.11 194.11 147 253 03-13 11:50 03-13 11:50
7-8 21 189.95 189.95 147 253 03-13 11:50 03-13 11:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données