équipe C.MARTEL (4)
PHAR BRUNET K TREMBLAY24-25

Informations et statistiques sur l'équipe

Club P
Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 33
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 85926 Total handicap ( ou bonus ) seulement 3165
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 89091 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 450 Nombre de séries 30
Moyenne quilles abattues 190,95 Moyenne handicap 197,98
Total points gagnés 542,5 Total points perdus 417,5
Meilleure partie ( avec info. ) 1097 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1120 -
Meilleure série 3166 Meilleure série handicap 3235
Meilleure série par allée 3166 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3235
Plus petite partie 828 Plus petite série 2653
Amplitude partie 269 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 270
Amplitude série 513 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 532
Première date/heure de jeu 09-03 12:50 Dernière date/heure de jeu 04-08 12:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 9-16

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. REMI BOISVERT 75 14144 188,59 16 0
2. IRENE L`HEUREUX 90 18036 200,40 11 0
3. COLETTE MARTEL P 87 15657 179,97 2 0
4. GAETANE BERNIER P 78 14280 183,08 6 0
5. LUCIEN LABRANCHE 87 17520 201,38 0 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-03 12:50 12 10407 10428 10396 208,07 15 3121 - 3121 31217 28
2 09-10 12:50 14 9863.5 10244 9492.5 196,47 30 6068 202,27(-5) 2947 29593 13
3 09-17 12:50 10 8911 9432 9523 185,73 45 8854 196,76(-5) 2786 27861 7
4 09-24 12:50 16 11208 9994 11166 211,07 60 12020 200,33(+4) 3166 32357 25
5 10-01 12:50 11 9121 8501 9412 178,00 75 14690 195,87(-4) 2670 27031 5
6 10-08 12:50 13 8621 9631 9301 176,87 90 17343 192,70(-3) 2653 27551 4
7 10-15 12:50 9 10465 10034 9903 191,40 105 20214 192,51(+0) 2871 30396 18
8 10-22 12:50 14 10636 10637 9723 195,33 120 23144 192,87(+0) 2930 30986 22
9 10-29 12:50 10 9705 10387 9343 185,33 135 25924 192,03(+0) 2780 29424 19
10 11-05 12:50 16 10457 10035.5 10937 198,60 150 28903 192,69(+1) 2979 31417 26.5
11 11-12 12:50 12 10086 10407 10858 198,67 165 31883 193,23(+1) 2980 31337 28
12 11-19 12:50 13 9793 11028 9904 194,93 180 34807 193,37(+0) 2924 30716 21
13 11-26 12:50 9 9763 10035 10085 190,53 195 37665 193,15(+0) 2858 29876 19
14 12-03 12:50 15 10346.5 9343 10938 195,47 210 40597 193,32(+0) 2932 30615 22.5
15 12-10 12:50 9 10515 10134 10326 198,00 225 43567 193,63(+0) 2970 30966 21
16 12-17 12:50 15 10114 11027 9334 195,87 240 46505 193,77(+0) 2938 30465 20
17 01-07 12:50 11 9481 9882 10837 190,87 255 49368 193,60(+0) 2863 30192 12
18 01-14 12:50 13 8631 9755 9935 182,13 270 52100 192,96(+0) 2732 28313 14
19 01-21 12:50 10 8951 9131 10156 181,40 285 54821 192,35(+0) 2721 28231 9
20 01-28 12:50 16 9735 9873 10968 198,13 300 57793 192,64(+0) 2972 30567 23
21 02-04 12:50 12 9825 10478 9886 193,93 315 60702 192,70(+0) 2909 30178 27
22 02-11 12:50 15 10135.5 9475 9796 188,93 330 63536 192,53(+0) 2834 29395 21.5
23 02-18 12:50 11 10317 9012 10016.5 185,73 345 66322 192,24(+0) 2786 29335 20.5
24 02-25 12:50 13 9323 9294 9442 180,20 360 69025 191,74(+0) 2703 28054 13
25 03-04 12:50 9 9844.5 9723 10367 191,27 375 71894 191,72(+0) 2869 29925 19.5
26 03-11 12:50 16 9435 9705 10044 189,67 390 74739 191,64(+0) 2845 29175 19
27 03-18 12:50 12 9411 9224 9032 178,20 405 77412 191,14(+0) 2673 27661 8
28 03-25 12:50 14 10276 10588 10397 201,67 420 80437 191,52(+0) 3025 31247 28
29 04-01 12:50 11 9123 9784 9927 186,33 435 83232 191,34(+0) 2795 28824 18
30 04-08 12:50 13 8862 10045 9242 179,60 450 85926 190,95(+0) 2694 28142 11

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
9 12 192.80 201.90 931 1009 12-10 12:50 12-10 12:50
10 9 184.16 190.02 861 984 10-29 12:50 10-29 12:50
9-10 21 189.10 196.81 861 1009 12-10 12:50 12-10 12:50
11 12 185.23 192.28 839 1031 01-07 12:50 01-07 12:50
12 12 194.72 200.62 872 1042 09-03 12:50 09-03 12:50
11-12 24 189.98 196.45 839 1042 09-03 12:50 09-03 12:50
13 15 182.75 190.35 828 1053 11-19 12:50 11-19 12:50
14 9 197.82 204.02 916 1025 03-25 12:50 03-25 12:50
13-14 24 188.40 195.48 828 1053 11-19 12:50 11-19 12:50
15 9 193.42 201.02 891 1066 12-17 12:50 12-17 12:50
16 12 199.37 205.82 919 1097 09-24 12:50 09-24 12:50
15-16 21 196.82 203.76 891 1097 09-24 12:50 09-24 12:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données