équipe RENE H (3)
LIGUE VENDREDI SOIR 24-25

Informations et statistiques sur l'équipe

Club G
Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 32
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 67543 Total handicap ( ou bonus ) seulement 9738
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 77281 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 384 Nombre de séries 32
Moyenne quilles abattues 175,89 Moyenne handicap 201,25
Total points gagnés 501,5 Total points perdus 523,5
Meilleure partie ( avec info. ) 822 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 926 - L
Meilleure série 2309 Meilleure série handicap 2655
Meilleure série par allée 2309 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2655
Plus petite partie 534 Plus petite série 1630
Amplitude partie 288 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 301
Amplitude série 679 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 722
Première date/heure de jeu 09-06 18:35 Dernière date/heure de jeu 04-18 18:35
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-8

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. ANDRE LEMIEUX G 81 15214 187,83 2 0
2. RENE HOULE G 90 15273 169,70 -1 0
3. MICHEL VIGNEAULT G 96 16349 170,30 -5 0
4. DANIELLE FILION G 69 11132 161,33 -4 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-06 18:35 3 6522 7195 7416 146,50 12 1758 - 1758 21125 18
2 09-13 18:35 8 6354 6466 6523 135,83 24 3388 141,17(-5) 1630 19334 17
3 09-20 18:35 6 6391 7733 6251 169,75 36 5425 150,69(+10) 2037 20371 6
4 09-27 18:35 1 9008 8085 7616 169,75 48 7462 155,46(+5) 2037 24698 27
5 10-04 18:35 5 7434 6912 7454 158,83 60 9368 156,13(+1) 1906 21792 12
6 10-11 18:35 2 8148 7605 7221 169,58 72 11403 158,38(+2) 2035 22965.5 19.5
7 10-18 18:35 7 6811 8183 6431 178,50 84 13545 161,25(+3) 2142 21421 6
8 10-25 18:35 5 7431 8025 6821 162,83 96 15499 161,45(+0) 1954 22271 8
9 11-01 18:35 4 8183 8186 8747 177,42 108 17628 163,22(+2) 2129 25107 23
10 11-08 18:35 2 7794 8345 8586 175,17 120 19730 164,42(+1) 2102 24714 19
11 11-15 18:35 7 7766 8024 8194 187,50 132 21980 166,52(+2) 2250 23974 18
12 11-22 18:35 1 7623 8456.5 9047 180,25 144 24143 167,66(+1) 2163 25117 23.5
13 11-29 18:35 8 8546 8315 7671 184,33 156 26355 168,94(+1) 2212 24524 16
14 12-06 18:35 3 9267 8665.5 8252 192,08 168 28660 170,60(+2) 2305 26176 20.5
15 12-13 18:35 2 7462 8003 7873 168,67 180 30684 170,47(+0) 2024 23331 9
16 12-20 18:35 5 8526 8175 7741 173,33 192 32764 170,65(+0) 2080 24433.5 15.5
17 01-03 18:35 7 8354 8355.5 7743 186,17 204 34998 171,56(+1) 2234 24443 15.5
18 01-10 18:35 4 8342 7732 8345 186,17 216 37232 172,37(+1) 2234 24411 10
19 01-17 18:35 8 7972 8555 8525 178,17 228 39370 172,68(+0) 2138 25044 16
20 01-24 18:35 3 7992 8685 8336 179,33 240 41522 173,01(+0) 2152 25005 18
21 01-31 18:35 6 7991 8902 8161 168,50 252 43544 172,79(+0) 2022 25051 5
22 02-07 18:35 8 8383 8192 9167 181,17 264 45718 173,17(+0) 2174 25735 17
23 02-14 18:35 1 7821 8625 8374 182,75 276 47911 173,59(+0) 2193 24812 12
24 02-21 18:35 3 8596 7791 8676 178,25 288 50050 173,78(+0) 2139 25053 16
25 02-28 18:35 6 9045 8273 9247 185,50 300 52276 174,25(+0) 2226 26555 20
26 03-07 18:35 4 8844 9006 7702 177,83 312 54410 174,39(+0) 2134 25542 14
27 03-14 18:35 5 8315 8625 7571 180,42 324 56575 174,61(+0) 2165 24504 15
28 03-21 18:35 2 7991 8724 8766 176,00 336 58687 174,66(+0) 2112 25473 14
29 03-28 18:35 4 8455 8946 8625 180,25 348 60850 174,86(+0) 2163 26017 23
30 04-04 18:35 7 8907 8263 8393 175,42 360 62955 174,88(+0) 2105 25554 17
31 04-11 18:35 5 7704 7052 8045 189,92 372 65234 175,36(+0) 2279 22793 14
32 04-18 18:35 2 8996 8241 8355 192,42 384 67543 175,89(+1) 2309 25585 17

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 9 177.58 207.25 617 788 11-22 18:35 11-22 18:35
2 15 176.37 203.42 635 816 04-18 18:35 04-18 18:35
1-2 24 176.82 204.85 617 816 04-18 18:35 04-18 18:35
3 12 174.04 202.79 534 822 12-06 18:35 12-06 18:35
4 12 180.42 210.54 630 765 01-10 18:35 01-10 18:35
3-4 24 177.23 206.67 534 822 12-06 18:35 12-06 18:35
5 15 173.07 192.97 591 804 04-11 18:35 04-11 18:35
6 9 174.58 199.92 625 781 02-28 18:35 02-28 18:35
5-6 24 173.64 195.57 591 804 04-11 18:35 04-11 18:35
7 12 181.90 198.71 643 818 10-18 18:35 10-18 18:35
8 12 169.88 197.13 534 783 02-07 18:35 02-07 18:35
7-8 24 175.89 197.92 534 818 10-18 18:35 10-18 18:35
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données