équipe BJP SOLUTIONS (3)
LIGUE MARIO JACQUES 2023-2024
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | G | ||
| Nombre de quilleurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 29 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 44381 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1140 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 45521 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 261 | Nombre de séries | 29 |
| Moyenne quilles abattues | 170,04 | Moyenne handicap | 174,41 |
| Total points gagnés | 581,5 | Total points perdus | 346,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 664 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 664 - L |
| Meilleure série | 1794 | Meilleure série handicap | 1794 |
| Meilleure série par allée | 1794 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1794 |
| Plus petite partie | 329 | Plus petite série | 1302 |
| Amplitude partie | 335 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 311 |
| Amplitude série | 492 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 492 |
| Première date/heure de jeu | 09-11 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 04-22 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRUNO PERRON | 72 | 12609 | 175,13 | 0 | 0 | |
| 2. | MICHEL TURCOTTE | G | 78 | 14611 | 187,32 | 3 | 0 |
| 3. | LINDA TROTTIER | G | 72 | 10407 | 144,54 | 21 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-11 18:50 | 3 | 4828 | 3531 | 5558 | 146,44 | 9 | 1318 | - | 1318 | 13908 | 25 |
| 2 | 09-18 18:50 | 8 | 4586 | 4747 | 4546 | 154,00 | 18 | 2704 | 150,22(+4) | 1386 | 13866 | 25 |
| 3 | 09-25 18:50 | 6 | 4111 | 4373 | 4545 | 144,67 | 27 | 4006 | 148,37(-1) | 1302 | 13023 | 12 |
| 4 | 10-02 18:50 | 1 | 4422 | 5166 | 5587 | 168,44 | 36 | 5522 | 153,39(+5) | 1516 | 15167 | 22 |
| 5 | 10-09 18:50 | 5 | 4967 | 4846 | 4382 | 157,56 | 45 | 6940 | 154,22(+1) | 1418 | 14186 | 21 |
| 6 | 10-16 18:50 | 2 | 5023 | 5294 | 4602 | 165,67 | 54 | 8431 | 156,13(+2) | 1491 | 14913 | 12 |
| 7 | 10-23 18:50 | 7 | 4632 | 4552 | 5398 | 151,89 | 63 | 9798 | 155,52(+0) | 1367 | 14573 | 15 |
| 8 | 10-30 18:50 | 5 | 4602 | 4702 | 4832 | 148,00 | 72 | 11130 | 154,58(+0) | 1332 | 14131 | 7 |
| 9 | 11-06 18:50 | 4 | 5436 | 5044 | 4431 | 153,89 | 81 | 12515 | 154,51(+0) | 1385 | 14903 | 14 |
| 10 | 11-13 18:50 | 2 | 5393 | 5083 | 4962 | 153,78 | 90 | 13899 | 154,43(+0) | 1384 | 15432 | 10 |
| 11 | 11-20 18:50 | 7 | 6128 | 5767 | 6008 | 190,67 | 99 | 15615 | 157,73(+3) | 1716 | 17888 | 31 |
| 12 | 11-27 18:50 | 1 | 5826 | 5232 | 5916 | 173,44 | 108 | 17176 | 159,04(+1) | 1561 | 16966 | 20 |
| 13 | 12-04 18:50 | 8 | 5112.5 | 6068 | 5092 | 166,33 | 117 | 18673 | 159,60(+1) | 1497 | 16265 | 17.5 |
| 14 | 12-11 18:50 | 3 | 6648 | 5426 | 5888 | 199,33 | 126 | 20467 | 162,44(+3) | 1794 | 17948 | 30 |
| 15 | 12-18 18:50 | 2 | 5325 | 6048 | 6018 | 181,33 | 135 | 22099 | 163,70(+1) | 1632 | 17378 | 29 |
| 16 | 01-08 18:50 | 5 | 5828 | 5294 | 5457 | 184,00 | 144 | 23755 | 164,97(+1) | 1656 | 16567 | 26 |
| 17 | 01-15 18:50 | 7 | 5465 | 5586 | 5424 | 182,89 | 153 | 25401 | 166,02(+1) | 1646 | 16465 | 20 |
| 18 | 01-22 18:50 | 4 | 5566 | 5185 | 5597 | 181,44 | 162 | 27034 | 166,88(+1) | 1633 | 16337 | 25 |
| 19 | 01-29 18:50 | 8 | 5074 | 5165 | 4722 | 166,11 | 171 | 28529 | 166,84(+0) | 1495 | 14954 | 15 |
| 20 | 02-05 18:50 | 3 | 4962.5 | 5666 | 5415 | 177,78 | 180 | 30129 | 167,38(+1) | 1600 | 16034 | 17.5 |
| 21 | 02-12 18:50 | 6 | 4741 | 4621 | 4511 | 151,78 | 189 | 31495 | 166,64(+0) | 1366 | 13871 | 4 |
| 22 | 02-19 18:50 | 8 | 6048 | 5996 | 5807 | 198,11 | 198 | 33278 | 168,07(+1) | 1783 | 17838 | 29 |
| 23 | 02-26 18:50 | 1 | 5444 | 4973 | 5607 | 167,56 | 207 | 34786 | 168,05(+0) | 1508 | 16015 | 19 |
| 24 | 03-04 18:50 | 3 | 5816 | 5857 | 5354 | 185,33 | 216 | 36454 | 168,77(+1) | 1668 | 17017 | 24 |
| 25 | 03-11 18:50 | 6 | 5255 | 5316 | 5667 | 179,22 | 225 | 38067 | 169,19(+0) | 1613 | 16227 | 25 |
| 26 | 03-18 18:50 | 4 | 5828 | 5597 | 4651 | 178,44 | 234 | 39673 | 169,54(+0) | 1606 | 16065 | 21 |
| 27 | 03-25 18:50 | 5 | 5173 | 5284.5 | 4893 | 170,44 | 243 | 41207 | 169,58(+0) | 1534 | 15343 | 13.5 |
| 28 | 04-01 18:50 | 2 | 5124 | 5717 | 5224 | 174,67 | 252 | 42779 | 169,76(+0) | 1572 | 16055 | 20 |
| 29 | 04-22 18:50 | 5 | 5508 | 5258 | 5278 | 178,00 | 261 | 44381 | 170,04(+0) | 1602 | 16028 | 32 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 169.81 | 178.26 | 442 | 558 | 10-02 18:50 | 10-02 18:50 |
| 2 | 12 | 168.86 | 177.11 | 443 | 569 | 12-18 18:50 | 12-18 18:50 |
| 1-2 | 21 | 169.27 | 177.60 | 442 | 569 | 12-18 18:50 | 12-18 18:50 |
| 3 | 12 | 177.22 | 180.22 | 329 | 664 | 12-11 18:50 | 12-11 18:50 |
| 4 | 9 | 171.26 | 175.15 | 408 | 582 | 03-18 18:50 | 03-18 18:50 |
| 3-4 | 21 | 174.67 | 178.05 | 329 | 664 | 12-11 18:50 | 12-11 18:50 |
| 5 | 15 | 167.60 | 169.40 | 433 | 582 | 01-08 18:50 | 01-08 18:50 |
| 6 | 9 | 158.56 | 159.67 | 411 | 563 | 03-11 18:50 | 03-11 18:50 |
| 5-6 | 24 | 164.21 | 165.75 | 411 | 582 | 01-08 18:50 | 01-08 18:50 |
| 7 | 9 | 175.15 | 181.15 | 425 | 588 | 11-20 18:50 | 11-20 18:50 |
| 8 | 12 | 171.14 | 174.72 | 454 | 604 | 02-19 18:50 | 02-19 18:50 |
| 7-8 | 21 | 172.86 | 177.48 | 425 | 604 | 02-19 18:50 | 02-19 18:50 |