Quilleur HENRI-PAUL HAMEL
LES VOLTIGEURS 19-20
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Club | G | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 10 | Total quilles abattues | 4499 |
| Moyenne quilles abattues | 149,97 | Meilleure partie ( avec info. ) | 196 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 102 - L | Meilleure série | 518 |
| Plus petite série | 349 | Meilleure série par allée | 518 |
| Amplitude série | 169 | Amplitude partie | 94 |
| Première date/heure de jeu | 10-03 13:20 | Dernière date/heure de jeu | 03-12 13:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-4,6-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03 13:20 | 3 | 112 | 102 | 135 | 116,33 | 3 | 349 | - | 349 | 349 |
| 2 | 01-16 13:20 | 6 | 144 | 144 | 149 | 145,67 | 6 | 786 | 131,00(+15) | 437 | 437 |
| 3 | 01-23 13:20 | 7 | 149 | 165 | 113 | 142,33 | 9 | 1213 | 134,78(+4) | 427 | 427 |
| 4 | 01-30 13:20 | 8 | 136 | 196 | 170 | 167,33 | 12 | 1715 | 142,92(+8) | 502 | 502 |
| 5 | 02-06 13:20 | 4 | 154 | 149 | 152 | 151,67 | 15 | 2170 | 144,67(+2) | 455 | 455 |
| 6 | 02-13 13:20 | 7 | 176 | 125 | 157 | 152,67 | 18 | 2628 | 146,00(+1) | 458 | 458 |
| 7 | 02-20 13:20 | 2 | 146 | 170 | 158 | 158,00 | 21 | 3102 | 147,71(+2) | 474 | 474 |
| 8 | 02-27 13:20 | 8 | 155 | 193 | 170 | 172,67 | 24 | 3620 | 150,83(+3) | 518 | 518 |
| 9 | 03-05 13:20 | 1 | 139 | 146 | 149 | 144,67 | 27 | 4054 | 150,15(+0) | 434 | 434 |
| 10 | 03-12 13:20 | 8 | 158 | 128 | 159 | 148,33 | 30 | 4499 | 149,97(+0) | 445 | 445 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 144.67 | 144.67 | 139 | 149 | 03-05 13:20 | 03-05 13:20 |
| 2 | 3 | 158.00 | 158.00 | 146 | 170 | 02-20 13:20 | 02-20 13:20 |
| 1-2 | 6 | 151.33 | 151.33 | 139 | 170 | 02-20 13:20 | 02-20 13:20 |
| 3 | 3 | 116.33 | 116.33 | 102 | 135 | 10-03 13:20 | 10-03 13:20 |
| 4 | 3 | 151.67 | 151.67 | 149 | 154 | 02-06 13:20 | 02-06 13:20 |
| 3-4 | 6 | 134.00 | 134.00 | 102 | 154 | 02-06 13:20 | 02-06 13:20 |
| 6 | 3 | 145.67 | 145.67 | 144 | 149 | 01-16 13:20 | 01-16 13:20 |
| 7 | 6 | 147.50 | 147.50 | 113 | 176 | 02-13 13:20 | 02-13 13:20 |
| 8 | 9 | 162.78 | 162.78 | 128 | 196 | 01-30 13:20 | 01-30 13:20 |
| 7-8 | 15 | 156.67 | 156.67 | 113 | 196 | 01-30 13:20 | 01-30 13:20 |