Quilleuse JACQUELINE MENARD
LES VILLAGEOIS 24-25
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | JACQUELINE M (8) | ||
| Club | P | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 96 |
| Nombre de séries | 32 | Total quilles abattues | 18237 |
| Moyenne quilles abattues | 189,97 | Meilleure partie ( avec info. ) | 267 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 125 - L | Meilleure série | 658 |
| Plus petite série | 442 | Meilleure série par allée | 658 |
| Amplitude série | 216 | Amplitude partie | 142 |
| Première date/heure de jeu | 09-03 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 05-06 08:50 |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-03 08:50 | 16 | 185 | 167 | 174 | 175,33 | 3 | 526 | - | 526 | 526 |
| 2 | 09-17 08:50 | 12 | 193 | 183 | 196 | 190,67 | 6 | 1098 | 183,00(+8) | 572 | 572 |
| 3 | 09-24 08:50 | 15 | 190 | 191 | 173 | 184,67 | 9 | 1652 | 183,56(+1) | 554 | 554 |
| 4 | 10-01 08:50 | 14 | 234 | 172 | 234 | 213,33 | 12 | 2292 | 191,00(+7) | 640 | 640 |
| 5 | 10-08 08:50 | 11 | 227 | 172 | 173 | 190,67 | 15 | 2864 | 190,93(+0) | 572 | 572 |
| 6 | 10-15 08:50 | 13 | 207 | 215 | 236 | 219,33 | 18 | 3522 | 195,67(+5) | 658 | 658 |
| 7 | 10-22 08:50 | 12 | 190 | 202 | 155 | 182,33 | 21 | 4069 | 193,76(-1) | 547 | 547 |
| 8 | 10-29 08:50 | 14 | 216 | 213 | 168 | 199,00 | 24 | 4666 | 194,42(+1) | 597 | 597 |
| 9 | 11-05 08:50 | 11 | 156 | 191 | 259 | 202,00 | 27 | 5272 | 195,26(+1) | 606 | 606 |
| 10 | 11-12 08:50 | 10 | 202 | 228 | 206 | 212,00 | 30 | 5908 | 196,93(+2) | 636 | 636 |
| 11 | 11-19 08:50 | 13 | 177 | 230 | 236 | 214,33 | 33 | 6551 | 198,52(+2) | 643 | 643 |
| 12 | 11-26 08:50 | 9 | 218 | 171 | 208 | 199,00 | 36 | 7148 | 198,56(+0) | 597 | 597 |
| 13 | 12-03 08:50 | 13 | 194 | 224 | 207 | 208,33 | 39 | 7773 | 199,31(+1) | 625 | 625 |
| 14 | 12-10 08:50 | 11 | 217 | 221 | 156 | 198,00 | 42 | 8367 | 199,21(+0) | 594 | 594 |
| 15 | 12-17 08:50 | 9 | 191 | 199 | 188 | 192,67 | 45 | 8945 | 198,78(+0) | 578 | 578 |
| 16 | 01-07 08:50 | 14 | 178 | 178 | 188 | 181,33 | 48 | 9489 | 197,69(-1) | 544 | 544 |
| 17 | 01-14 08:50 | 15 | 150 | 157 | 141 | 149,33 | 51 | 9937 | 194,84(-2) | 448 | 448 |
| 18 | 01-21 08:50 | 10 | 125 | 147 | 184 | 152,00 | 54 | 10393 | 192,46(-2) | 456 | 456 |
| 19 | 01-28 08:50 | 16 | 238 | 171 | 206 | 205,00 | 57 | 11008 | 193,12(+1) | 615 | 615 |
| 20 | 02-04 08:50 | 9 | 140 | 126 | 176 | 147,33 | 60 | 11450 | 190,83(-2) | 442 | 442 |
| 21 | 02-11 08:50 | 14 | 175 | 173 | 194 | 180,67 | 63 | 11992 | 190,35(+0) | 542 | 542 |
| 22 | 02-18 08:50 | 10 | 162 | 162 | 179 | 167,67 | 66 | 12495 | 189,32(-1) | 503 | 503 |
| 23 | 02-25 08:50 | 16 | 232 | 195 | 172 | 199,67 | 69 | 13094 | 189,77(+0) | 599 | 599 |
| 24 | 03-04 08:50 | 12 | 189 | 192 | 192 | 191,00 | 72 | 13667 | 189,82(+0) | 573 | 573 |
| 25 | 03-11 08:50 | 13 | 182 | 202 | 199 | 194,33 | 75 | 14250 | 190,00(+0) | 583 | 583 |
| 26 | 03-18 08:50 | 11 | 184 | 132 | 186 | 167,33 | 78 | 14752 | 189,13(+0) | 502 | 502 |
| 27 | 03-25 08:50 | 15 | 267 | 196 | 187 | 216,67 | 81 | 15402 | 190,15(+1) | 650 | 650 |
| 28 | 04-01 08:50 | 10 | 159 | 226 | 196 | 193,67 | 84 | 15983 | 190,27(+0) | 581 | 581 |
| 29 | 04-08 08:50 | 16 | 167 | 187 | 200 | 184,67 | 87 | 16537 | 190,08(+0) | 554 | 554 |
| 30 | 04-15 08:50 | 16 | 201 | 191 | 194 | 195,33 | 90 | 17123 | 190,26(+0) | 586 | 586 |
| 31 | 04-22 08:50 | 9 | 174 | 207 | 203 | 194,67 | 93 | 17707 | 190,40(+0) | 584 | 584 |
| 32 | 05-06 08:50 | 11 | 190 | 202 | 138 | 176,67 | 96 | 18237 | 189,97(+0) | 530 | 530 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 183.42 | 183.42 | 126 | 218 | 11-26 08:50 | 11-26 08:50 |
| 10 | 12 | 181.33 | 181.33 | 125 | 228 | 11-12 08:50 | 11-12 08:50 |
| 9-10 | 24 | 182.38 | 182.38 | 125 | 228 | 11-12 08:50 | 11-12 08:50 |
| 11 | 15 | 186.93 | 186.93 | 132 | 259 | 11-05 08:50 | 11-05 08:50 |
| 12 | 9 | 188.00 | 188.00 | 155 | 202 | 10-22 08:50 | 10-22 08:50 |
| 11-12 | 24 | 187.33 | 187.33 | 132 | 259 | 11-05 08:50 | 11-05 08:50 |
| 13 | 12 | 209.08 | 209.08 | 177 | 236 | 10-15 08:50, 11-19 08:50 | 10-15 08:50, 11-19 08:50 |
| 14 | 12 | 193.58 | 193.58 | 168 | 234 | 10-01 08:50 | 10-01 08:50 |
| 13-14 | 24 | 201.33 | 201.33 | 168 | 236 | 10-15 08:50, 11-19 08:50 | 10-15 08:50, 11-19 08:50 |
| 15 | 9 | 183.56 | 183.56 | 141 | 267 | 03-25 08:50 | 03-25 08:50 |
| 16 | 15 | 192.00 | 192.00 | 167 | 238 | 01-28 08:50 | 01-28 08:50 |
| 15-16 | 24 | 188.83 | 188.83 | 141 | 267 | 03-25 08:50 | 03-25 08:50 |