Quilleuse LISE LEMAY
GR JC PEINTURE AEROSOL 24-25
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | AEROSOL (8) | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 14913 |
| Moyenne quilles abattues | 150,64 | Meilleure partie ( avec info. ) | 224 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 92 - L1 | Meilleure série | 610 |
| Plus petite série | 337 | Meilleure série par allée | 610 |
| Amplitude série | 273 | Amplitude partie | 132 |
| Première date/heure de jeu | 09-04 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 04-30 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04 18:50 | 16 | 186 | 145 | 141 | 157,33 | 3 | 472 | - | 472 | 472 |
| 2 | 09-11 18:50 | 10 | 213 | 199 | 198 | 203,33 | 6 | 1082 | 180,33(+23) | 610 | 610 |
| 3 | 09-18 18:50 | 12 | 156 | 152 | 163 | 157,00 | 9 | 1553 | 172,56(-7) | 471 | 471 |
| 4 | 09-25 18:50 | 15 | 182 | 109 | 166 | 152,33 | 12 | 2010 | 167,50(-5) | 457 | 457 |
| 5 | 10-02 18:50 | 14 | 129 | 138 | 148 | 138,33 | 15 | 2425 | 161,67(-5) | 415 | 415 |
| 6 | 10-09 18:50 | 11 | 161 | 157 | 187 | 168,33 | 18 | 2930 | 162,78(+1) | 505 | 505 |
| 7 | 10-16 18:50 | 13 | 169 | 183 | 112 | 154,67 | 21 | 3394 | 161,62(-1) | 464 | 464 |
| 8 | 10-23 18:50 | 12 | 182 | 220 | 170 | 190,67 | 24 | 3966 | 165,25(+4) | 572 | 572 |
| 9 | 10-30 18:50 | 16 | 145 | 170 | 146 | 153,67 | 27 | 4427 | 163,96(-1) | 461 | 461 |
| 10 | 11-06 18:50 | 14 | 206 | 117 | 149 | 157,33 | 30 | 4899 | 163,30(+0) | 472 | 472 |
| 11 | 11-13 18:50 | 11 | 190 | 134 | 142 | 155,33 | 33 | 5365 | 162,58(+0) | 466 | 466 |
| 12 | 11-20 18:50 | 10 | 126 | 198 | 150 | 158,00 | 36 | 5839 | 162,19(+0) | 474 | 474 |
| 13 | 11-27 18:50 | 13 | 126 | 107 | 155 | 129,33 | 39 | 6227 | 159,67(-2) | 388 | 388 |
| 14 | 12-04 18:50 | 9 | 147 | 110 | 157 | 138,00 | 42 | 6641 | 158,12(-1) | 414 | 414 |
| 15 | 12-11 18:50 | 13 | 117 | 144 | 195 | 152,00 | 45 | 7097 | 157,71(+0) | 456 | 456 |
| 16 | 12-18 18:50 | 11 | 208 | 156 | 139 | 167,67 | 48 | 7600 | 158,33(+1) | 503 | 503 |
| 17 | 01-08 18:50 | 9 | 141 | 167 | 114 | 140,67 | 51 | 8022 | 157,29(-1) | 422 | 422 |
| 18 | 01-15 18:50 | 14 | 124 | 182 | 124 | 143,33 | 54 | 8452 | 156,52(+0) | 430 | 430 |
| 19 | 01-22 18:50 | 15 | 162 | 109 | 181 | 150,67 | 57 | 8904 | 156,21(+0) | 452 | 452 |
| 20 | 01-29 18:50 | 10 | 98 | 182 | 133 | 137,67 | 60 | 9317 | 155,28(+0) | 413 | 413 |
| 21 | 02-05 18:50 | 16 | 127 | 151 | 170 | 149,33 | 63 | 9765 | 155,00(+0) | 448 | 448 |
| 22 | 02-12 18:50 | 9 | 108 | 114 | 132 | 118,00 | 66 | 10119 | 153,32(-1) | 354 | 354 |
| 23 | 02-19 18:50 | 13 | 95 | 124 | 118 | 112,33 | 69 | 10456 | 151,54(-1) | 337 | 337 |
| 24 | 02-26 18:50 | 15 | 131 | 156 | 137 | 141,33 | 72 | 10880 | 151,11(+0) | 424 | 424 |
| 25 | 03-05 18:50 | 10 | 125 | 157 | 174 | 152,00 | 75 | 11336 | 151,15(+0) | 456 | 456 |
| 26 | 03-12 18:50 | 11 | 224 | 177 | 158 | 186,33 | 78 | 11895 | 152,50(+1) | 559 | 559 |
| 27 | 03-19 18:50 | 16 | 133 | 144 | 124 | 133,67 | 81 | 12296 | 151,80(+0) | 401 | 401 |
| 28 | 03-26 18:50 | 12 | 162 | 131 | 124 | 139,00 | 84 | 12713 | 151,35(+0) | 417 | 417 |
| 29 | 04-02 18:50 | 15 | 149 | 148 | 145 | 147,33 | 87 | 13155 | 151,21(+0) | 442 | 442 |
| 30 | 04-09 18:50 | 9 | 143 | 97 | 105 | 115,00 | 90 | 13500 | 150,00(-1) | 345 | 345 |
| 31 | 04-16 18:50 | 11 | 172 | 146 | 179 | 165,67 | 93 | 13997 | 150,51(+1) | 497 | 497 |
| 32 | 04-23 18:50 | 16 | 92 | 177 | 121 | 130,00 | 96 | 14387 | 149,86(+0) | 390 | 390 |
| 33 | 04-30 18:50 | 13 | 186 | 176 | 164 | 175,33 | 99 | 14913 | 150,64(+1) | 526 | 526 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 127.92 | 127.92 | 97 | 167 | 01-08 18:50 | 01-08 18:50 |
| 10 | 12 | 162.75 | 162.75 | 98 | 213 | 09-11 18:50 | 09-11 18:50 |
| 9-10 | 24 | 145.33 | 145.33 | 97 | 213 | 09-11 18:50 | 09-11 18:50 |
| 11 | 15 | 168.67 | 168.67 | 134 | 224 | 03-12 18:50 | 03-12 18:50 |
| 12 | 9 | 162.22 | 162.22 | 124 | 220 | 10-23 18:50 | 10-23 18:50 |
| 11-12 | 24 | 166.25 | 166.25 | 124 | 224 | 03-12 18:50 | 03-12 18:50 |
| 13 | 15 | 144.73 | 144.73 | 95 | 195 | 12-11 18:50 | 12-11 18:50 |
| 14 | 9 | 146.33 | 146.33 | 117 | 206 | 11-06 18:50 | 11-06 18:50 |
| 13-14 | 24 | 145.33 | 145.33 | 95 | 206 | 11-06 18:50 | 11-06 18:50 |
| 15 | 12 | 147.92 | 147.92 | 109 | 182 | 09-25 18:50 | 09-25 18:50 |
| 16 | 15 | 144.80 | 144.80 | 92 | 186 | 09-04 18:50 | 09-04 18:50 |
| 15-16 | 27 | 146.19 | 146.19 | 92 | 186 | 09-04 18:50 | 09-04 18:50 |