équipe E X P (6)
LIGUE MARIO JACQUES 2022-2023
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | G | ||
| Nombre de quilleurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 30 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 44196 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 2403 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 46599 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 270 | Nombre de séries | 30 |
| Moyenne quilles abattues | 163,69 | Moyenne handicap | 172,59 |
| Total points gagnés | 529,5 | Total points perdus | 430,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 642 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 642 - L |
| Meilleure série | 1844 | Meilleure série handicap | 1844 |
| Meilleure série par allée | 1844 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 1844 |
| Plus petite partie | 389 | Plus petite série | 1266 |
| Amplitude partie | 253 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 240 |
| Amplitude série | 578 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 502 |
| Première date/heure de jeu | 09-26 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 05-01 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SERGE VOYER | G | 66 | 10899 | 165,14 | 0 | 0 |
| 2. | LINDA TROTTIER | G | 72 | 8879 | 123,32 | 15 | 0 |
| 3. | ALEXANDRE TREPANIER | G | 72 | 13671 | 189,88 | -1 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-26 18:50 | 6 | 4024 | 4634 | 4775 | 144,78 | 9 | 1303 | - | 1303 | 13426 | 19 |
| 2 | 10-03 18:50 | 1 | 4735 | 5788 | 5428 | 161,00 | 18 | 2752 | 152,89(+8) | 1449 | 15938 | 29 |
| 3 | 10-10 18:50 | 8 | 4897 | 4251 | 5074 | 148,89 | 27 | 4092 | 151,56(-1) | 1340 | 14213 | 15 |
| 4 | 10-17 18:50 | 2 | 4825 | 5017 | 5088 | 162,33 | 36 | 5553 | 154,25(+3) | 1461 | 14918 | 28 |
| 5 | 10-24 18:50 | 4 | 4794 | 4894 | 5075 | 156,22 | 45 | 6959 | 154,64(+0) | 1406 | 14754 | 17 |
| 6 | 10-31 18:50 | 7 | 4641 | 4362 | 4792 | 145,89 | 54 | 8272 | 153,19(-1) | 1313 | 13791 | 6 |
| 7 | 11-07 18:50 | 3 | 4786 | 4671 | 5134 | 152,67 | 63 | 9646 | 153,11(+0) | 1374 | 14583 | 14 |
| 8 | 11-14 18:50 | 2 | 4813 | 5227 | 4381 | 158,11 | 72 | 11069 | 153,74(+1) | 1423 | 14413 | 14 |
| 9 | 11-21 18:50 | 7 | 6238 | 5558 | 4862.5 | 172,89 | 81 | 12625 | 155,86(+2) | 1556 | 16648 | 26.5 |
| 10 | 11-28 18:50 | 4 | 5045 | 5386 | 5628 | 175,56 | 90 | 14205 | 157,83(+2) | 1580 | 16047 | 26 |
| 11 | 12-05 18:50 | 8 | 4361 | 5494 | 4531 | 159,78 | 99 | 15643 | 158,01(+0) | 1438 | 14381 | 7 |
| 12 | 12-12 18:50 | 6 | 5634 | 5202 | 4761 | 154,56 | 108 | 17034 | 157,72(+0) | 1391 | 15591 | 8 |
| 13 | 12-19 18:50 | 3 | 5215 | 4976 | 5035 | 158,67 | 117 | 18462 | 157,79(+0) | 1428 | 15216 | 22 |
| 14 | 01-09 18:50 | 5 | 5304 | 4561 | 5515 | 150,11 | 126 | 19813 | 157,25(+0) | 1351 | 15372 | 12 |
| 15 | 01-16 18:50 | 7 | 5725 | 5806 | 5744 | 170,44 | 135 | 21347 | 158,13(+1) | 1534 | 17266 | 21 |
| 16 | 01-23 18:50 | 4 | 5825 | 4951 | 4641 | 150,56 | 144 | 22702 | 157,65(+0) | 1355 | 15411 | 8 |
| 17 | 01-30 18:50 | 5 | 4642 | 5164 | 4692 | 140,67 | 153 | 23968 | 156,65(+0) | 1266 | 14491 | 9 |
| 18 | 02-06 18:50 | 3 | 5013 | 6088 | 5294 | 182,00 | 162 | 25606 | 158,06(+1) | 1638 | 16387 | 22 |
| 19 | 02-13 18:50 | 1 | 6008 | 6306 | 5555 | 174,33 | 171 | 27175 | 158,92(+1) | 1569 | 17858 | 27 |
| 20 | 02-20 18:50 | 6 | 4791 | 4803 | 5273 | 153,78 | 180 | 28559 | 158,66(+0) | 1384 | 14862.5 | 9.5 |
| 21 | 02-27 18:50 | 3 | 4943 | 5175 | 5816 | 167,56 | 189 | 30067 | 159,08(+0) | 1508 | 15926 | 20 |
| 22 | 03-06 18:50 | 5 | 5314 | 6068 | 5395 | 173,22 | 198 | 31626 | 159,73(+1) | 1559 | 16766 | 23 |
| 23 | 03-13 16:00 | 7 | 5677 | 4874 | 5305 | 174,33 | 207 | 33195 | 160,36(+1) | 1569 | 15845 | 21 |
| 24 | 03-20 18:50 | 4 | 5564 | 5064 | 4852 | 156,89 | 216 | 34607 | 160,22(+0) | 1412 | 15472 | 12 |
| 25 | 03-27 18:50 | 5 | 5775 | 6428 | 6255 | 204,89 | 225 | 36451 | 162,00(+2) | 1844 | 18447 | 25 |
| 26 | 04-03 18:50 | 3 | 5402 | 5372 | 5471 | 180,44 | 234 | 38075 | 162,71(+1) | 1624 | 16241 | 6 |
| 27 | 04-10 18:50 | 6 | 5807 | 5384 | 5295.5 | 176,00 | 243 | 39659 | 163,21(+0) | 1584 | 16476 | 22.5 |
| 28 | 04-17 18:50 | 1 | 5217 | 5257 | 4131 | 162,11 | 252 | 41118 | 163,17(+0) | 1459 | 14592 | 17 |
| 29 | 04-24 18:50 | 6 | 4854 | 5477 | 5375 | 174,33 | 261 | 42687 | 163,55(+0) | 1569 | 15695 | 21 |
| 30 | 05-01 18:50 | 4 | 4723 | 5066 | 5318 | 167,67 | 270 | 44196 | 163,69(+0) | 1509 | 15095 | 22 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 165.81 | 179.15 | 413 | 558 | 02-13 18:50 | 02-13 18:50 |
| 2 | 6 | 160.22 | 162.89 | 432 | 516 | 11-14 18:50 | 11-14 18:50 |
| 1-2 | 15 | 163.58 | 172.64 | 413 | 558 | 02-13 18:50 | 02-13 18:50 |
| 3 | 15 | 168.27 | 174.07 | 439 | 608 | 02-06 18:50 | 02-06 18:50 |
| 4 | 15 | 161.38 | 170.58 | 402 | 554 | 11-28 18:50 | 11-28 18:50 |
| 3-4 | 30 | 164.82 | 172.32 | 402 | 608 | 02-06 18:50 | 02-06 18:50 |
| 5 | 12 | 167.22 | 180.72 | 394 | 642 | 03-27 18:50 | 03-27 18:50 |
| 6 | 15 | 160.69 | 168.96 | 389 | 559 | 04-10 18:50 | 04-10 18:50 |
| 5-6 | 27 | 163.59 | 174.19 | 389 | 642 | 03-27 18:50 | 03-27 18:50 |
| 7 | 12 | 165.89 | 176.47 | 414 | 587 | 11-21 18:50 | 11-21 18:50 |
| 8 | 6 | 154.33 | 158.83 | 398 | 549 | 12-05 18:50 | 12-05 18:50 |
| 7-8 | 18 | 162.04 | 170.59 | 398 | 587 | 11-21 18:50 | 11-21 18:50 |