Quilleur HUBERT TRUDEL
DU VIEUX SAGE
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Club | G | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 24 |
| Nombre de séries | 8 | Total quilles abattues | 4858 |
| Moyenne quilles abattues | 202,42 | Meilleure partie ( avec info. ) | 280 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 139 - L | Meilleure série | 706 |
| Plus petite série | 500 | Meilleure série par allée | 706 |
| Amplitude série | 206 | Amplitude partie | 141 |
| Première date/heure de jeu | 09-17 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 02-04 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1,3-4 | ||
| Liste des allées de jeu | 2-3,5-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-17 18:50 | 6 | 165 | 212 | 226 | 201,00 | - | 603 | 603 |
| 2 | 09-24 18:50 | 7 | 223 | 198 | 203 | 208,00 | 204,50(+4) | 624 | 624 |
| 3 | 10-08 18:50 | 8 | 139 | 175 | 186 | 166,67 | 191,89(-12) | 500 | 500 |
| 4 | 11-26 18:50 | 7 | 280 | 199 | 181 | 220,00 | 198,92(+7) | 660 | 660 |
| 5 | 01-07 18:50 | 2 | 184 | 155 | 182 | 173,67 | 193,87(-5) | 521 | 521 |
| 6 | 01-21 18:50 | 3 | 233 | 178 | 224 | 211,67 | 196,83(+3) | 635 | 635 |
| 7 | 01-28 18:50 | 6 | 236 | 279 | 191 | 235,33 | 202,33(+5) | 706 | 706 |
| 8 | 02-04 18:50 | 5 | 224 | 245 | 140 | 203,00 | 202,42(+0) | 609 | 609 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 173.67 | 173.67 | 155 | 184 | 01-07 18:50 | 01-07 18:50 |
| 3 | 3 | 211.67 | 211.67 | 178 | 233 | 01-21 18:50 | 01-21 18:50 |
| 5 | 3 | 203.00 | 203.00 | 140 | 245 | 02-04 18:50 | 02-04 18:50 |
| 6 | 6 | 218.17 | 218.17 | 165 | 279 | 01-28 18:50 | 01-28 18:50 |
| 5-6 | 9 | 213.11 | 213.11 | 140 | 279 | 01-28 18:50 | 01-28 18:50 |
| 7 | 6 | 214.00 | 214.00 | 181 | 280 | 11-26 18:50 | 11-26 18:50 |
| 8 | 3 | 166.67 | 166.67 | 139 | 186 | 10-08 18:50 | 10-08 18:50 |
| 7-8 | 9 | 198.22 | 198.22 | 139 | 280 | 11-26 18:50 | 11-26 18:50 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 201.00 | 201.00 | 165 | 226 | 09-17 18:50 | 09-17 18:50 |
| 3 | 18 | 208.61 | 208.61 | 140 | 280 | 11-26 18:50 | 11-26 18:50 |
| 4 | 3 | 166.67 | 166.67 | 139 | 186 | 10-08 18:50 | 10-08 18:50 |