Quilleur ERIC  GOUPIL
THIVIERGE 3000

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur BISTRO VEGAS (1)
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 66
Nombre de séries 22 Total quilles abattues 11571
Moyenne quilles abattues 175,32 Meilleure partie ( avec info. ) 257 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 124 - L Meilleure série 658
Plus petite série 406 Meilleure série par allée 658
Amplitude série 252 Amplitude partie 133
Première date/heure de jeu 10-29 18:20 Dernière date/heure de jeu 04-22 18:20
Liste des positions de jeu 2
Liste des allées de jeu 7

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. Moy. cum. QA Total
1 10-29 18:20 7 141 137 128 135,33 - 406 406
2 11-12 18:20 5 134 146 148 142,67 139,00(+4) 428 428
3 11-19 18:20 1 162 132 169 154,33 144,11(+5) 463 463
4 11-26 18:20 8 143 164 162 156,33 147,17(+3) 469 469
5 12-03 18:20 2 170 149 178 165,67 150,87(+4) 497 497
6 12-10 18:20 6 124 194 162 160,00 152,39(+2) 480 480
7 12-17 18:20 4 145 168 156 156,33 152,95(+1) 469 469
8 01-07 18:20 6 125 214 166 168,33 154,88(+2) 505 505
9 01-14 18:20 2 134 155 168 152,33 154,59(+0) 457 457
10 01-21 18:20 8 133 165 174 157,33 154,87(+0) 472 472
11 01-28 18:20 3 162 175 145 160,67 155,39(+1) 482 482
12 02-04 18:20 7 217 125 191 177,67 157,25(+2) 533 533
13 02-11 18:20 1 236 183 212 210,33 161,33(+4) 631 631
14 02-18 18:20 6 199 201 181 193,67 163,64(+2) 581 581
15 02-25 18:20 2 233 145 182 186,67 165,18(+2) 560 560
16 03-04 18:20 8 244 169 194 202,33 167,50(+2) 607 607
17 03-11 18:20 4 149 224 207 193,33 169,02(+2) 580 580
18 03-18 18:20 5 177 236 160 191,00 170,24(+1) 573 573
19 03-25 18:20 3 186 131 162 159,67 169,68(+0) 479 479
20 04-08 18:20 7 168 257 232 219,00 172,15(+2) 657 657
21 04-15 18:20 2 182 204 198 194,67 173,22(+1) 584 584
22 04-22 18:20 8 246 201 211 219,33 175,32(+2) 658 658

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 6 182.33 182.33 132 236 02-11 18:20 02-11 18:20
2 12 174.83 174.83 134 233 02-25 18:20 02-25 18:20
1-2 18 177.33 177.33 132 236 02-11 18:20 02-11 18:20

3 6 160.17 160.17 131 186 03-25 18:20 03-25 18:20
4 6 174.83 174.83 145 224 03-11 18:20 03-11 18:20
3-4 12 167.50 167.50 131 224 03-11 18:20 03-11 18:20

5 6 166.83 166.83 134 236 03-18 18:20 03-18 18:20
6 9 174.00 174.00 124 214 01-07 18:20 01-07 18:20
5-6 15 171.13 171.13 124 236 03-18 18:20 03-18 18:20

7 9 177.33 177.33 125 257 04-08 18:20 04-08 18:20
8 12 183.83 183.83 133 246 04-22 18:20 04-22 18:20
7-8 21 181.05 181.05 125 257 04-08 18:20 04-08 18:20