Quilleuse LISE YERGEAU
CAMPING PLAGE DES SOURCE 23-24
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | ANIMALERIE DRUMMOND (1) | ||
| Club | G | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 90 |
| Nombre de séries | 30 | Total quilles abattues | 11864 |
| Moyenne quilles abattues | 131,82 | Meilleure partie ( avec info. ) | 187 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 84 - L8 | Meilleure série | 484 |
| Plus petite série | 333 | Meilleure série par allée | 484 |
| Amplitude série | 151 | Amplitude partie | 103 |
| Première date/heure de jeu | 09-08 09:50 | Dernière date/heure de jeu | 04-12 09:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-08 09:50 | 1 | 110 | 128 | 120 | 119,33 | 3 | 358 | - | 358 | 358 |
| 2 | 09-15 09:50 | 7 | 116 | 120 | 102 | 112,67 | 6 | 696 | 116,00(-3) | 338 | 338 |
| 3 | 09-22 09:50 | 3 | 109 | 96 | 128 | 111,00 | 9 | 1029 | 114,33(-1) | 333 | 333 |
| 4 | 09-29 09:50 | 5 | 108 | 128 | 117 | 117,67 | 12 | 1382 | 115,17(+1) | 353 | 353 |
| 5 | 10-06 09:50 | 2 | 125 | 145 | 116 | 128,67 | 15 | 1768 | 117,87(+3) | 386 | 386 |
| 6 | 10-13 09:50 | 6 | 187 | 103 | 100 | 130,00 | 18 | 2158 | 119,89(+2) | 390 | 390 |
| 7 | 10-20 09:50 | 4 | 173 | 113 | 126 | 137,33 | 21 | 2570 | 122,38(+2) | 412 | 412 |
| 8 | 10-27 09:50 | 7 | 134 | 135 | 116 | 128,33 | 24 | 2955 | 123,13(+1) | 385 | 385 |
| 9 | 11-03 09:50 | 3 | 114 | 119 | 125 | 119,33 | 27 | 3313 | 122,70(+0) | 358 | 358 |
| 10 | 11-10 09:50 | 5 | 134 | 126 | 129 | 129,67 | 30 | 3702 | 123,40(+1) | 389 | 389 |
| 11 | 11-17 09:50 | 1 | 115 | 100 | 133 | 116,00 | 33 | 4050 | 122,73(+0) | 348 | 348 |
| 12 | 11-24 09:50 | 8 | 155 | 111 | 84 | 116,67 | 36 | 4400 | 122,22(+0) | 350 | 350 |
| 13 | 12-01 09:50 | 2 | 107 | 93 | 139 | 113,00 | 39 | 4739 | 121,51(+0) | 339 | 339 |
| 14 | 12-08 09:50 | 6 | 162 | 144 | 178 | 161,33 | 42 | 5223 | 124,36(+3) | 484 | 484 |
| 15 | 12-15 09:50 | 4 | 134 | 147 | 147 | 142,67 | 45 | 5651 | 125,58(+1) | 428 | 428 |
| 16 | 01-05 09:50 | 8 | 136 | 131 | 141 | 136,00 | 48 | 6059 | 126,23(+1) | 408 | 408 |
| 17 | 01-12 09:50 | 3 | 157 | 119 | 129 | 135,00 | 51 | 6464 | 126,75(+1) | 405 | 405 |
| 18 | 01-19 09:50 | 7 | 101 | 116 | 138 | 118,33 | 54 | 6819 | 126,28(+0) | 355 | 355 |
| 19 | 01-26 09:50 | 1 | 149 | 140 | 160 | 149,67 | 57 | 7268 | 127,51(+1) | 449 | 449 |
| 20 | 02-02 09:50 | 6 | 165 | 112 | 116 | 131,00 | 60 | 7661 | 127,68(+0) | 393 | 393 |
| 21 | 02-09 09:50 | 2 | 119 | 132 | 144 | 131,67 | 63 | 8056 | 127,87(+0) | 395 | 395 |
| 22 | 02-16 09:50 | 8 | 136 | 146 | 138 | 140,00 | 66 | 8476 | 128,42(+1) | 420 | 420 |
| 23 | 02-23 09:50 | 4 | 135 | 136 | 122 | 131,00 | 69 | 8869 | 128,54(+0) | 393 | 393 |
| 24 | 03-01 09:50 | 5 | 146 | 172 | 129 | 149,00 | 72 | 9316 | 129,39(+1) | 447 | 447 |
| 25 | 03-08 09:50 | 3 | 127 | 173 | 133 | 144,33 | 75 | 9749 | 129,99(+1) | 433 | 433 |
| 26 | 03-15 09:50 | 7 | 148 | 144 | 153 | 148,33 | 78 | 10194 | 130,69(+1) | 445 | 445 |
| 27 | 03-22 09:50 | 2 | 124 | 152 | 180 | 152,00 | 81 | 10650 | 131,48(+1) | 456 | 456 |
| 28 | 03-29 09:50 | 8 | 134 | 143 | 138 | 138,33 | 84 | 11065 | 131,73(+0) | 415 | 415 |
| 29 | 04-05 09:50 | 4 | 142 | 136 | 126 | 134,67 | 87 | 11469 | 131,83(+0) | 404 | 404 |
| 30 | 04-12 09:50 | 2 | 124 | 147 | 124 | 131,67 | 90 | 11864 | 131,82(+0) | 395 | 395 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 128.33 | 128.33 | 100 | 160 | 01-26 09:50 | 01-26 09:50 |
| 2 | 15 | 131.40 | 131.40 | 93 | 180 | 03-22 09:50 | 03-22 09:50 |
| 1-2 | 24 | 130.25 | 130.25 | 93 | 180 | 03-22 09:50 | 03-22 09:50 |
| 3 | 12 | 127.42 | 127.42 | 96 | 173 | 03-08 09:50 | 03-08 09:50 |
| 4 | 12 | 136.42 | 136.42 | 113 | 173 | 10-20 09:50 | 10-20 09:50 |
| 3-4 | 24 | 131.92 | 131.92 | 96 | 173 | 03-08 09:50, 10-20 09:50 | 03-08 09:50, 10-20 09:50 |
| 5 | 9 | 132.11 | 132.11 | 108 | 172 | 03-01 09:50 | 03-01 09:50 |
| 6 | 9 | 140.78 | 140.78 | 100 | 187 | 10-13 09:50 | 10-13 09:50 |
| 5-6 | 18 | 136.44 | 136.44 | 100 | 187 | 10-13 09:50 | 10-13 09:50 |
| 7 | 12 | 126.92 | 126.92 | 101 | 153 | 03-15 09:50 | 03-15 09:50 |
| 8 | 12 | 132.75 | 132.75 | 84 | 155 | 11-24 09:50 | 11-24 09:50 |
| 7-8 | 24 | 129.83 | 129.83 | 84 | 155 | 11-24 09:50 | 11-24 09:50 |