équipe AIR LIQUIDE & BNC (7)
CAMPING PLAGE DES SOURCE 22-23
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | G | ||
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 31 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 63924 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1539 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 65463 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 360 | Nombre de séries | 30 |
| Moyenne quilles abattues | 177,57 | Moyenne handicap | 181,84 |
| Total points gagnés | 575,0 | Total points perdus | 385,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 861 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 878 - L |
| Meilleure série | 2386 | Meilleure série handicap | 2437 |
| Meilleure série par allée | 2386 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2437 |
| Plus petite partie | 503 | Plus petite série | 1710 |
| Amplitude partie | 358 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 360 |
| Amplitude série | 676 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 682 |
| Première date/heure de jeu | 09-09 09:50 | Dernière date/heure de jeu | 04-14 09:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DANIEL HAMEL | 84 | 17656 | 210,19 | -6 | 0 | |
| 2. | BENOIT VALLIERE | 87 | 14338 | 164,80 | -1 | 0 | |
| 3. | FRANCE BOUDREAU | G | 90 | 13087 | 145,41 | 2 | 0 |
| 4. | CAMILLE JR COURCHESNE | G | 87 | 16515 | 189,83 | -1 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09 09:50 | 7 | 5521 | 5181 | 6855.5 | 142,50 | 12 | 1710 | - | 1710 | 17552 | 9.5 |
| 2 | 09-16 09:50 | 4 | 6497 | 7128 | 6938 | 162,92 | 24 | 3665 | 152,71(+10) | 1955 | 20548 | 31 |
| 3 | 09-23 09:50 | 5 | 5391 | 6756 | 6606 | 151,42 | 36 | 5482 | 152,28(+0) | 1817 | 18743 | 16 |
| 4 | 09-30 09:50 | 3 | 6333 | 7688 | 6786 | 173,25 | 48 | 7561 | 157,52(+5) | 2079 | 20798 | 25 |
| 5 | 10-07 09:50 | 1 | 6594 | 6664 | 6292 | 158,58 | 60 | 9464 | 157,73(+0) | 1903 | 19541 | 11 |
| 6 | 10-14 09:50 | 8 | 6686 | 7255 | 7397 | 171,42 | 72 | 11521 | 160,01(+2) | 2057 | 21327 | 25 |
| 7 | 10-21 09:50 | 2 | 7808 | 7145 | 7286 | 182,17 | 84 | 13707 | 163,18(+3) | 2186 | 22228 | 27 |
| 8 | 10-28 09:50 | 3 | 7487 | 7325 | 6592 | 174,00 | 96 | 15795 | 164,53(+1) | 2088 | 21396 | 20 |
| 9 | 11-04 09:50 | 6 | 7968 | 6521 | 6633 | 175,92 | 108 | 17906 | 165,80(+1) | 2111 | 21116 | 18 |
| 10 | 11-11 09:50 | 1 | 6402 | 6933 | 6784 | 166,83 | 120 | 19908 | 165,90(+0) | 2002 | 20113 | 12 |
| 11 | 11-18 09:50 | 5 | 6946 | 6743 | 7424 | 175,83 | 132 | 22018 | 166,80(+1) | 2110 | 21106 | 19 |
| 12 | 11-25 09:50 | 7 | 7023 | 7427 | 7898 | 183,08 | 144 | 24215 | 168,16(+1) | 2197 | 22337 | 25 |
| 13 | 12-02 09:50 | 4 | 6461 | 6271 | 8458 | 175,00 | 156 | 26315 | 168,69(+1) | 2100 | 21182 | 12 |
| 14 | 12-09 09:50 | 8 | 8136 | 7484 | 7412 | 179,83 | 168 | 28473 | 169,48(+1) | 2158 | 23023 | 15 |
| 15 | 12-16 09:50 | 6 | 8267.5 | 7855.5 | 7965 | 181,08 | 180 | 30646 | 170,26(+1) | 2173 | 24076 | 24 |
| 16 | 01-06 09:50 | 8 | 7145 | 7815 | 7453 | 181,92 | 192 | 32829 | 170,98(+1) | 2183 | 22406 | 19 |
| 17 | 01-13 09:50 | 2 | 7203 | 8258 | 7333 | 183,08 | 204 | 35026 | 171,70(+1) | 2197 | 22786 | 20 |
| 18 | 01-20 09:50 | 4 | 7223 | 7968 | 6221 | 174,33 | 216 | 37118 | 171,84(+0) | 2092 | 21402 | 14 |
| 19 | 01-27 09:50 | 5 | 8328 | 7354 | 7103 | 185,50 | 228 | 39344 | 172,56(+1) | 2226 | 22777 | 22 |
| 20 | 02-03 09:50 | 3 | 7635 | 7736 | 8417 | 193,83 | 240 | 41670 | 173,63(+1) | 2326 | 23778 | 26 |
| 21 | 02-10 09:50 | 2 | 7624 | 7817 | 6863 | 181,25 | 252 | 43845 | 173,99(+0) | 2175 | 22295 | 19 |
| 22 | 02-17 09:50 | 7 | 7223 | 6281 | 7676.5 | 171,67 | 264 | 45905 | 173,88(+0) | 2060 | 21172 | 12.5 |
| 23 | 02-24 09:50 | 4 | 7563 | 8377 | 8026 | 195,33 | 276 | 48249 | 174,82(+1) | 2344 | 23957 | 23 |
| 24 | 03-03 09:50 | 8 | 7535 | 8357 | 7744 | 192,83 | 288 | 50563 | 175,57(+1) | 2314 | 23626 | 22 |
| 25 | 03-10 09:50 | 6 | 7766 | 7838 | 8788 | 198,83 | 300 | 52949 | 176,50(+1) | 2386 | 24377 | 29 |
| 26 | 03-17 09:50 | 1 | 7214 | 7323 | 7725 | 181,17 | 312 | 55123 | 176,68(+0) | 2174 | 22254 | 16 |
| 27 | 03-24 09:50 | 5 | 7805 | 7945 | 8077 | 194,42 | 324 | 57456 | 177,33(+1) | 2333 | 23815 | 22 |
| 28 | 03-31 09:50 | 8 | 7356 | 6891.5 | 7474 | 180,92 | 336 | 59627 | 177,46(+0) | 2171 | 21712 | 13.5 |
| 29 | 04-07 09:50 | 3 | 6681 | 8136 | 6772 | 179,83 | 348 | 61785 | 177,54(+0) | 2158 | 21583 | 12 |
| 30 | 04-14 09:50 | 6 | 7385 | 6952.5 | 7425 | 178,25 | 360 | 63924 | 177,57(+0) | 2139 | 21753 | 15.5 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 168.86 | 171.94 | 612 | 755 | 03-17 09:50 | 03-17 09:50 |
| 2 | 9 | 182.17 | 186.92 | 668 | 798 | 01-13 09:50 | 01-13 09:50 |
| 1-2 | 18 | 175.51 | 179.43 | 612 | 798 | 01-13 09:50 | 01-13 09:50 |
| 3 | 12 | 180.23 | 182.35 | 633 | 824 | 02-03 09:50 | 02-03 09:50 |
| 4 | 12 | 176.90 | 181.40 | 606 | 839 | 12-02 09:50 | 12-02 09:50 |
| 3-4 | 24 | 178.56 | 181.88 | 606 | 839 | 12-02 09:50 | 12-02 09:50 |
| 5 | 12 | 176.79 | 180.04 | 520 | 815 | 01-27 09:50 | 01-27 09:50 |
| 6 | 12 | 183.52 | 190.21 | 652 | 861 | 03-10 09:50 | 03-10 09:50 |
| 5-6 | 24 | 180.16 | 185.13 | 520 | 861 | 03-10 09:50 | 03-10 09:50 |
| 7 | 9 | 165.75 | 169.58 | 503 | 777 | 11-25 09:50 | 11-25 09:50 |
| 8 | 15 | 181.38 | 186.78 | 643 | 819 | 03-03 09:50 | 03-03 09:50 |
| 7-8 | 24 | 175.52 | 180.33 | 503 | 819 | 03-03 09:50 | 03-03 09:50 |