équipe Déesse (5) R.Ledoux
St-Charles 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 33 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 8291 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 339 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8630 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 184,24 | Moyenne handicap | 191,78 |
| Total points gagnés | 21,0 | Total points perdus | 27,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1005 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1042 - |
| Meilleure série | 2849 | Meilleure série handicap | 2973 |
| Meilleure série par allée | 2849 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2973 |
| Plus petite partie | 821 | Plus petite série | 2697 |
| Amplitude partie | 184 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 145 |
| Amplitude série | 152 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 177 |
| Première date/heure de jeu | 08-27 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 09-10 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 2,5,7 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dummy | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2. | André Clément | 9 | 1821 | 202,33 | -11 | 0 | |
| 3. | Michel Bazinet | 6 | 1223 | 203,83 | -3 | 0 | |
| 4. | Roger Ledoux | 9 | 1769 | 196,56 | -4 | 0 | |
| 5. | Claire Guérette | 6 | 890 | 148,33 | -14 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 13:00 | 5 | 9252 | 1009 | 927 | 189,93 | 15 | 2849 | - | 2849 | 28615 | 7 |
| 2 | 09-03 13:00 | 7 | 897 | 1042 | 10342 | 183,00 | 30 | 5594 | 186,47(-3) | 2745 | 29736 | 8 |
| 3 | 09-10 13:00 | 2 | 916 | 910 | 970 | 179,80 | 45 | 8291 | 184,24(-2) | 2697 | 27966 | 6 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 179.80 | 186.40 | 877 | 937 | 09-10 13:00 | 09-10 13:00 |
| 5 | 3 | 189.93 | 190.73 | 921 | 1005 | 08-27 13:00 | 08-27 13:00 |
| 7 | 3 | 183.00 | 198.20 | 821 | 966 | 09-03 13:00 | 09-03 13:00 |