équipe Guailuron (2) L.Racicot
St-Charles 2026-2027
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 5 | Nombre d'inscriptions | 33 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 7759 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 666 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8425 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 172,42 | Moyenne handicap | 187,22 |
| Total points gagnés | 21,0 | Total points perdus | 27,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 954 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1035 - |
| Meilleure série | 2691 | Meilleure série handicap | 2967 |
| Meilleure série par allée | 2691 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2967 |
| Plus petite partie | 777 | Plus petite série | 2398 |
| Amplitude partie | 177 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 209 |
| Amplitude série | 293 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 422 |
| Première date/heure de jeu | 08-27 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 09-10 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 2,5,8 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josette Gendron | 6 | 715 | 119,17 | -40 | 0 | |
| 2. | Marcel Chandonnet | 9 | 1723 | 191,44 | -3 | 0 | |
| 3. | Yolande Lachance | 9 | 1367 | 151,89 | -14 | 0 | |
| 4. | Lorraine Racicot | 9 | 1681 | 186,78 | 0 | 0 | |
| 5. | Gérard Tellier | 9 | 1922 | 213,56 | 12 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-27 13:00 | 2 | 10352 | 987 | 891 | 178,00 | 15 | 2670 | - | 2670 | 29136 | 8 |
| 2 | 09-03 13:00 | 5 | 10322 | 926 | 10092 | 179,40 | 30 | 5361 | 178,70(+1) | 2691 | 29675 | 9 |
| 3 | 09-10 13:00 | 8 | 869 | 826 | 8502 | 159,87 | 45 | 7759 | 172,42(-6) | 2398 | 25452 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 178.00 | 194.20 | 810 | 954 | 08-27 13:00 | 08-27 13:00 |
| 5 | 3 | 179.40 | 197.80 | 834 | 940 | 09-03 13:00 | 09-03 13:00 |
| 8 | 3 | 159.87 | 169.67 | 777 | 820 | 09-10 13:00 | 09-10 13:00 |