équipe St-Pierre Jp. Blanchette A.
Meilleur carreau 4 octobre 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 2332 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 51 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2383 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 259,11 | Moyenne handicap | 264,78 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 813 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 830 - L |
| Meilleure série | 2332 | Meilleure série handicap | 2383 |
| Meilleure série par allée | 813 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 830 |
| Plus petite partie | 738 | Plus petite série | 2332 |
| Amplitude partie | 75 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 |
| Amplitude série | 75 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 75 |
| Première date/heure de jeu | 10-04 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 10-04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 3,7,11 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best-Box Jean-Pierre/Alain | 3 | 858 | 286,00 | 0 | 0 | 300 | |
| 2. | Jean-Pierre St-Pierre | 3 | 660 | 220,00 | 14 | 0 | 243 | |
| 3. | Alain Blanchette | 3 | 814 | 271,33 | 19 | 0 | 300 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-04 13:00 | 7 | 798 | 8303 | 75511 | 259,11 | 9 | 2332 | - | 2332 | 2383 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 271.00 | 276.67 | - | - | 813 | 17 | 830 |
| 7 | 1 | 260.33 | 266.00 | - | - | 781 | 17 | 798 |
| 11 | 1 | 246.00 | 251.67 | - | - | 738 | 17 | 755 |