équipe Quessy F. Courtemanche C.
Meilleur carreau 14 mars 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 2468 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2468 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 274,22 | Moyenne handicap | 274,22 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 837 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 837 - L |
| Meilleure série | 2468 | Meilleure série handicap | 2468 |
| Meilleure série par allée | 837 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 837 |
| Plus petite partie | 801 | Plus petite série | 2468 |
| Amplitude partie | 36 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 36 |
| Amplitude série | 36 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 36 |
| Première date/heure de jeu | 03-14 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 03-14 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 1,5,9 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Diff. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Best-Box François/Claude | 3 | 899 | 299,67 | 0 | 0 | 300 | |
| 2. | Claude Courtemanche | 3 | 798 | 266,00 | 3 | 0 | 300 | |
| 3. | François Quessy | 3 | 771 | 257,00 | 10 | 0 | 300 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-14 13:00 | 5 | 837 | 8301 | 8019 | 274,22 | 9 | 2468 | - | 2468 | 2468 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 276.67 | 276.67 | - | - | 830 | 0 | 830 |
| 5 | 1 | 279.00 | 279.00 | - | - | 837 | 0 | 837 |
| 9 | 1 | 267.00 | 267.00 | - | - | 801 | 0 | 801 |