Quilleur Jean Gaudreault
Les Planêtes 2025-2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | Jupiter (3) M.Provost | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 14991 |
| Moyenne quilles abattues | 161,19 | Meilleure partie ( avec info. ) | 240 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 94 - L8 | Meilleure série | 617 |
| Plus petite série | 398 | Meilleure série par allée | 617 |
| Amplitude série | 498 | Amplitude partie | 146 |
| Première date/heure de jeu | 08-25 19:15 | Dernière date/heure de jeu | 04-20 19:15 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-25 19:15 | 3 | 145 | 121 | 178 | 148,00 | 3 | 444 | - | 444 | 444 |
| 2 | 09-01 19:15 | 8 | 151 | 202 | 174 | 175,67 | 6 | 971 | 161,83(+14) | 527 | 527 |
| 3 | 09-08 19:15 | 6 | 195 | 196 | 204 | 198,33 | 9 | 1566 | 174,00(+12) | 595 | 595 |
| 4 | 09-15 19:15 | 1 | 128 | 181 | 155 | 154,67 | 12 | 2030 | 169,17(-4) | 464 | 464 |
| 5 | 09-22 19:15 | 5 | 162 | 134 | 122 | 139,33 | 15 | 2448 | 163,20(-5) | 418 | 418 |
| 6 | 09-29 19:15 | 2 | 149 | 116 | 139 | 134,67 | 18 | 2852 | 158,44(-4) | 404 | 404 |
| 7 | 10-06 19:15 | 7 | 106 | 134 | 158 | 132,67 | 21 | 3250 | 154,76(-3) | 398 | 398 |
| 8 | 10-13 19:15 | 5 | 175 | 185 | 206 | 188,67 | 24 | 3816 | 159,00(+4) | 566 | 566 |
| 9 | 10-20 19:15 | 4 | 97 | 159 | 159 | 138,33 | 27 | 4231 | 156,70(-2) | 415 | 415 |
| 10 | 10-27 19:15 | 2 | 174 | 163 | 161 | 166,00 | 30 | 4729 | 157,63(+1) | 498 | 498 |
| 11 | 11-03 19:15 | 7 | 152 | 162 | 179 | 164,33 | 33 | 5222 | 158,24(+1) | 493 | 493 |
| 12 | 11-10 19:15 | 1 | 157 | 184 | 119 | 153,33 | 36 | 5682 | 157,83(+0) | 460 | 460 |
| 13 | 11-17 19:15 | 8 | 172 | 94 | 181 | 149,00 | 39 | 6129 | 157,15(+0) | 447 | 447 |
| 14 | 12-01 19:15 | 2 | 168 | 167 | 178 | 171,00 | 42 | 6642 | 158,14(+1) | 513 | 513 |
| 15 | 12-15 19:15 | 7 | 155 | 148 | 130 | 144,33 | 45 | 7075 | 157,22(+0) | 433 | 433 |
| 16 | 01-05 19:15 | 4 | 188 | 131 | 150 | 156,33 | 48 | 7544 | 157,17(+0) | 469 | 469 |
| 17 | 01-12 19:15 | 8 | 195 | 153 | 149 | 165,67 | 51 | 8041 | 157,67(+1) | 497 | 497 |
| 18 | 01-19 19:15 | 3 | 179 | 169 | 110 | 152,67 | 54 | 8499 | 157,39(+0) | 458 | 458 |
| 19 | 01-26 19:15 | 6 | 189 | 167 | 177 | 177,67 | 57 | 9032 | 158,46(+1) | 533 | 533 |
| 20 | 02-02 19:15 | 8 | 150 | 133 | 173 | 152,00 | 60 | 9488 | 158,13(+0) | 456 | 456 |
| 21 | 02-09 19:15 | 1 | 175 | 240 | 202 | 205,67 | 63 | 10105 | 160,40(+2) | 617 | 617 |
| 22 | 02-16 19:15 | 3 | 134 | 167 | 219 | 173,33 | 66 | 10625 | 160,98(+1) | 520 | 520 |
| 23 | 02-23 19:15 | 6 | 159 | 200 | 164 | 174,33 | 69 | 11148 | 161,57(+1) | 523 | 523 |
| 24 | 03-02 19:15 | 4 | 117 | 164 | 173 | 151,33 | 72 | 11602 | 161,14(+0) | 454 | 454 |
| 25 | 03-09 19:15 | 5 | 162 | 133 | 193 | 162,67 | 75 | 12090 | 161,20(+0) | 488 | 488 |
| 26 | 03-16 19:15 | 2 | 136 | 181 | 137 | 151,33 | 78 | 12544 | 160,82(+0) | 454 | 454 |
| 27 | 03-23 19:15 | 4 | 153 | 229 | 217 | 199,67 | 81 | 13143 | 162,26(+1) | 599 | 599 |
| 28 | 03-30 19:15 | 7 | 133 | 166 | 163 | 154,00 | 84 | 13605 | 161,96(+0) | 462 | 462 |
| 29 | 04-06 19:15 | 3 | 197 | 1725 | 1857 | 184,67 | 87 | 14159 | 162,75(+1) | 554 | 554 |
| 30 | 04-13 19:15 | 5 | 139 | 1337 | 1351 | 135,67 | 90 | 14566 | 161,84(+0) | 407 | 407 |
| 31 | 04-20 19:15 | 7 | 126 | 1191 | 1803 | 141,67 | 93 | 14991 | 161,19(+0) | 425 | 425 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 163.18 | 163.18 | 119 | 240 | 02-09 19:15 | 02-09 19:15 |
| 2 | 12 | 155.75 | 155.75 | 116 | 181 | 03-16 19:15 | 03-16 19:15 |
| 1-2 | 23 | 159.30 | 159.30 | 116 | 240 | 02-09 19:15 | 02-09 19:15 |
| 3 | 11 | 163.55 | 163.55 | 110 | 219 | 02-16 19:15 | 02-16 19:15 |
| 4 | 12 | 161.42 | 161.42 | 97 | 229 | 03-23 19:15 | 03-23 19:15 |
| 3-4 | 23 | 162.43 | 162.43 | 97 | 229 | 03-23 19:15 | 03-23 19:15 |
| 5 | 11 | 162.09 | 162.09 | 122 | 206 | 10-13 19:15 | 10-13 19:15 |
| 6 | 9 | 183.44 | 183.44 | 159 | 204 | 09-08 19:15 | 09-08 19:15 |
| 5-6 | 20 | 171.70 | 171.70 | 122 | 206 | 10-13 19:15 | 10-13 19:15 |
| 7 | 15 | 148.67 | 148.67 | 106 | 185 | Changement d'allées | 04-06 19:15 |
| 8 | 12 | 160.58 | 160.58 | 94 | 202 | 09-01 19:15 | 09-01 19:15 |
| 7-8 | 27 | 153.96 | 153.96 | 94 | 202 | 09-01 19:15 | 09-01 19:15 |