équipe Lune (4) Y.Pelletier
Les Planêtes 2022-2023

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 33
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 103819 Total handicap ( ou bonus ) seulement 4569
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 108388 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 495 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 209,74 Moyenne handicap 218,97
Total points gagnés 282,0 Total points perdus 180,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1230 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1269 -
Meilleure série 3404 Meilleure série handicap 3563
Meilleure série par allée 3404 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3563
Plus petite partie 893 Plus petite série 2820
Amplitude partie 337 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 335
Amplitude série 2409 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 2529
Première date/heure de jeu 08-29 19:00 Dernière date/heure de jeu 04-24 19:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-10

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Suzanne Nantel 93 17978 193,31 6 0
2. Serge Nantel 96 21326 222,15 2 0
3. Alex Savard 99 17835 180,15 34 0
4. Jean-Claude Rhéaume 87 18724 215,22 0 0
5. Yvon Pelletier 96 22970 239,27 5 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-29 19:00 4 9611 986 1011 188,00 15 2820 - 2820 29587 8
2 09-05 19:00 10 11061 10301 11001 200,53 30 5828 194,27(+6) 3008 32368 11
3 09-12 19:00 1 10191 1010 11011 205,07 45 8904 197,87(+4) 3076 31309 11
4 09-19 19:00 5 11241 9981 992 203,20 60 11952 199,20(+1) 3048 31146 8
5 09-26 19:00 7 960 10771 1005 196,80 75 14904 198,72(+0) 2952 30423 4
6 10-03 19:00 3 956 1068 1010 194,87 90 17827 198,08(+0) 2923 30343 3
7 10-10 19:00 2 10491 988 11571 203,33 105 20877 198,83(+1) 3050 31946 8
8 10-17 19:00 8 1126 1170 10891 215,47 120 24109 200,91(+2) 3232 33856 7
9 10-24 19:00 6 10421 934 11351 199,20 135 27097 200,72(+0) 2988 31116 8
10 10-31 19:00 1 11311 11271 11651 217,80 150 30364 202,43(+2) 3267 342311 14
11 11-07 19:00 3 983 1032 12011 204,80 165 33436 202,64(+0) 3072 32164 5
12 11-14 19:00 6 11661 12481 11491 226,93 180 36840 204,67(+2) 3404 356311 14
13 11-21 19:00 8 1158 1011 10861 207,60 195 39954 204,89(+0) 3114 32554 5
14 11-28 19:00 10 996 11081 11281 206,47 210 43051 205,00(+0) 3097 32323 5
15 12-05 19:00 2 11371 11511 11791 222,33 225 46386 206,16(+1) 3335 346711 14
16 12-12 19:00 5 11531 1132 11931 223,67 240 49741 207,25(+1) 3355 347811 13
17 12-19 19:00 9 990 1035 1033 197,27 255 52700 206,67(+0) 2959 30581 1
18 01-09 19:00 7 10931 1084 1043 207,67 270 55815 206,72(+0) 3115 32202 3
19 01-16 19:00 6 10431 11281 10291 205,53 285 58898 206,66(+0) 3083 32006 9
20 01-23 19:00 2 1158 1122 1067 215,73 300 62134 207,11(+0) 3236 33476 6
21 01-30 19:00 7 11401 10121 10871 208,73 315 65265 207,19(+0) 3131 32397 10
22 02-06 19:00 9 1066 12211 11791 218,07 330 68536 207,68(+0) 3271 34668 10
23 02-13 19:00 3 1044 1091 11891 201,80 345 71563 207,43(+0) 3027 33245 6
24 02-20 19:00 5 11711 11381 1155 215,13 360 74790 207,75(+0) 3227 34649 11
25 02-27 19:00 8 12191 10801 11541 215,80 375 78027 208,07(+0) 3237 34537 10
26 03-06 19:00 4 1172 11901 11261 220,53 390 81335 208,55(+0) 3308 34889 11
27 03-13 19:00 10 10801 1011 1045 201,47 405 84357 208,29(+0) 3022 31361 2
28 03-20 19:00 7 11331 11721 11101 220,07 420 87658 208,71(+0) 3301 34158 11
29 03-27 19:00 5 1062 11481 10611 210,67 435 90818 208,78(+0) 3160 32717 9
30 04-03 19:00 10 11951 10101 1086 211,60 450 93992 208,87(+0) 3174 32918 10
31 04-10 19:00 4 11151 1134 11211 216,87 465 97245 209,13(+0) 3253 33707 9
32 04-17 19:00 8 12691 1148 10591 223,93 480 100604 209,59(+0) 3359 347611 13
33 04-24 19:00 1 1034 11231 11751 214,33 495 103819 209,74(+0) 3215 333211 13

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 7 209.66 216.77 992 1113 10-31 19:00 10-31 19:00
2 10 214.32 222.84 940 1135 12-05 19:00 12-05 19:00
1-2 17 212.40 220.34 940 1135 12-05 19:00 12-05 19:00
3 10 200.84 212.66 919 1153 11-07 19:00 11-07 19:00
4 7 205.83 216.03 915 1130 03-06 19:00 03-06 19:00
3-4 17 202.89 214.05 915 1153 11-07 19:00 11-07 19:00
5 12 213.17 222.12 970 1152 12-12 19:00 12-12 19:00
6 10 211.68 220.44 893 1195 11-14 19:00 11-14 19:00
5-6 22 212.49 221.35 893 1195 11-14 19:00 11-14 19:00
7 13 209.77 216.78 930 1136 Changement d'allées 04-24 19:00
8 10 216.26 227.24 964 1230 Changement d'allées 04-17 19:00
7-8 23 212.59 221.33 930 1230 Changement d'allées 04-17 19:00
9 7 208.97 218.49 957 1156 02-06 19:00 02-06 19:00
10 13 205.89 215.63 951 1156 04-03 19:00 04-03 19:00
9-10 20 206.97 216.63 951 1156 02-06 19:00, 04-03 19:00 02-06 19:00, 04-03 19:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données