10-19 19:30
C'est Vendredi 2018-2019

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 01-Antigua (1) 15 13,0 3708 3330 1000,00 1312 3708
2. 07-Jamaique (7) 15 13,0 3670 3541 1036,00 1237 3670
3. 03-Colombie (3) 15 11,5 3604 2779 933,00 1322 3604
4. 06-Paris (6) 15 11,0 3598 3220 1040,00 1266 3598
5. 08-Mexique (8) 15 9,0 3543 3048 995,00 1230 3543
6. 05-Cuba (5) 15 6,0 3538 2719 944,00 1184 3538
7. 09-Hawai (9) 15 4,0 3529 2926 952,00 1200 3529
8. 02-Italie (2) 15 4,0 3447 2748 973,00 1188 3447
9. 10-Venezuela (10) 15 2,5 3305 2657 851,00 1121 3305
10. 04-Grece (4) 15 1,0 3278 3278 1114,00 1152 3278
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 03-Colombie (3) 10-19 1322
2. 01-Antigua (1) 10-19 1312
3. 06-Paris (6) 10-19 1266
4. 07-Jamaique (7) 10-19 1237
5. 08-Mexique (8) 10-19 1230
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 01-Antigua (1) 10-19 3708
2. 07-Jamaique (7) 10-19 3670
3. 03-Colombie (3) 10-19 3604
4. 06-Paris (6) 10-19 3598
5. 08-Mexique (8) 10-19 3543
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Yvon Pelletier 230 279 300 809 809
2. Patrick Richard 213 278 279 770 770
3. Jean-Claude Lacroix 255 246 268 769 769
4. Marco Malo 266 224 266 756 756
5. Conrad Préfontaine 235 267 246 748 748
6. Léo Beaudoin 268 197 279 744 744
7. Normand Bousquet 228 231 269 728 728
8. Serge Laramée 245 233 216 694 694
9. Mathieu Préfontaine 222 226 232 680 680
10. Denis Noiseux 232 221 226 679 679
11. Gaston Levesque 149 288 237 674 674
12. Jean-Guy Lussier 209 240 225 674 674
13. Langis St-Pierre 254 216 194 664 664
14. Denis Poliquin 184 204 267 655 655
15. Guy Orsali 166 237 239 642 642
16. Guy Dubois 176 236 227 639 639
17. Julien Perreault 219 152 231 602 602
18. Claude Provost 168 203 203 574 574
19. Yvon Comtois 187 216 171 574 574
20. Jean-Luc Préfontaine 230 228 115 573 573
21. Ermes Tuttino 171 179 209 559 559
22. Pierre Houle 207 140 204 551 551
23. Pierre Morin 137 226 173 536 536
24. Paul Voiselle 174 192 170 536 536
25. Luc Bousquet 187 169 166 522 522
26. Alain Burelle 166 162 179 507 507
27. Gaétan Bisson 162 163 171 496 496
28. Gilles Pruneau 170 206 105 481 481
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Céline Chabot 260 279 252 791 791
2. Jocelyne Laramée 227 269 259 755 755
3. Carole Dubeau 230 249 267 746 746
4. Doris Vermette 157 234 279 670 670
5. Nicole Préfontaine 255 207 204 666 666
6. Lucie Brault 167 267 204 638 638
7. Diane Lapierre 177 225 202 604 604
8. Suzanne Carrier 199 193 203 595 595
9. Nicole Lussier 181 173 208 562 562
10. Diane Poliquin 195 169 190 554 554
11. Linda Roussel 203 182 149 534 534
12. Françine Bousquet 183 172 168 523 523
13. Amélie Leduc 135 160 224 519 519
14. Maude Jacob 195 172 151 518 518
15. Louise Létourneau 152 146 190 488 488
16. Renée Lesage 160 152 159 471 471
17. Carole Bernier 111 111 191 413 413
18. Linda Leduc 148 113 132 393 393
19. Nathalie Bernard 112 120 118 350 350
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Yvon Pelletier 10-19 300
2. Gaston Levesque 10-19 288
3 Léo Beaudoin 10-19 279
3 Patrick Richard 10-19 279
5. Normand Bousquet 10-19 269
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Yvon Pelletier 10-19 809
2. Patrick Richard 10-19 770
3. Jean-Claude Lacroix 10-19 769
4. Marco Malo 10-19 756
5. Conrad Préfontaine 10-19 748
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 Doris Vermette 10-19 279
1 Céline Chabot 10-19 279
3. Jocelyne Laramée 10-19 269
4 Carole Dubeau 10-19 267
4 Lucie Brault 10-19 267
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Céline Chabot 10-19 791
2. Jocelyne Laramée 10-19 755
3. Carole Dubeau 10-19 746
4. Doris Vermette 10-19 670
5. Nicole Préfontaine 10-19 666
Classement trié par meilleure série.