Quilleuse Carole Mineau
Super Ligue-Mixte 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Type de quilleur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 3 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles abattues | 528 |
| Moyenne quilles abattues | 176,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 179 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 171 - L | Meilleure série | 528 |
| Plus petite série | 528 | Meilleure série par allée | 528 |
| Amplitude série | 0 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 528 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 8 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 0 |
| Moyenne handicap | 176,00 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 179 - L |
| Meilleure série handicap | 528 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 528 |
| Première date/heure de jeu | 03/12 18:35 | Dernière date/heure de jeu | 03/12 18:35 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 17 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12 18:35 | 17 | 171 | 179 | 178 | 176,00 | 3 | 528 | - | 528 | 528 |