Quilleur Jean-Marie Desfossés
Ligue Sociale de Quilles Jeudi 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | JEAN-MARIE DESFOSSÉS | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 68 |
| Nombre de séries | 23 | Total quilles abattues | 15061 |
| Moyenne quilles abattues | 221,49 | Meilleure partie ( avec info. ) | 299 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 150 - L | Meilleure série | 790 |
| Plus petite série | 353 | Meilleure série par allée | 790 |
| Amplitude série | 245 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 15061 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 149 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 245 |
| Moyenne handicap | 221,49 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 299 - L |
| Meilleure série handicap | 790 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 790 |
| Première date/heure de jeu | 02-10 09:20 | Dernière date/heure de jeu | 16-04 09:20 |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 13,15-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-10 09:20 | 17 | 161 | 192 | 216 | 176,50 | 2 | 353 | - | 353 | 353 |
| 2 | 09-10 09:20 | 19 | 247 | 228 | 195 | 223,33 | 5 | 1023 | 204,60 (+28) | 670 | 670 |
| 3 | 16-10 09:20 | 16 | 166 | 186 | 278 | 210,00 | 8 | 1653 | 206,63 (+2) | 630 | 630 |
| 4 | 30-10 09:20 | 13 | 193 | 150 | 223 | 188,67 | 11 | 2219 | 201,73 (-4) | 566 | 566 |
| 5 | 06-11 09:20 | 18 | 216 | 245 | 206 | 222,33 | 14 | 2886 | 206,14 (+4) | 667 | 667 |
| 6 | 10-11 09:20 | 20 | 209 | 236 | 248 | 231,00 | 17 | 3579 | 210,53 (+4) | 693 | 693 |
| 7 | 20-11 09:20 | 15 | 234 | 279 | 234 | 249,00 | 20 | 4326 | 216,30 (+6) | 747 | 747 |
| 8 | 27-11 09:20 | 18 | 181 | 278 | 180 | 213,00 | 23 | 4965 | 215,87 (+0) | 639 | 639 |
| 9 | 04-12 09:20 | 16 | 258 | 175 | 207 | 213,33 | 26 | 5605 | 215,58 (+0) | 640 | 640 |
| 10 | 08-01 09:20 | 15 | 266 | 225 | 299 | 263,33 | 29 | 6395 | 220,52 (+5) | 790 | 790 |
| 11 | 15-01 09:20 | 20 | 202 | 279 | 246 | 242,33 | 32 | 7122 | 222,56 (+2) | 727 | 727 |
| 12 | 22-01 09:20 | 18 | 269 | 247 | 248 | 254,67 | 35 | 7886 | 225,31 (+3) | 764 | 764 |
| 13 | 29-01 09:20 | 13 | 193 | 219 | 184 | 198,67 | 38 | 8482 | 223,21 (-2) | 596 | 596 |
| 14 | 05-02 09:20 | 17 | 192 | 227 | 205 | 208,00 | 41 | 9106 | 222,10 (-1) | 624 | 624 |
| 15 | 19-02 09:20 | 19 | 268 | 258 | 212 | 246,00 | 44 | 9844 | 223,73 (+2) | 738 | 738 |
| 16 | 26-02 09:20 | 17 | 215 | 196 | 176 | 195,67 | 47 | 10431 | 221,94 (-1) | 587 | 587 |
| 17 | 05-03 09:20 | 16 | 215 | 289 | 216 | 240,00 | 50 | 11151 | 223,02 (+1) | 720 | 720 |
| 18 | 19-03 09:20 | 19 | 217 | 226 | 233 | 225,33 | 53 | 11827 | 223,15 (+0) | 676 | 676 |
| 19 | 26-03 09:20 | 13 | 192 | 159 | 194 | 181,67 | 56 | 12372 | 220,93 (-2) | 545 | 545 |
| 20 | 02-04 09:20 | 18 | 205 | 212 | 238 | 218,33 | 59 | 13027 | 220,80 (+0) | 655 | 655 |
| 21 | 06-04 09:20 | 15 | 279 | 235 | 236 | 250,00 | 62 | 13777 | 222,21 (+1) | 750 | 750 |
| 22 | 09-04 09:20 | 13 | 193 | 215 | 214 | 207,33 | 65 | 14399 | 221,52 (+0) | 622 | 622 |
| 23 | 16-04 09:20 | 18 | 215 | 200 | 247 | 220,67 | 68 | 15061 | 221,49 (+0) | 662 | 662 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 194.08 | 194.08 | 150 | 223 | 30-10 09:20 | 30-10 09:20 |
| 15 | 9 | 254.11 | 254.11 | 225 | 299 | 08-01 09:20 | 08-01 09:20 |
| 16 | 9 | 221.11 | 221.11 | 166 | 289 | 05-03 09:20 | 05-03 09:20 |
| 15-16 | 18 | 237.61 | 237.61 | 166 | 299 | 08-01 09:20 | 08-01 09:20 |
| 17 | 9 | 197.78 | 197.78 | 161 | 227 | 05-02 09:20 | 05-02 09:20 |
| 18 | 15 | 225.80 | 225.80 | 180 | 278 | 27-11 09:20 | 27-11 09:20 |
| 17-18 | 24 | 215.29 | 215.29 | 161 | 278 | 27-11 09:20 | 27-11 09:20 |
| 19 | 9 | 231.56 | 231.56 | 195 | 268 | 19-02 09:20 | 19-02 09:20 |
| 20 | 6 | 236.67 | 236.67 | 202 | 279 | 15-01 09:20 | 15-01 09:20 |
| 19-20 | 15 | 233.60 | 233.60 | 195 | 279 | 15-01 09:20 | 15-01 09:20 |