Quilleuse Lisette Mercier
Ligue Sociale de Quilles Jeudi 24-25
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | LISETTE MERCIER | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 72 |
| Nombre de séries | 24 | Total quilles abattues | 14992 |
| Moyenne quilles abattues | 208,22 | Meilleure partie ( avec info. ) | 289 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 138 - L | Meilleure série | 742 |
| Plus petite série | 431 | Meilleure série par allée | 742 |
| Amplitude série | 311 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14992 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 151 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 311 |
| Moyenne handicap | 208,22 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 289 - L |
| Meilleure série handicap | 742 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 742 |
| Première date/heure de jeu | 26-09 09:20 | Dernière date/heure de jeu | 24-04 09:20 |
| Liste des positions de jeu | 5 | ||
| Liste des allées de jeu | 13-20 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09 09:20 | 13 | 213 | 235 | 220 | 222,67 | 3 | 668 | - | 668 | 668 |
| 2 | 03-10 09:20 | 19 | 214 | 194 | 204 | 204,00 | 6 | 1280 | 213,33 (-9) | 612 | 612 |
| 3 | 10-10 09:20 | 15 | 181 | 202 | 223 | 202,00 | 9 | 1886 | 209,56 (-3) | 606 | 606 |
| 4 | 17-10 09:20 | 17 | 202 | 165 | 240 | 202,33 | 12 | 2493 | 207,75 (-1) | 607 | 607 |
| 5 | 31-10 09:20 | 18 | 201 | 213 | 183 | 199,00 | 15 | 3090 | 206,00 (-1) | 597 | 597 |
| 6 | 07-11 09:20 | 16 | 215 | 190 | 203 | 202,67 | 18 | 3698 | 205,44 (+0) | 608 | 608 |
| 7 | 14-11 09:20 | 19 | 177 | 214 | 212 | 201,00 | 21 | 4301 | 204,81 (+0) | 603 | 603 |
| 8 | 21-11 09:20 | 15 | 210 | 192 | 234 | 212,00 | 24 | 4937 | 205,71 (+1) | 636 | 636 |
| 9 | 28-11 09:20 | 17 | 258 | 268 | 182 | 236,00 | 27 | 5645 | 209,07 (+3) | 708 | 708 |
| 10 | 12-12 09:20 | 20 | 212 | 223 | 216 | 217,00 | 30 | 6296 | 209,87 (+1) | 651 | 651 |
| 11 | 16-01 09:20 | 16 | 238 | 188 | 206 | 210,67 | 33 | 6928 | 209,94 (+0) | 632 | 632 |
| 12 | 23-01 09:20 | 18 | 249 | 210 | 226 | 228,33 | 36 | 7613 | 211,47 (+2) | 685 | 685 |
| 13 | 30-01 09:20 | 14 | 194 | 178 | 167 | 179,67 | 39 | 8152 | 209,03 (-2) | 539 | 539 |
| 14 | 06-02 09:20 | 20 | 195 | 190 | 176 | 187,00 | 42 | 8713 | 207,45 (-1) | 561 | 561 |
| 15 | 20-02 09:20 | 19 | 193 | 196 | 262 | 217,00 | 45 | 9364 | 208,09 (+1) | 651 | 651 |
| 16 | 27-02 09:20 | 13 | 234 | 247 | 227 | 236,00 | 48 | 10072 | 209,83 (+2) | 708 | 708 |
| 17 | 06-03 09:20 | 18 | 227 | 198 | 245 | 223,33 | 51 | 10742 | 210,63 (+1) | 670 | 670 |
| 18 | 13-03 09:20 | 14 | 218 | 161 | 181 | 186,67 | 54 | 11302 | 209,30 (-1) | 560 | 560 |
| 19 | 20-03 09:20 | 20 | 189 | 245 | 258 | 230,67 | 57 | 11994 | 210,42 (+1) | 692 | 692 |
| 20 | 27-03 09:20 | 16 | 192 | 256 | 144 | 197,33 | 60 | 12586 | 209,77 (+0) | 592 | 592 |
| 21 | 03-04 09:20 | 17 | 214 | 289 | 239 | 247,33 | 63 | 13328 | 211,56 (+2) | 742 | 742 |
| 22 | 10-04 09:20 | 15 | 246 | 194 | 214 | 218,00 | 66 | 13982 | 211,85 (+0) | 654 | 654 |
| 23 | 21-04 09:20 | 15 | 155 | 138 | 138 | 143,67 | 69 | 14413 | 208,88 (-2) | 431 | 431 |
| 24 | 24-04 09:20 | 14 | 182 | 160 | 237 | 193,00 | 72 | 14992 | 208,22 (+0) | 579 | 579 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 229.33 | 229.33 | 213 | 247 | 27-02 09:20 | 27-02 09:20 |
| 14 | 9 | 186.44 | 186.44 | 160 | 237 | 24-04 09:20 | 24-04 09:20 |
| 13-14 | 15 | 203.60 | 203.60 | 160 | 247 | 27-02 09:20 | 27-02 09:20 |
| 15 | 12 | 193.92 | 193.92 | 138 | 246 | 10-04 09:20 | 10-04 09:20 |
| 16 | 9 | 203.56 | 203.56 | 144 | 256 | 27-03 09:20 | 27-03 09:20 |
| 15-16 | 21 | 198.05 | 198.05 | 138 | 256 | 27-03 09:20 | 27-03 09:20 |
| 17 | 9 | 228.56 | 228.56 | 165 | 289 | 03-04 09:20 | 03-04 09:20 |
| 18 | 9 | 216.89 | 216.89 | 183 | 249 | 23-01 09:20 | 23-01 09:20 |
| 17-18 | 18 | 222.72 | 222.72 | 165 | 289 | 03-04 09:20 | 03-04 09:20 |
| 19 | 9 | 207.33 | 207.33 | 177 | 262 | 20-02 09:20 | 20-02 09:20 |
| 20 | 9 | 211.56 | 211.56 | 176 | 258 | 20-03 09:20 | 20-03 09:20 |
| 19-20 | 18 | 209.44 | 209.44 | 176 | 262 | 20-02 09:20 | 20-02 09:20 |