Quilleur Mario Pellerin
Les Siroteux 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur TOITURES SOLUTION
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 93
Nombre de séries 31 Total quilles abattues 16785
Moyenne quilles abattues 180,48 Meilleure partie ( avec info. ) 247 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 122 - L Meilleure série 656
Plus petite série 473 Meilleure série par allée 656
Amplitude série 183 Amplitude partie 125
Première date/heure de jeu 31/08 09:20 Dernière date/heure de jeu 19/04 09:20
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 23-24,26-34,36-42

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 31/08 09:20 24 182 167 186 178,33 3 535 - 535 535
2 07/09 09:20 34 145 180 180 168,33 6 1040 173,33 (-5) 505 505
3 14/09 09:20 32 138 151 184 157,67 9 1513 168,11 (-5) 473 473
4 21/09 09:20 30 122 159 223 168,00 12 2017 168,08 (+0) 504 504
5 05/10 09:20 37 189 195 223 202,33 15 2624 174,93 (+7) 607 607
6 12/10 09:20 36 187 148 145 160,00 18 3104 172,44 (-2) 480 480
7 19/10 09:20 27 156 205 178 179,67 21 3643 173,48 (+1) 539 539
8 26/10 09:20 31 176 208 193 192,33 24 4220 175,83 (+2) 577 577
9 02/11 09:20 29 169 201 160 176,67 27 4750 175,93 (+0) 530 530
10 09/11 09:20 26 182 191 189 187,33 30 5312 177,07 (+1) 562 562
11 16/11 09:20 23 246 182 164 197,33 33 5904 178,91 (+2) 592 592
12 23/11 09:20 38 184 184 195 187,67 36 6467 179,64 (+1) 563 563
13 14/12 09:20 31 177 169 178 174,67 39 6991 179,26 (+0) 524 524
14 21/12 09:20 29 189 160 196 181,67 42 7536 179,43 (+0) 545 545
15 28/12 09:20 39 202 154 180 178,67 45 8072 179,38 (+0) 536 536
16 04/01 09:20 37 171 201 166 179,33 48 8610 179,38 (+0) 538 538
17 11/01 09:20 28 143 192 157 164,00 51 9102 178,47 (+0) 492 492
18 18/01 09:20 34 183 226 247 218,67 54 9758 180,70 (+2) 656 656
19 25/01 09:20 31 162 172 164 166,00 57 10256 179,93 (+0) 498 498
20 01/02 09:20 42 201 147 154 167,33 60 10758 179,30 (+0) 502 502
21 08/02 09:20 40 202 182 144 176,00 63 11286 179,14 (+0) 528 528
22 15/02 09:20 38 177 179 180 178,67 66 11822 179,12 (+0) 536 536
23 22/02 09:20 27 180 179 178 179,00 69 12359 179,12 (+0) 537 537
24 01/03 09:20 36 168 171 181 173,33 72 12879 178,88 (+0) 520 520
25 08/03 09:20 33 220 173 213 202,00 75 13485 179,80 (+1) 606 606
26 15/03 09:20 30 197 202 167 188,67 78 14051 180,14 (+0) 566 566
27 22/03 09:20 41 202 202 209 204,33 81 14664 181,04 (+1) 613 613
28 29/03 09:20 28 186 150 157 164,33 84 15157 180,44 (+0) 493 493
29 05/04 09:20 38 172 165 169 168,67 87 15663 180,03 (+0) 506 506
30 12/04 09:20 36 171 180 199 183,33 90 16213 180,14 (+0) 550 550
31 19/04 09:20 34 193 191 188 190,67 93 16785 180,48 (+0) 572 572

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
23 3 197.33 197.33 164 246 16/11 09:20 16/11 09:20
24 3 178.33 178.33 167 186 31/08 09:20 31/08 09:20
23-24 6 187.83 187.83 164 246 16/11 09:20 16/11 09:20
26 3 187.33 187.33 182 191 09/11 09:20 09/11 09:20
27 6 179.33 179.33 156 205 19/10 09:20 19/10 09:20
28 6 164.17 164.17 143 192 11/01 09:20 11/01 09:20
27-28 12 171.75 171.75 143 205 19/10 09:20 19/10 09:20
29 6 179.17 179.17 160 201 02/11 09:20 02/11 09:20
30 6 178.33 178.33 122 223 21/09 09:20 21/09 09:20
29-30 12 178.75 178.75 122 223 21/09 09:20 21/09 09:20
31 9 177.67 177.67 162 208 26/10 09:20 26/10 09:20
32 3 157.67 157.67 138 184 14/09 09:20 14/09 09:20
31-32 12 172.67 172.67 138 208 26/10 09:20 26/10 09:20
33 3 202.00 202.00 173 220 08/03 09:20 08/03 09:20
34 9 192.56 192.56 145 247 18/01 09:20 18/01 09:20
33-34 12 194.92 194.92 145 247 18/01 09:20 18/01 09:20
36 9 172.22 172.22 145 199 12/04 09:20 12/04 09:20
37 6 190.83 190.83 166 223 05/10 09:20 05/10 09:20
38 9 178.33 178.33 165 195 23/11 09:20 23/11 09:20
37-38 15 183.33 183.33 165 223 05/10 09:20 05/10 09:20
39 3 178.67 178.67 154 202 28/12 09:20 28/12 09:20
40 3 176.00 176.00 144 202 08/02 09:20 08/02 09:20
39-40 6 177.33 177.33 144 202 28/12 09:20, 08/02 09:20 28/12 09:20, 08/02 09:20
41 3 204.33 204.33 202 209 22/03 09:20 22/03 09:20
42 3 167.33 167.33 147 201 01/02 09:20 01/02 09:20
41-42 6 185.83 185.83 147 209 22/03 09:20 22/03 09:20
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données