Quilleur Guy Cormier
Les Rescapés 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Type de quilleur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles abattues | 2467 |
| Moyenne quilles abattues | 164,47 | Meilleure partie ( avec info. ) | 232 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L | Meilleure série | 584 |
| Plus petite série | 437 | Meilleure série par allée | 584 |
| Amplitude série | 147 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2467 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 117 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 147 |
| Moyenne handicap | 164,47 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 232 - L |
| Meilleure série handicap | 584 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 584 |
| Première date/heure de jeu | 10/09 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 05/11 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des allées de jeu | 0,31,33 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/09 18:50 | 0 | 166 | 159 | 139 | 154,67 | 3 | 464 | - | 464 | 464 |
| 2 | 24/09 18:50 | 0 | 146 | 220 | 218 | 194,67 | 6 | 1048 | 174,67 (+20) | 584 | 584 |
| 3 | 01/10 18:50 | 0 | 153 | 146 | 138 | 145,67 | 9 | 1485 | 165,00 (-9) | 437 | 437 |
| 4 | 15/10 18:50 | 31 | 167 | 136 | 232 | 178,33 | 12 | 2020 | 168,33 (+3) | 535 | 535 |
| 5 | 05/11 18:50 | 33 | 151 | 181 | 115 | 149,00 | 15 | 2467 | 164,47 (-3) | 447 | 447 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 178.33 | 178.33 | 136 | 232 | 15/10 18:50 | 15/10 18:50 |
| 33 | 3 | 149.00 | 149.00 | 115 | 181 | 05/11 18:50 | 05/11 18:50 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 149.00 | 149.00 | 115 | 181 | 05/11 18:50 | 05/11 18:50 |
| 3 | 3 | 178.33 | 178.33 | 136 | 232 | 15/10 18:50 | 15/10 18:50 |