Quilleur Richard Schoolcraft
Les Joyeux Retraités 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Type de quilleur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 9 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles abattues | 1154 |
| Moyenne quilles abattues | 128,22 | Meilleure partie ( avec info. ) | 164 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 80 - L0 | Meilleure série | 426 |
| Plus petite série | 323 | Meilleure série par allée | 426 |
| Amplitude série | 103 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1154 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 103 |
| Moyenne handicap | 128,22 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 164 - L |
| Meilleure série handicap | 426 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 426 |
| Première date/heure de jeu | 27/08 13:20 | Dernière date/heure de jeu | 10/09 13:20 |
| Liste des allées de jeu | 0 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/08 13:20 | 0 | 164 | 138 | 124 | 142,00 | 3 | 426 | - | 426 | 426 |
| 2 | 03/09 13:20 | 0 | 148 | 95 | 80 | 107,67 | 6 | 749 | 124,83 (-17) | 323 | 323 |
| 3 | 10/09 13:20 | 0 | 161 | 130 | 114 | 135,00 | 9 | 1154 | 128,22 (+3) | 405 | 405 |