Quilleuse Ginette Gagnon
Les Joyeux Retraités 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | JACQUELINE BLAIS | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 84 |
| Nombre de séries | 28 | Total quilles abattues | 14406 |
| Moyenne quilles abattues | 171,50 | Meilleure partie ( avec info. ) | 249 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 99 - L1 | Meilleure série | 685 |
| Plus petite série | 313 | Meilleure série par allée | 685 |
| Amplitude série | 372 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 14406 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 150 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 372 |
| Moyenne handicap | 171,50 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 249 - L |
| Meilleure série handicap | 685 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 685 |
| Première date/heure de jeu | 27/08 13:20 | Dernière date/heure de jeu | 29/04 13:20 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 17-22 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/08 13:20 | 19 | 162 | 152 | 155 | 156,33 | 3 | 469 | - | 469 | 469 |
| 2 | 03/09 13:20 | 22 | 238 | 150 | 184 | 190,67 | 6 | 1041 | 173,50 (+17) | 572 | 572 |
| 3 | 10/09 13:20 | 17 | 178 | 133 | 179 | 163,33 | 9 | 1531 | 170,11 (-3) | 490 | 490 |
| 4 | 01/10 13:20 | 17 | 190 | 141 | 147 | 159,33 | 12 | 2009 | 167,42 (-2) | 478 | 478 |
| 5 | 15/10 13:20 | 20 | 168 | 243 | 220 | 210,33 | 15 | 2640 | 176,00 (+9) | 631 | 631 |
| 6 | 22/10 13:20 | 18 | 149 | 148 | 176 | 157,67 | 18 | 3113 | 172,94 (-3) | 473 | 473 |
| 7 | 29/10 13:20 | 19 | 150 | 159 | 135 | 148,00 | 21 | 3557 | 169,38 (-3) | 444 | 444 |
| 8 | 05/11 13:20 | 18 | 139 | 126 | 134 | 133,00 | 24 | 3956 | 164,83 (-4) | 399 | 399 |
| 9 | 12/11 13:20 | 19 | 156 | 194 | 163 | 171,00 | 27 | 4469 | 165,52 (+1) | 513 | 513 |
| 10 | 19/11 13:20 | 22 | 239 | 172 | 162 | 191,00 | 30 | 5042 | 168,07 (+3) | 573 | 573 |
| 11 | 26/11 13:20 | 20 | 165 | 216 | 150 | 177,00 | 33 | 5573 | 168,88 (+1) | 531 | 531 |
| 12 | 03/12 13:20 | 17 | 170 | 142 | 146 | 152,67 | 36 | 6031 | 167,53 (-1) | 458 | 458 |
| 13 | 10/12 13:20 | 22 | 116 | 183 | 188 | 162,33 | 39 | 6518 | 167,13 (+0) | 487 | 487 |
| 14 | 17/12 13:20 | 20 | 152 | 162 | 227 | 180,33 | 42 | 7059 | 168,07 (+1) | 541 | 541 |
| 15 | 07/01 13:20 | 17 | 206 | 140 | 123 | 156,33 | 45 | 7528 | 167,29 (+0) | 469 | 469 |
| 16 | 21/01 13:20 | 18 | 151 | 209 | 177 | 179,00 | 48 | 8065 | 168,02 (+1) | 537 | 537 |
| 17 | 28/01 13:20 | 21 | 190 | 170 | 220 | 193,33 | 51 | 8645 | 169,51 (+1) | 580 | 580 |
| 18 | 04/02 13:20 | 18 | 180 | 178 | 167 | 175,00 | 54 | 9170 | 169,81 (+0) | 525 | 525 |
| 19 | 11/02 13:20 | 19 | 213 | 249 | 223 | 228,33 | 57 | 9855 | 172,89 (+3) | 685 | 685 |
| 20 | 18/02 13:20 | 17 | 164 | 206 | 168 | 179,33 | 60 | 10393 | 173,22 (+0) | 538 | 538 |
| 21 | 25/02 13:20 | 22 | 223 | 164 | 192 | 193,00 | 63 | 10972 | 174,16 (+1) | 579 | 579 |
| 22 | 04/03 13:20 | 19 | 169 | 174 | 235 | 192,67 | 66 | 11550 | 175,00 (+1) | 578 | 578 |
| 23 | 18/03 13:20 | 17 | 102 | 112 | 99 | 104,33 | 69 | 11863 | 171,93 (-3) | 313 | 313 |
| 24 | 25/03 13:20 | 22 | 144 | 235 | 198 | 192,33 | 72 | 12440 | 172,78 (+1) | 577 | 577 |
| 25 | 01/04 13:20 | 20 | 167 | 193 | 173 | 177,67 | 75 | 12973 | 172,97 (+0) | 533 | 533 |
| 26 | 08/04 13:20 | 21 | 222 | 178 | 195 | 198,33 | 78 | 13568 | 173,95 (+1) | 595 | 595 |
| 27 | 22/04 13:20 | 22 | 102 | 126 | 131 | 119,67 | 81 | 13927 | 171,94 (-2) | 359 | 359 |
| 28 | 29/04 13:20 | 17 | 162 | 125 | 192 | 159,67 | 84 | 14406 | 171,50 (+0) | 479 | 479 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 153.57 | 153.57 | 99 | 206 | 07/01 13:20, 18/02 13:20 | 07/01 13:20, 18/02 13:20 |
| 18 | 12 | 161.17 | 161.17 | 126 | 209 | 21/01 13:20 | 21/01 13:20 |
| 17-18 | 33 | 156.33 | 156.33 | 99 | 209 | 21/01 13:20 | 21/01 13:20 |
| 19 | 15 | 179.27 | 179.27 | 135 | 249 | 11/02 13:20 | 11/02 13:20 |
| 20 | 12 | 186.33 | 186.33 | 150 | 243 | 15/10 13:20 | 15/10 13:20 |
| 19-20 | 27 | 182.41 | 182.41 | 135 | 249 | 11/02 13:20 | 11/02 13:20 |
| 21 | 6 | 195.83 | 195.83 | 170 | 222 | 08/04 13:20 | 08/04 13:20 |
| 22 | 18 | 174.83 | 174.83 | 102 | 239 | 19/11 13:20 | 19/11 13:20 |
| 21-22 | 24 | 180.08 | 180.08 | 102 | 239 | 19/11 13:20 | 19/11 13:20 |