Quilleuse Ginette Toupin
Les Bons Sportifs 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | GINETTE TOUPIN | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 102 |
| Nombre de séries | 34 | Total quilles abattues | 22152 |
| Moyenne quilles abattues | 217,18 | Meilleure partie ( avec info. ) | 300 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 134 - L | Meilleure série | 803 |
| Plus petite série | 527 | Meilleure série par allée | 803 |
| Amplitude série | 633 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 22152 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 166 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 633 |
| Moyenne handicap | 217,18 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 300 - L |
| Meilleure série handicap | 803 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 803 |
| Première date/heure de jeu | 29-08 18:35 | Dernière date/heure de jeu | 01-05 18:35 |
| Liste des positions de jeu | 3-4 | ||
| Liste des allées de jeu | 11-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-08 18:35 | 11 | 202 | 254 | 194 | 216,67 | 3 | 650 | - | 650 | 650 |
| 2 | 05-09 18:35 | 13 | 238 | 243 | 258 | 246,33 | 6 | 1389 | 231,50 (+15) | 739 | 739 |
| 3 | 12-09 18:35 | 12 | 196 | 158 | 173 | 175,67 | 9 | 1916 | 212,89 (-18) | 527 | 527 |
| 4 | 19-09 18:35 | 14 | 199 | 184 | 205 | 196,00 | 12 | 2504 | 208,67 (-4) | 588 | 588 |
| 5 | 26-09 18:35 | 11 | 204 | 175 | 174 | 184,33 | 15 | 3057 | 203,80 (-4) | 553 | 553 |
| 6 | 03-10 18:35 | 15 | 179 | 163 | 232 | 191,33 | 18 | 3631 | 201,72 (-2) | 574 | 574 |
| 7 | 10-10 18:35 | 13 | 234 | 172 | 202 | 202,67 | 21 | 4239 | 201,86 (+0) | 608 | 608 |
| 8 | 17-10 18:35 | 11 | 228 | 190 | 196 | 204,67 | 24 | 4853 | 202,21 (+0) | 614 | 614 |
| 9 | 31-10 18:35 | 14 | 182 | 180 | 246 | 202,67 | 27 | 5461 | 202,26 (+0) | 608 | 608 |
| 10 | 07-11 18:35 | 12 | 173 | 134 | 248 | 185,00 | 30 | 6016 | 200,53 (-1) | 555 | 555 |
| 11 | 09-11 10:00 | 16 | 183 | 236 | 191 | 203,33 | 33 | 6626 | 200,79 (+0) | 610 | 610 |
| 12 | 14-11 18:35 | 15 | 238 | 300 | 219 | 252,33 | 36 | 7383 | 205,08 (+4) | 757 | 757 |
| 13 | 21-11 18:35 | 11 | 272 | 166 | 241 | 226,33 | 39 | 8062 | 206,72 (+2) | 679 | 679 |
| 14 | 28-11 18:35 | 16 | 217 | 233 | 233 | 227,67 | 42 | 8745 | 208,21 (+1) | 683 | 683 |
| 15 | 05-12 18:35 | 14 | 234 | 236 | 204 | 224,67 | 45 | 9419 | 209,31 (+1) | 674 | 674 |
| 16 | 12-12 18:35 | 12 | 194 | 253 | 299 | 248,67 | 48 | 10165 | 211,77 (+2) | 746 | 746 |
| 17 | 19-12 18:35 | 16 | 178 | 246 | 225 | 216,33 | 51 | 10814 | 212,04 (+0) | 649 | 649 |
| 18 | 09-01 18:35 | 13 | 207 | 231 | 207 | 215,00 | 54 | 11459 | 212,20 (+0) | 645 | 645 |
| 19 | 16-01 18:35 | 11 | 237 | 226 | 257 | 240,00 | 57 | 12179 | 213,67 (+1) | 720 | 720 |
| 20 | 23-01 18:35 | 13 | 228 | 239 | 213 | 226,67 | 60 | 12859 | 214,32 (+1) | 680 | 680 |
| 21 | 30-01 18:35 | 15 | 257 | 248 | 288 | 264,33 | 63 | 13652 | 216,70 (+2) | 793 | 793 |
| 22 | 06-02 18:35 | 14 | 205 | 223 | 202 | 210,00 | 66 | 14282 | 216,39 (+0) | 630 | 630 |
| 23 | 13-02 18:35 | 16 | 187 | 226 | 213 | 208,67 | 69 | 14908 | 216,06 (+0) | 626 | 626 |
| 24 | 20-02 18:35 | 13 | 208 | 210 | 213 | 210,33 | 72 | 15539 | 215,82 (+0) | 631 | 631 |
| 25 | 27-02 18:35 | 11 | 208 | 257 | 246 | 237,00 | 75 | 16250 | 216,67 (+1) | 711 | 711 |
| 26 | 06-03 18:35 | 15 | 251 | 279 | 273 | 267,67 | 78 | 17053 | 218,63 (+2) | 803 | 803 |
| 27 | 13-03 18:35 | 13 | 227 | 188 | 190 | 201,67 | 81 | 17658 | 218,00 (+0) | 605 | 605 |
| 28 | 20-03 18:35 | 12 | 259 | 228 | 181 | 222,67 | 84 | 18326 | 218,17 (+0) | 668 | 668 |
| 29 | 27-03 18:35 | 16 | 224 | 197 | 235 | 218,67 | 87 | 18982 | 218,18 (+0) | 656 | 656 |
| 30 | 03-04 18:35 | 11 | 255 | 218 | 204 | 225,67 | 90 | 19659 | 218,43 (+0) | 677 | 677 |
| 31 | 10-04 18:35 | 13 | 245 | 164 | 180 | 196,33 | 93 | 20248 | 217,72 (+0) | 589 | 589 |
| 32 | 17-04 18:35 | 12 | 258 | 233 | 219 | 236,67 | 96 | 20958 | 218,31 (+1) | 710 | 710 |
| 33 | 24-04 18:35 | 14 | 170 | 237 16 | 203 12 | 203,33 | 99 | 21568 | 217,86 (+0) | 610 | 610 |
| 34 | 01-05 18:35 | 11 | 209 | 194 15 | 181 13 | 194,67 | 102 | 22152 | 217,18 (+0) | 584 | 584 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 218.77 | 218.77 | 166 | 272 | 21-11 18:35 | 21-11 18:35 |
| 12 | 16 | 213.06 | 213.06 | 134 | 299 | 12-12 18:35 | 12-12 18:35 |
| 11-12 | 38 | 216.37 | 216.37 | 134 | 299 | 12-12 18:35 | 12-12 18:35 |
| 13 | 22 | 212.64 | 212.64 | 164 | 258 | 05-09 18:35 | 05-09 18:35 |
| 14 | 13 | 205.38 | 205.38 | 170 | 246 | 31-10 18:35 | 31-10 18:35 |
| 13-14 | 35 | 209.94 | 209.94 | 164 | 258 | 05-09 18:35 | 05-09 18:35 |
| 15 | 13 | 240.08 | 240.08 | 163 | 300 | 14-11 18:35 | 14-11 18:35 |
| 16 | 16 | 216.31 | 216.31 | 178 | 246 | 19-12 18:35 | 19-12 18:35 |
| 15-16 | 29 | 226.97 | 226.97 | 163 | 300 | 14-11 18:35 | 14-11 18:35 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 84 | 218.86 | 218.86 | 134 | 300 | 14-11 18:35 | 14-11 18:35 |
| 4 | 18 | 209.33 | 209.33 | 158 | 258 | 05-09 18:35 | 05-09 18:35 |