Quilleur Rosaire Guimond
Les Bons Sportifs

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur ROSAIRE GUIMOND
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 99
Nombre de séries 33 Total quilles abattues 22378
Moyenne quilles abattues 226,04 Meilleure partie ( avec info. ) 300 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 149 - L Meilleure série 813
Plus petite série 493 Meilleure série par allée 813
Amplitude série 660 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 22378
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 151 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 660
Moyenne handicap 226,04 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 300 - L
Meilleure série handicap 813 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 813
Première date/heure de jeu 01/09 18:35 Dernière date/heure de jeu 26/04 18:35
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 11-16

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 01/09 18:35 14 209 203 169 193,67 3 581 - 581 581
2 08/09 18:35 12 217 226 246 229,67 6 1270 211,67 (+18) 689 689
3 15/09 18:35 16 229 206 210 215,00 9 1915 212,78 (+1) 645 645
4 22/09 18:35 13 241 227 233 233,67 12 2616 218,00 (+5) 701 701
5 29/09 18:35 15 258 257 214 243,00 15 3345 223,00 (+5) 729 729
6 06/10 18:35 13 161 236 226 207,67 18 3968 220,44 (-2) 623 623
7 13/10 18:35 16 219 236 208 221,00 21 4631 220,52 (+0) 663 663
8 20/10 18:35 12 289 239 236 254,67 24 5395 224,79 (+4) 764 764
9 27/10 18:35 14 236 279 229 248,00 27 6139 227,37 (+3) 744 744
10 03/11 18:35 15 218 207 194 206,33 30 6758 225,27 (-2) 619 619
11 10/11 18:35 11 258 226 300 261,33 33 7542 228,55 (+3) 784 784
12 17/11 18:35 15 149 175 169 164,33 36 8035 223,19 (-5) 493 493
13 24/11 18:35 13 207 226 174 202,33 39 8642 221,59 (-1) 607 607
14 01/12 18:35 12 214 222 219 218,33 42 9297 221,36 (+0) 655 655
15 08/12 18:35 14 279 279 236 264,67 45 10091 224,24 (+3) 794 794
16 15/12 18:35 12 268 265 203 245,33 48 10827 225,56 (+1) 736 736
17 22/12 18:35 13 217 229 258 234,67 51 11531 226,10 (+1) 704 704
18 05/01 18:35 11 234 279 300 271,00 54 12344 228,59 (+2) 813 813
19 12/01 18:35 14 206 222 247 225,00 57 13019 228,40 (+0) 675 675
20 26/01 18:35 14 235 213 259 235,67 60 13726 228,77 (+0) 707 707
21 02/02 18:35 12 236 278 258 257,33 63 14498 230,13 (+1) 772 772
22 09/02 18:35 15 279 257 217 251,00 66 15251 231,08 (+1) 753 753
23 16/02 18:35 11 259 229 208 232,00 69 15947 231,12 (+0) 696 696
24 23/02 18:35 15 217 259 252 242,67 72 16675 231,60 (+0) 728 728
25 01/03 18:35 12 217 177 198 197,33 75 17267 230,23 (-1) 592 592
26 08/03 18:35 14 182 207 259 216,00 78 17915 229,68 (+0) 648 648
27 15/03 18:35 16 199 212 195 202,00 81 18521 228,65 (-1) 606 606
28 22/03 18:35 11 232 278 221 243,67 84 19252 229,19 (+1) 731 731
29 29/03 18:35 14 225 193 211 209,67 87 19881 228,52 (+0) 629 629
30 05/04 18:35 12 205 197 181 194,33 90 20464 227,38 (-1) 583 583
31 12/04 18:35 16 247 200 12 194 14 213,67 93 21105 226,94 (+0) 641 641
32 19/04 18:35 13 253 197 11 205 15 218,33 96 21760 226,67 (+0) 655 655
33 26/04 18:35 15 238 227 13 153 11 206,00 99 22378 226,04 (+0) 618 618

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 14 241.00 241.00 153 300 10/11 18:35, 05/01 18:35 10/11 18:35, 05/01 18:35
12 22 226.86 226.86 177 289 20/10 18:35 20/10 18:35
11-12 36 232.36 232.36 153 300 10/11 18:35, 05/01 18:35 10/11 18:35, 05/01 18:35
13 14 222.50 222.50 161 258 22/12 18:35 22/12 18:35
14 22 226.00 226.00 169 279 27/10 18:35, 08/12 18:35 27/10 18:35, 08/12 18:35
13-14 36 224.64 224.64 161 279 27/10 18:35, 08/12 18:35 27/10 18:35, 08/12 18:35
15 17 221.47 221.47 149 279 09/02 18:35 09/02 18:35
16 10 216.10 216.10 195 247 12/04 18:35 12/04 18:35
15-16 27 219.48 219.48 149 279 09/02 18:35 09/02 18:35
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données