Quilleur Fernand Johnson
Les As du Mercredi 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | LUC LEVASSEUR | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 93 |
| Nombre de séries | 31 | Total quilles abattues | 9352 |
| Moyenne quilles abattues | 100,56 | Meilleure partie ( avec info. ) | 181 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 59 - L8 | Meilleure série | 393 |
| Plus petite série | 242 | Meilleure série par allée | 393 |
| Amplitude série | 151 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 9352 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 122 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 151 |
| Moyenne handicap | 100,56 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 181 - L |
| Meilleure série handicap | 393 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 393 |
| Première date/heure de jeu | 03/09 18:35 | Dernière date/heure de jeu | 08/04 18:35 |
| Liste des positions de jeu | 4 | ||
| Liste des allées de jeu | 1-10 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/09 18:35 | 4 | 137 | 90 | 166 | 131,00 | 3 | 393 | - | 393 | 393 |
| 2 | 10/09 18:35 | 10 | 105 | 85 | 105 | 98,33 | 6 | 688 | 114,67 (-16) | 295 | 295 |
| 3 | 17/09 18:35 | 1 | 106 | 125 | 73 | 101,33 | 9 | 992 | 110,22 (-4) | 304 | 304 |
| 4 | 21/09 10:00 | 5 | 90 | 101 | 99 | 96,67 | 12 | 1282 | 106,83 (-3) | 290 | 290 |
| 5 | 24/09 18:35 | 7 | 123 | 84 | 93 | 100,00 | 15 | 1582 | 105,47 (-1) | 300 | 300 |
| 6 | 01/10 18:35 | 3 | 83 | 100 | 98 | 93,67 | 18 | 1863 | 103,50 (-1) | 281 | 281 |
| 7 | 08/10 18:35 | 2 | 88 | 119 | 100 | 102,33 | 21 | 2170 | 103,33 (+0) | 307 | 307 |
| 8 | 15/10 18:35 | 8 | 126 | 59 | 66 | 83,67 | 24 | 2421 | 100,88 (-2) | 251 | 251 |
| 9 | 22/10 18:35 | 6 | 110 | 76 | 88 | 91,33 | 27 | 2695 | 99,81 (-1) | 274 | 274 |
| 10 | 26/10 10:00 | 1 | 130 | 92 | 110 | 110,67 | 30 | 3027 | 100,90 (+1) | 332 | 332 |
| 11 | 29/10 18:35 | 3 | 111 | 82 | 92 | 95,00 | 33 | 3312 | 100,36 (+0) | 285 | 285 |
| 12 | 05/11 18:35 | 6 | 152 | 80 | 85 | 105,67 | 36 | 3629 | 100,81 (+0) | 317 | 317 |
| 13 | 12/11 18:35 | 8 | 96 | 79 | 87 | 87,33 | 39 | 3891 | 99,77 (-1) | 262 | 262 |
| 14 | 19/11 18:35 | 10 | 93 | 107 | 181 | 127,00 | 42 | 4272 | 101,71 (+2) | 381 | 381 |
| 15 | 26/11 18:35 | 2 | 115 | 110 | 129 | 118,00 | 45 | 4626 | 102,80 (+1) | 354 | 354 |
| 16 | 03/12 18:35 | 5 | 147 | 72 | 91 | 103,33 | 48 | 4936 | 102,83 (+0) | 310 | 310 |
| 17 | 10/12 18:35 | 9 | 96 | 94 | 91 | 93,67 | 51 | 5217 | 102,29 (+0) | 281 | 281 |
| 18 | 17/12 18:35 | 7 | 77 | 115 | 64 | 85,33 | 54 | 5473 | 101,35 (+0) | 256 | 256 |
| 19 | 07/01 18:35 | 6 | 90 | 108 | 112 | 103,33 | 57 | 5783 | 101,46 (+0) | 310 | 310 |
| 20 | 14/01 18:35 | 2 | 101 | 128 | 91 | 106,67 | 60 | 6103 | 101,72 (+0) | 320 | 320 |
| 21 | 21/01 18:35 | 7 | 89 | 72 | 88 | 83,00 | 63 | 6352 | 100,83 (+0) | 249 | 249 |
| 22 | 28/01 18:35 | 9 | 137 | 74 | 81 | 97,33 | 66 | 6644 | 100,67 (+0) | 292 | 292 |
| 23 | 04/02 18:35 | 3 | 100 | 115 | 89 | 101,33 | 69 | 6948 | 100,70 (+0) | 304 | 304 |
| 24 | 11/02 18:35 | 5 | 97 | 100 | 110 | 102,33 | 72 | 7255 | 100,76 (+0) | 307 | 307 |
| 25 | 18/02 18:35 | 8 | 181 | 74 | 128 | 127,67 | 75 | 7638 | 101,84 (+1) | 383 | 383 |
| 26 | 25/02 18:35 | 4 | 139 | 88 | 105 | 110,67 | 78 | 7970 | 102,18 (+0) | 332 | 332 |
| 27 | 04/03 18:35 | 10 | 72 | 112 | 120 | 101,33 | 81 | 8274 | 102,15 (+0) | 304 | 304 |
| 28 | 18/03 18:35 | 5 | 86 | 71 | 85 | 80,67 | 84 | 8516 | 101,38 (+0) | 242 | 242 |
| 29 | 25/03 18:35 | 10 | 93 | 73 | 78 | 81,33 | 87 | 8760 | 100,69 (+0) | 244 | 244 |
| 30 | 01/04 18:35 | 4 | 77 | 118 | 84 | 93,00 | 90 | 9039 | 100,43 (+0) | 279 | 279 |
| 31 | 08/04 18:35 | 1 | 132 | 80 | 101 | 104,33 | 93 | 9352 | 100,56 (+0) | 313 | 313 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 105.44 | 105.44 | 73 | 132 | 08/04 18:35 | 08/04 18:35 |
| 2 | 9 | 109.00 | 109.00 | 88 | 129 | 26/11 18:35 | 26/11 18:35 |
| 1-2 | 18 | 107.22 | 107.22 | 73 | 132 | 08/04 18:35 | 08/04 18:35 |
| 3 | 9 | 96.67 | 96.67 | 82 | 115 | 04/02 18:35 | 04/02 18:35 |
| 4 | 9 | 111.56 | 111.56 | 77 | 166 | 03/09 18:35 | 03/09 18:35 |
| 3-4 | 18 | 104.11 | 104.11 | 77 | 166 | 03/09 18:35 | 03/09 18:35 |
| 5 | 12 | 95.75 | 95.75 | 71 | 147 | 03/12 18:35 | 03/12 18:35 |
| 6 | 9 | 100.11 | 100.11 | 76 | 152 | 05/11 18:35 | 05/11 18:35 |
| 5-6 | 21 | 97.62 | 97.62 | 71 | 152 | 05/11 18:35 | 05/11 18:35 |
| 7 | 9 | 89.44 | 89.44 | 64 | 123 | 24/09 18:35 | 24/09 18:35 |
| 8 | 9 | 99.56 | 99.56 | 59 | 181 | 18/02 18:35 | 18/02 18:35 |
| 7-8 | 18 | 94.50 | 94.50 | 59 | 181 | 18/02 18:35 | 18/02 18:35 |
| 9 | 6 | 95.50 | 95.50 | 74 | 137 | 28/01 18:35 | 28/01 18:35 |
| 10 | 12 | 102.00 | 102.00 | 72 | 181 | 19/11 18:35 | 19/11 18:35 |
| 9-10 | 18 | 99.83 | 99.83 | 72 | 181 | 19/11 18:35 | 19/11 18:35 |