La prochaine semaine aura lieu le 12/05/2026 à 12:50

Quilleuse Danielle Poliquin
Les Amis du Mardi 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur -3-REINE BOUCHARD
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 90
Nombre de séries 30 Total quilles abattues 12764
Moyenne quilles abattues 141,82 Meilleure partie ( avec info. ) 248 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 89 - L1 Meilleure série 540
Plus petite série 324 Meilleure série par allée 540
Amplitude série 216 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 12764
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 159 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 216
Moyenne handicap 141,82 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 248 - L
Meilleure série handicap 540 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 540
Première date/heure de jeu 16/09 12:50 Dernière date/heure de jeu 05/05 12:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 3-16

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 16/09 12:50 12 150 149 110 136,33 3 409 - 409 409
2 23/09 12:50 15 143 117 110 123,33 6 779 129,83 (-6) 370 370
3 30/09 12:50 13 142 94 164 133,33 9 1179 131,00 (+1) 400 400
4 07/10 12:50 8 90 166 203 153,00 12 1638 136,50 (+6) 459 459
5 14/10 12:50 11 114 136 144 131,33 15 2032 135,47 (-1) 394 394
6 21/10 12:50 7 136 147 134 139,00 18 2449 136,06 (+1) 417 417
7 28/10 12:50 3 138 184 198 173,33 21 2969 141,38 (+5) 520 520
8 04/11 12:50 14 201 129 98 142,67 24 3397 141,54 (+0) 428 428
9 11/11 12:50 16 126 123 122 123,67 27 3768 139,56 (-1) 371 371
10 18/11 12:50 4 112 179 161 150,67 30 4220 140,67 (+1) 452 452
11 25/11 12:50 6 139 163 148 150,00 33 4670 141,52 (+1) 450 450
12 02/12 12:50 14 121 142 149 137,33 36 5082 141,17 (+0) 412 412
13 09/12 12:50 12 115 151 148 138,00 39 5496 140,92 (+0) 414 414
14 06/01 12:50 4 215 141 155 170,33 42 6007 143,02 (+2) 511 511
15 13/01 12:50 16 143 133 168 148,00 45 6451 143,36 (+0) 444 444
16 20/01 12:50 9 170 248 122 180,00 48 6991 145,65 (+2) 540 540
17 27/01 12:50 6 154 148 181 161,00 51 7474 146,55 (+1) 483 483
18 03/02 12:50 10 169 139 142 150,00 54 7924 146,74 (+0) 450 450
19 10/02 12:50 8 111 117 148 125,33 57 8300 145,61 (-1) 376 376
20 24/02 12:50 3 140 130 109 126,33 60 8679 144,65 (+0) 379 379
21 03/03 12:50 7 138 121 146 135,00 63 9084 144,19 (+0) 405 405
22 10/03 12:50 13 148 119 186 151,00 66 9537 144,50 (+0) 453 453
23 17/03 12:50 11 122 167 183 157,33 69 10009 145,06 (+1) 472 472
24 24/03 12:50 5 130 147 163 146,67 72 10449 145,13 (+0) 440 440
25 31/03 12:50 16 128 131 99 119,33 75 10807 144,09 (-1) 358 358
26 07/04 12:50 7 139 99 149 129,00 78 11194 143,51 (+0) 387 387
27 14/04 12:50 3 140 173 119 144,00 81 11626 143,53 (+0) 432 432
28 21/04 12:50 14 135 100 89 108,00 84 11950 142,26 (-1) 324 324
29 28/04 12:50 15 155 138 112 135,00 87 12355 142,01 (+0) 405 405
30 05/05 12:50 13 159 133 117 136,33 90 12764 141,82 (+0) 409 409

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 9 147.89 147.89 109 198 28/10 12:50 28/10 12:50
4 6 160.50 160.50 112 215 06/01 12:50 06/01 12:50
3-4 15 152.93 152.93 109 215 06/01 12:50 06/01 12:50
5 3 146.67 146.67 130 163 24/03 12:50 24/03 12:50
6 6 155.50 155.50 139 181 27/01 12:50 27/01 12:50
5-6 9 152.56 152.56 130 181 27/01 12:50 27/01 12:50
7 9 134.33 134.33 99 149 07/04 12:50 07/04 12:50
8 6 139.17 139.17 90 203 07/10 12:50 07/10 12:50
7-8 15 136.27 136.27 90 203 07/10 12:50 07/10 12:50
9 3 180.00 180.00 122 248 20/01 12:50 20/01 12:50
10 3 150.00 150.00 139 169 03/02 12:50 03/02 12:50
9-10 6 165.00 165.00 122 248 20/01 12:50 20/01 12:50
11 6 144.33 144.33 114 183 17/03 12:50 17/03 12:50
12 6 137.17 137.17 110 151 09/12 12:50 09/12 12:50
11-12 12 140.75 140.75 110 183 17/03 12:50 17/03 12:50
13 9 140.22 140.22 94 186 10/03 12:50 10/03 12:50
14 9 129.33 129.33 89 201 04/11 12:50 04/11 12:50
13-14 18 134.78 134.78 89 201 04/11 12:50 04/11 12:50
15 6 129.17 129.17 110 155 28/04 12:50 28/04 12:50
16 9 130.33 130.33 99 168 13/01 12:50 13/01 12:50
15-16 15 129.87 129.87 99 168 13/01 12:50 13/01 12:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données