Quilleur François Manseau
L'Entracte 25-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Type de quilleur | Substitut | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles abattues | 1388 |
| Moyenne quilles abattues | 92,53 | Meilleure partie ( avec info. ) | 116 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 67 - L2 | Meilleure série | 311 |
| Plus petite série | 237 | Meilleure série par allée | 311 |
| Amplitude série | 74 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1388 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 49 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 74 |
| Moyenne handicap | 92,53 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 116 - L |
| Meilleure série handicap | 311 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 311 |
| Première date/heure de jeu | 18-10 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 06-12 08:50 |
| Liste des positions de jeu | 1,4 | ||
| Liste des allées de jeu | 23,25,27,31-32 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-10 08:50 | 27 | 67 | 81 | 89 | 79,00 | 3 | 237 | - | 237 | 237 |
| 2 | 25-10 08:50 | 31 | 98 | 112 | 89 | 99,67 | 6 | 536 | 89,33 (+10) | 299 | 299 |
| 3 | 01-11 08:50 | 23 | 86 | 108 | 94 | 96,00 | 9 | 824 | 91,56 (+2) | 288 | 288 |
| 4 | 08-11 08:50 | 25 | 108 | 72 | 73 | 84,33 | 12 | 1077 | 89,75 (-1) | 253 | 253 |
| 5 | 06-12 08:50 | 32 | 105 | 90 | 116 | 103,67 | 15 | 1388 | 92,53 (+3) | 311 | 311 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 96.00 | 96.00 | 86 | 108 | 01-11 08:50 | 01-11 08:50 |
| 25 | 3 | 84.33 | 84.33 | 72 | 108 | 08-11 08:50 | 08-11 08:50 |
| 27 | 3 | 79.00 | 79.00 | 67 | 89 | 18-10 08:50 | 18-10 08:50 |
| 31 | 3 | 99.67 | 99.67 | 89 | 112 | 25-10 08:50 | 25-10 08:50 |
| 32 | 3 | 103.67 | 103.67 | 90 | 116 | 06-12 08:50 | 06-12 08:50 |
| 31-32 | 6 | 101.67 | 101.67 | 89 | 116 | 06-12 08:50 | 06-12 08:50 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 89.75 | 89.75 | 67 | 112 | 25-10 08:50 | 25-10 08:50 |
| 4 | 3 | 103.67 | 103.67 | 90 | 116 | 06-12 08:50 | 06-12 08:50 |