équipe -10- KÉVIN BÉLIVEAU
Le Cuisto 26-27
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 35 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 8261 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 690 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8951 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 48 | Nombre de séries | 4 |
| Moyenne quilles abattues | 172,10 | Moyenne handicap | 186,48 |
| Total points gagnés | 18,0 | Total points perdus | 6,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 749 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 813 - L |
| Meilleure série | 2182 | Meilleure série handicap | 2356 |
| Meilleure série par allée | 2182 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2356 |
| Plus petite partie | 627 | Plus petite série | 1975 |
| Amplitude partie | 122 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 142 |
| Amplitude série | 207 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 288 |
| Première date/heure de jeu | 14-09 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 05-10 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 31,34,37,39 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Der. s. | Parties | Moy.H | QA | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Béliveau | 246 | 289 | 195 | 730 | 6 | 244,83 | 1469 | 289 | 739 |
| 2. | Serge Trottier | 111 | 95 | 90 | 296 | 15 | 116,40 | 1746 | 154 | 401 |
| 3. | Clément Paquin | 212 | 176 | 202 | 590 | 15 | 176,73 | 2651 | 232 | 631 |
| 4. | Thomas Trottier | 132 | 157 | 130 | 419 | 18 | 142,33 | 2562 | 188 | 456 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-09 19:00 | 34 | 752 | 813 2 | 791 2 | 165,08 | 12 | 1981 | - | 1981 | 2356 | 4 |
| 2 | 21-09 19:00 | 37 | 748 2 | 788 | 766 2 | 181,83 | 24 | 4163 | 173,46 (+8) | 2182 | 2302 | 4 |
| 3 | 28-09 19:00 | 39 | 742 2 | 783 2 | 700 2 | 176,92 | 36 | 6286 | 174,61 (+1) | 2123 | 2225 | 6 |
| 4 | 05-10 19:00 | 31 | 694 2 | 703 | 671 2 | 164,58 | 48 | 8261 | 172,10 (-2) | 1975 | 2068 | 4 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 164.58 | 172.33 | 640 | 672 | 05-10 19:00 | 05-10 19:00 |
| 34 | 3 | 165.08 | 196.33 | 627 | 688 | 14-09 19:00 | 14-09 19:00 |
| 37 | 3 | 181.83 | 191.83 | 708 | 748 | 21-09 19:00 | 21-09 19:00 |
| 39 | 3 | 176.92 | 185.42 | 666 | 749 | 28-09 19:00 | 28-09 19:00 |