Quilleuse Odette Crépeau
La Trifluvienne

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur ALINE QUESSY
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 42
Nombre de séries 14 Total quilles abattues 7857
Moyenne quilles abattues 187,07 Meilleure partie ( avec info. ) 257 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 140 - L Meilleure série 656
Plus petite série 485 Meilleure série par allée 656
Amplitude série 171 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 7857
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 117 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 171
Moyenne handicap 187,07 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 257 - L
Meilleure série handicap 656 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 656
Première date/heure de jeu 31/01 12:50 Dernière date/heure de jeu 24/04 12:50
Liste des positions de jeu 2
Liste des allées de jeu 1-4,6-11,14-15

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 31/01 12:50 2 190 191 257 212,67 3 638 - 638 638
2 07/02 12:50 9 190 180 205 191,67 6 1213 202,17 (-10) 575 575
3 14/02 12:50 6 140 214 186 180,00 9 1753 194,78 (-7) 540 540
4 21/02 12:50 8 194 205 192 197,00 12 2344 195,33 (+1) 591 591
5 23/02 12:50 14 141 189 163 164,33 15 2837 189,13 (-6) 493 493
6 28/02 12:50 3 226 225 205 218,67 18 3493 194,06 (+5) 656 656
7 06/03 12:50 1 153 151 181 161,67 21 3978 189,43 (-4) 485 485
8 13/03 12:50 15 160 168 164 164,00 24 4470 186,25 (-3) 492 492
9 20/03 12:50 11 171 182 192 181,67 27 5015 185,74 (+0) 545 545
10 27/03 12:50 7 205 221 184 203,33 30 5625 187,50 (+2) 610 610
11 03/04 12:50 10 193 183 186 187,33 33 6187 187,48 (+0) 562 562
12 10/04 12:50 9 195 210 183 196,00 36 6775 188,19 (+1) 588 588
13 17/04 12:50 4 150 217 170 179,00 39 7312 187,49 (+0) 537 537
14 24/04 12:50 15 179 174 192 181,67 42 7857 187,07 (+0) 545 545

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 161.67 161.67 151 181 06/03 12:50 06/03 12:50
2 3 212.67 212.67 190 257 31/01 12:50 31/01 12:50
1-2 6 187.17 187.17 151 257 31/01 12:50 31/01 12:50
3 3 218.67 218.67 205 226 28/02 12:50 28/02 12:50
4 3 179.00 179.00 150 217 17/04 12:50 17/04 12:50
3-4 6 198.83 198.83 150 226 28/02 12:50 28/02 12:50
6 3 180.00 180.00 140 214 14/02 12:50 14/02 12:50
7 3 203.33 203.33 184 221 27/03 12:50 27/03 12:50
8 3 197.00 197.00 192 205 21/02 12:50 21/02 12:50
7-8 6 200.17 200.17 184 221 27/03 12:50 27/03 12:50
9 6 193.83 193.83 180 210 10/04 12:50 10/04 12:50
10 3 187.33 187.33 183 193 03/04 12:50 03/04 12:50
9-10 9 191.67 191.67 180 210 10/04 12:50 10/04 12:50
11 3 181.67 181.67 171 192 20/03 12:50 20/03 12:50
14 3 164.33 164.33 141 189 23/02 12:50 23/02 12:50
15 6 172.83 172.83 160 192 24/04 12:50 24/04 12:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données