Quilleuse Nicole Normandin
L'Amicale 25-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur NICOLE NORMANDIN
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 105
Nombre de séries 35 Total quilles abattues 18782
Moyenne quilles abattues 178,88 Meilleure partie ( avec info. ) 288 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 109 - L Meilleure série 649
Plus petite série 408 Meilleure série par allée 649
Amplitude série 241 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 18782
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 179 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 241
Moyenne handicap 178,88 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 288 - L
Meilleure série handicap 649 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 649
Première date/heure de jeu 28/08 12:50 Dernière date/heure de jeu 30/04 12:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 5-16

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 28/08 12:50 9 193 171 258 207,33 3 622 - 622 622
2 04/09 12:50 6 215 161 164 180,00 6 1162 193,67 (-13) 540 540
3 11/09 12:50 11 175 177 204 185,33 9 1718 190,89 (-2) 556 556
4 18/09 12:50 7 194 195 185 191,33 12 2292 191,00 (+0) 574 574
5 25/09 12:50 10 146 194 201 180,33 15 2833 188,87 (-2) 541 541
6 02/10 12:50 16 157 167 215 179,67 18 3372 187,33 (-1) 539 539
7 09/10 12:50 5 192 183 148 174,33 21 3895 185,48 (-1) 523 523
8 16/10 12:50 8 203 152 195 183,33 24 4445 185,21 (+0) 550 550
9 23/10 12:50 12 177 199 141 172,33 27 4962 183,78 (-1) 517 517
10 30/10 12:50 13 203 112 150 155,00 30 5427 180,90 (-2) 465 465
11 06/11 12:50 15 133 171 174 159,33 33 5905 178,94 (-1) 478 478
12 13/11 12:50 6 225 230 178 211,00 36 6538 181,61 (+3) 633 633
13 20/11 12:50 7 189 173 211 191,00 39 7111 182,33 (+1) 573 573
14 27/11 12:50 14 288 166 179 211,00 42 7744 184,38 (+2) 633 633
15 04/12 12:50 12 186 203 242 210,33 45 8375 186,11 (+2) 631 631
16 11/12 12:50 5 192 168 221 193,67 48 8956 186,58 (+0) 581 581
17 12/12 12:50 9 195 191 245 210,33 51 9587 187,98 (+1) 631 631
18 18/12 12:50 8 192 191 152 178,33 54 10122 187,44 (+0) 535 535
19 08/01 12:50 11 156 192 161 169,67 57 10631 186,51 (+0) 509 509
20 15/01 12:50 13 155 194 138 162,33 60 11118 185,30 (-1) 487 487
21 22/01 12:50 16 165 174 180 173,00 63 11637 184,71 (+0) 519 519
22 29/01 12:50 10 176 201 163 180,00 66 12177 184,50 (+0) 540 540
23 05/02 12:50 7 175 136 185 165,33 69 12673 183,67 (+0) 496 496
24 12/02 12:50 12 224 202 223 216,33 72 13322 185,03 (+1) 649 649
25 19/02 12:50 15 209 194 185 196,00 75 13910 185,47 (+0) 588 588
26 26/02 12:50 13 188 148 188 174,67 78 14434 185,05 (+0) 524 524
27 05/03 12:50 8 158 124 170 150,67 81 14886 183,78 (-1) 452 452
28 12/03 12:50 6 161 201 174 178,67 84 15422 183,60 (+0) 536 536
29 19/03 12:50 11 141 167 150 152,67 87 15880 182,53 (-1) 458 458
30 26/03 12:50 14 151 195 160 168,67 90 16386 182,07 (+0) 506 506
31 02/04 12:50 16 134 171 169 158,00 93 16860 181,29 (+0) 474 474
32 09/04 12:50 9 204 159 166 176,33 96 17389 181,14 (+0) 529 529
33 16/04 12:50 5 164 132 163 153,00 99 17848 180,28 (+0) 459 459
34 23/04 12:50 9 221 159 146 175,33 102 18374 180,14 (+0) 526 526
35 30/04 12:50 6 109 147 152 136,00 105 18782 178,88 (-1) 408 408

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
5 9 173.67 173.67 132 221 11/12 12:50 11/12 12:50
6 12 176.42 176.42 109 230 13/11 12:50 13/11 12:50
5-6 21 175.24 175.24 109 230 13/11 12:50 13/11 12:50
7 9 182.56 182.56 136 211 20/11 12:50 20/11 12:50
8 9 170.78 170.78 124 203 16/10 12:50 16/10 12:50
7-8 18 176.67 176.67 124 211 20/11 12:50 20/11 12:50
9 12 192.33 192.33 146 258 28/08 12:50 28/08 12:50
10 6 180.17 180.17 146 201 25/09 12:50, 29/01 12:50 25/09 12:50, 29/01 12:50
9-10 18 188.28 188.28 146 258 28/08 12:50 28/08 12:50
11 9 169.22 169.22 141 204 11/09 12:50 11/09 12:50
12 9 199.67 199.67 141 242 04/12 12:50 04/12 12:50
11-12 18 184.44 184.44 141 242 04/12 12:50 04/12 12:50
13 9 164.00 164.00 112 203 30/10 12:50 30/10 12:50
14 6 189.83 189.83 151 288 27/11 12:50 27/11 12:50
13-14 15 174.33 174.33 112 288 27/11 12:50 27/11 12:50
15 6 177.67 177.67 133 209 19/02 12:50 19/02 12:50
16 9 170.22 170.22 134 215 02/10 12:50 02/10 12:50
15-16 15 173.20 173.20 133 215 02/10 12:50 02/10 12:50
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données