Quilleuse Louise Chartier
Aldo 24-25
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | LES TROTTEUX | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 10421 |
| Moyenne quilles abattues | 105,26 | Meilleure partie ( avec info. ) | 172 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 70 - L4 | Meilleure série | 412 |
| Plus petite série | 228 | Meilleure série par allée | 412 |
| Amplitude série | 184 | Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 10421 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 102 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 184 |
| Moyenne handicap | 105,26 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 172 - L |
| Meilleure série handicap | 412 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 412 |
| Première date/heure de jeu | 30/08 18:50 | Dernière date/heure de jeu | 18/04 18:50 |
| Liste des positions de jeu | 2-3 | ||
| Liste des allées de jeu | 29-42 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/08 18:50 | 34 | 99 | 115 | 83 | 99,00 | 3 | 297 | - | 297 | 297 |
| 2 | 06/09 18:50 | 39 | 118 | 102 | 94 | 104,67 | 6 | 611 | 101,83 (+3) | 314 | 314 |
| 3 | 13/09 18:50 | 30 | 73 | 72 | 83 | 76,00 | 9 | 839 | 93,22 (-8) | 228 | 228 |
| 4 | 20/09 18:50 | 36 | 103 | 94 | 126 | 107,67 | 12 | 1162 | 96,83 (+4) | 323 | 323 |
| 5 | 27/09 18:50 | 42 | 104 | 120 | 138 | 120,67 | 15 | 1524 | 101,60 (+5) | 362 | 362 |
| 6 | 04/10 18:50 | 38 | 114 | 87 | 86 | 95,67 | 18 | 1811 | 100,61 (+0) | 287 | 287 |
| 7 | 18/10 18:50 | 32 | 85 | 99 | 114 | 99,33 | 21 | 2109 | 100,43 (+0) | 298 | 298 |
| 8 | 25/10 18:50 | 35 | 91 | 92 | 108 | 97,00 | 24 | 2400 | 100,00 (+0) | 291 | 291 |
| 9 | 01/11 18:50 | 33 | 113 | 119 | 132 | 121,33 | 27 | 2764 | 102,37 (+2) | 364 | 364 |
| 10 | 08/11 18:50 | 41 | 115 | 86 | 107 | 102,67 | 30 | 3072 | 102,40 (+0) | 308 | 308 |
| 11 | 15/11 18:50 | 31 | 102 | 102 | 102 | 102,00 | 33 | 3378 | 102,36 (+0) | 306 | 306 |
| 12 | 22/11 18:50 | 40 | 109 | 90 | 124 | 107,67 | 36 | 3701 | 102,81 (+0) | 323 | 323 |
| 13 | 29/11 18:50 | 35 | 128 | 104 | 95 | 109,00 | 39 | 4028 | 103,28 (+0) | 327 | 327 |
| 14 | 06/12 18:50 | 42 | 70 | 112 | 80 | 87,33 | 42 | 4290 | 102,14 (-1) | 262 | 262 |
| 15 | 13/12 18:50 | 33 | 114 | 83 | 95 | 97,33 | 45 | 4582 | 101,82 (+0) | 292 | 292 |
| 16 | 20/12 18:50 | 37 | 90 | 94 | 126 | 103,33 | 48 | 4892 | 101,92 (+0) | 310 | 310 |
| 17 | 27/12 18:50 | 29 | 89 | 114 | 118 | 107,00 | 51 | 5213 | 102,22 (+0) | 321 | 321 |
| 18 | 03/01 18:50 | 31 | 92 | 110 | 117 | 106,33 | 54 | 5532 | 102,44 (+0) | 319 | 319 |
| 19 | 10/01 18:50 | 34 | 133 | 94 | 123 | 116,67 | 57 | 5882 | 103,19 (+1) | 350 | 350 |
| 20 | 17/01 18:50 | 39 | 120 | 99 | 71 | 96,67 | 60 | 6172 | 102,87 (+0) | 290 | 290 |
| 21 | 24/01 18:50 | 38 | 81 | 115 | 129 | 108,33 | 63 | 6497 | 103,13 (+0) | 325 | 325 |
| 22 | 31/01 18:50 | 36 | 102 | 92 | 102 | 98,67 | 66 | 6793 | 102,92 (+0) | 296 | 296 |
| 23 | 07/02 18:50 | 30 | 93 | 106 | 114 | 104,33 | 69 | 7106 | 102,99 (+0) | 313 | 313 |
| 24 | 14/02 18:50 | 40 | 132 | 93 | 81 | 102,00 | 72 | 7412 | 102,94 (+0) | 306 | 306 |
| 25 | 21/02 18:50 | 41 | 110 | 127 | 114 | 117,00 | 75 | 7763 | 103,51 (+1) | 351 | 351 |
| 26 | 28/02 18:50 | 40 | 124 | 83 | 126 | 111,00 | 78 | 8096 | 103,79 (+0) | 333 | 333 |
| 27 | 07/03 18:50 | 29 | 125 | 115 | 172 | 137,33 | 81 | 8508 | 105,04 (+1) | 412 | 412 |
| 28 | 14/03 18:50 | 36 | 94 | 128 | 132 | 118,00 | 84 | 8862 | 105,50 (+0) | 354 | 354 |
| 29 | 21/03 18:50 | 32 | 104 | 123 | 123 | 116,67 | 87 | 9212 | 105,89 (+0) | 350 | 350 |
| 30 | 28/03 18:50 | 34 | 95 | 110 | 92 | 99,00 | 90 | 9509 | 105,66 (+0) | 297 | 297 |
| 31 | 04/04 18:50 | 42 | 100 | 103 | 103 | 102,00 | 93 | 9815 | 105,54 (+0) | 306 | 306 |
| 32 | 11/04 18:50 | 35 | 101 | 96 | 109 | 102,00 | 96 | 10121 | 105,43 (+0) | 306 | 306 |
| 33 | 18/04 18:50 | 38 | 104 | 104 | 92 | 100,00 | 99 | 10421 | 105,26 (+0) | 300 | 300 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 6 | 122.17 | 122.17 | 89 | 172 | 07/03 18:50 | 07/03 18:50 |
| 30 | 6 | 90.17 | 90.17 | 72 | 114 | 07/02 18:50 | 07/02 18:50 |
| 29-30 | 12 | 106.17 | 106.17 | 72 | 172 | 07/03 18:50 | 07/03 18:50 |
| 31 | 6 | 104.17 | 104.17 | 92 | 117 | 03/01 18:50 | 03/01 18:50 |
| 32 | 6 | 108.00 | 108.00 | 85 | 123 | 21/03 18:50 | 21/03 18:50 |
| 31-32 | 12 | 106.08 | 106.08 | 85 | 123 | 21/03 18:50 | 21/03 18:50 |
| 33 | 6 | 109.33 | 109.33 | 83 | 132 | 01/11 18:50 | 01/11 18:50 |
| 34 | 9 | 104.89 | 104.89 | 83 | 133 | 10/01 18:50 | 10/01 18:50 |
| 33-34 | 15 | 106.67 | 106.67 | 83 | 133 | 10/01 18:50 | 10/01 18:50 |
| 35 | 9 | 102.67 | 102.67 | 91 | 128 | 29/11 18:50 | 29/11 18:50 |
| 36 | 9 | 108.11 | 108.11 | 92 | 132 | 14/03 18:50 | 14/03 18:50 |
| 35-36 | 18 | 105.39 | 105.39 | 91 | 132 | 14/03 18:50 | 14/03 18:50 |
| 37 | 3 | 103.33 | 103.33 | 90 | 126 | 20/12 18:50 | 20/12 18:50 |
| 38 | 9 | 101.33 | 101.33 | 81 | 129 | 24/01 18:50 | 24/01 18:50 |
| 37-38 | 12 | 101.83 | 101.83 | 81 | 129 | 24/01 18:50 | 24/01 18:50 |
| 39 | 6 | 100.67 | 100.67 | 71 | 120 | 17/01 18:50 | 17/01 18:50 |
| 40 | 9 | 106.89 | 106.89 | 81 | 132 | 14/02 18:50 | 14/02 18:50 |
| 39-40 | 15 | 104.40 | 104.40 | 71 | 132 | 14/02 18:50 | 14/02 18:50 |
| 41 | 6 | 109.83 | 109.83 | 86 | 127 | 21/02 18:50 | 21/02 18:50 |
| 42 | 9 | 103.33 | 103.33 | 70 | 138 | 27/09 18:50 | 27/09 18:50 |
| 41-42 | 15 | 105.93 | 105.93 | 70 | 138 | 27/09 18:50 | 27/09 18:50 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93 | 105.10 | 105.10 | 70 | 172 | 07/03 18:50 | 07/03 18:50 |
| 3 | 3 | 116.67 | 116.67 | 104 | 123 | 21/03 18:50 | 21/03 18:50 |