3/20 12:45 PM
PLUS RESTO BAR(MERC.) 2023-24

Classements équipes

Classement SAISON REGULIERE
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 02-équipe 02 14 3 8.0 2950 2752 876.00 1048 2950
2. 03-équipe 03 16 3 8.0 2818 2656 873.00 997 2818
3. 07-équipe 07 11 3 6.0 2878 2674 859.00 1028 2878
4. 08-équipe 08 10 3 6.0 2666 2618 903.00 914 2666
5. 05-équipe 05 12 3 2.0 2745 2745 925.00 949 2745
6. 06-équipe 06 9 3 2.0 2568 2568 922.00 975 2568
7. 04-équipe 04 13 3 0.0 2768 2768 923.00 943 2768
8. 01-équipe 01 15 3 0.0 2621 2621 898.00 902 2621
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02-équipe 02 3/20 1048
2. 07-équipe 07 3/20 1028
3. 03-équipe 03 3/20 997
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 02-équipe 02 3/20 2950
2. 07-équipe 07 3/20 2878
3. 03-équipe 03 3/20 2818
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement SAISON REGULIERE - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. RICHARD THIBAULT 244 209 244 697 697 697 232.33 244 697
2. ROBERT GRIMARD 202 192 269 663 663 663 221.00 269 663
3. YVON PARADIS 232 197 227 656 656 656 218.67 232 656
4. JEAN CLAUDE BOUCHER 211 258 184 653 653 653 217.67 258 653
5. DENIS DROUIN 206 238 173 617 617 617 205.67 238 617
6. ANDRE PLANTE 207 207 191 605 605 605 201.67 207 605
7. GILLES LANDRY 189 163 193 545 545 545 181.67 193 545
8. RENE VERVILLE 186 193 148 527 527 527 175.67 193 527
9. BENOIT FOURNIER 161 140 213 514 514 514 171.33 213 514
10. SERGE BOUTIN 160 188 139 487 487 487 162.33 188 487
11. GILLES RAYMOND 141 169 130 440 440 440 146.67 169 440
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. CHARLES PICARD 215 155 208 578 578 578 192.67 215 578
2. REJEAN DUBOIS 154 164 206 524 524 524 174.67 206 524
3. MICHEL DUBOIS 132 149 126 407 407 407 135.67 149 407
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. GABY BERGERON 189 198 226 613 613 613 204.33 226 613
2. NICOLE OUELLETTE 182 204 224 610 610 610 203.33 224 610
3. MADELEINE DESHARNAIS 146 235 227 608 608 608 202.67 235 608
4. LORAINE ROY 199 218 178 595 595 595 198.33 218 595
5. FRANCINE DUBOIS 224 180 181 585 585 585 195.00 224 585
6. HELENE RIVARD 216 208 157 581 581 581 193.67 216 581
7. CLAUDETTE BIRON 161 186 224 571 571 571 190.33 224 571
8. CLAUDETTE PLAMONDON 171 185 182 538 538 538 179.33 185 538
9. LUCILLE PERREAULT 146 171 215 532 532 532 177.33 215 532
10. GINETTE DESJARDINS 163 170 199 532 532 532 177.33 199 532
11. ALINE GAGNON 162 186 166 514 514 514 171.33 186 514
12. PAULINE THIBAULT 166 151 194 511 511 511 170.33 194 511
13. SUZANNE LAFONTAINE 116 175 202 493 493 493 164.33 202 493
14. JOCELYNE FOURNIER 175 163 151 489 489 489 163.00 175 489
15. PIERRETTE BOUCHER 159 158 171 488 488 488 162.67 171 488
16. MARIELLE PERREAULT 180 157 146 483 483 483 161.00 180 483
17. DENISE BERGERON 133 179 170 482 482 482 160.67 179 482
18. MARIE-CLAIRE HINSE 148 161 171 480 480 480 160.00 171 480
19. FRANCINE GRIMARD 161 180 138 479 479 479 159.67 180 479
20. THERESE FRECHETTE 186 147 140 473 473 473 157.67 186 473
21. LOUISE BELIVEAU 123 158 176 457 457 457 152.33 176 457
22. NICOLE SEVIGNY 151 157 139 447 447 447 149.00 157 447
23. PAULETTE BOULANGER 128 131 152 411 411 411 137.00 152 411
24. CLAIRE G BERGERON 125 161 112 398 398 398 132.67 161 398
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON REGULIERE - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. CELINE GAUTHIER 198 201 200 599 599 599 199.67 201 599
2. LINE BRETON 155 201 164 520 520 520 173.33 201 520
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. ROBERT GRIMARD 3/20 269
2. JEAN CLAUDE BOUCHER 3/20 258
3. RICHARD THIBAULT 3/20 244
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. RICHARD THIBAULT 3/20 697
2. ROBERT GRIMARD 3/20 663
3. YVON PARADIS 3/20 656
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. MADELEINE DESHARNAIS 3/20 235
2. GABY BERGERON 3/20 226
3 CLAUDETTE BIRON 3/20 224
3 FRANCINE DUBOIS 3/20 224
3 NICOLE OUELLETTE 3/20 224
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. GABY BERGERON 3/20 613
2. NICOLE OUELLETTE 3/20 610
3. MADELEINE DESHARNAIS 3/20 608
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données