Quilleuse NICOLE CHAREST
PETITES LUNDI 18:45
Informations et statistiques sur le quilleur
Genre | Dames | ||
Equipe du quilleur | DONALD THERRIEN | ||
Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 72 |
Nombre de séries | 24 | Total quilles abattues | 10004 |
Moyenne quilles abattues | 138.94 | Meilleure partie ( avec info. ) | 244 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 76 - L1 | Meilleure série | 580 |
Plus petite série | 320 | Meilleure série par allée | 580 |
Amplitude série | 260 | Amplitude partie | 168 |
Première date/heure de jeu | 9/11 6:45 PM | Dernière date/heure de jeu | 5/6 6:45 PM |
Liste des positions de jeu | 4 | ||
Liste des allées de jeu | 10-16 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/11 6:45 PM | 14 | 206 | 144 | 125 | 158.33 | 3 | 475 | - | 475 | 475 |
2 | 9/18 6:45 PM | 12 | 122 | 76 | 123 | 107.00 | 6 | 796 | 132.67 (-25) | 321 | 321 |
3 | 9/25 6:45 PM | 16 | 144 | 140 | 136 | 140.00 | 9 | 1216 | 135.11 (+2) | 420 | 420 |
4 | 10/2 6:45 PM | 13 | 121 | 138 | 105 | 121.33 | 12 | 1580 | 131.67 (-3) | 364 | 364 |
5 | 10/9 6:45 PM | 15 | 104 | 112 | 115 | 110.33 | 15 | 1911 | 127.40 (-4) | 331 | 331 |
6 | 10/16 6:45 PM | 13 | 131 | 117 | 173 | 140.33 | 18 | 2332 | 129.56 (+2) | 421 | 421 |
7 | 10/23 6:45 PM | 16 | 138 | 112 | 119 | 123.00 | 21 | 2701 | 128.62 (+0) | 369 | 369 |
8 | 10/30 6:45 PM | 12 | 167 | 140 | 175 | 160.67 | 24 | 3183 | 132.63 (+4) | 482 | 482 |
9 | 11/13 6:45 PM | 15 | 144 | 152 | 161 | 152.33 | 27 | 3640 | 134.81 (+2) | 457 | 457 |
10 | 11/20 6:45 PM | 11 | 156 | 244 | 180 | 193.33 | 30 | 4220 | 140.67 (+6) | 580 | 580 |
11 | 11/27 6:45 PM | 15 | 161 | 169 | 140 | 156.67 | 33 | 4690 | 142.12 (+1) | 470 | 470 |
12 | 12/4 6:45 PM | 13 | 127 | 166 | 155 | 149.33 | 36 | 5138 | 142.72 (+1) | 448 | 448 |
13 | 12/11 6:45 PM | 12 | 138 | 162 | 105 | 135.00 | 39 | 5543 | 142.13 (+0) | 405 | 405 |
14 | 2/26 6:45 PM | 12 | 163 | 131 | 162 | 152.00 | 42 | 5999 | 142.83 (+1) | 456 | 456 |
15 | 3/4 6:45 PM | 15 | 95 | 138 | 87 | 106.67 | 45 | 6319 | 140.42 (-2) | 320 | 320 |
16 | 3/11 6:45 PM | 11 | 104 | 131 | 122 | 119.00 | 48 | 6676 | 139.08 (-1) | 357 | 357 |
17 | 3/18 6:45 PM | 15 | 99 | 148 | 142 | 129.67 | 51 | 7065 | 138.53 (+0) | 389 | 389 |
18 | 3/25 6:45 PM | 12 | 115 | 143 | 141 | 133.00 | 54 | 7464 | 138.22 (+0) | 399 | 399 |
19 | 4/1 6:45 PM | 14 | 138 | 142 | 124 | 134.67 | 57 | 7868 | 138.04 (+0) | 404 | 404 |
20 | 4/8 6:45 PM | 16 | 131 | 152 | 148 | 143.67 | 60 | 8299 | 138.32 (+0) | 431 | 431 |
21 | 4/15 6:45 PM | 11 | 148 | 145 | 118 | 137.00 | 63 | 8710 | 138.25 (+0) | 411 | 411 |
22 | 4/22 6:45 PM | 12 | 116 | 184 | 138 | 146.00 | 66 | 9148 | 138.61 (+0) | 438 | 438 |
23 | 4/29 6:45 PM | 10 | 164 | 156 | 118 | 146.00 | 69 | 9586 | 138.93 (+0) | 438 | 438 |
24 | 5/6 6:45 PM | 16 | 132 | 150 | 136 | 139.33 | 72 | 10004 | 138.94 (+0) | 418 | 418 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 146.00 | 146.00 | 118 | 164 | 4/29 6:45 PM | 4/29 6:45 PM |
11 | 9 | 149.78 | 149.78 | 104 | 244 | 11/20 6:45 PM | 11/20 6:45 PM |
12 | 18 | 138.94 | 138.94 | 76 | 184 | 4/22 6:45 PM | 4/22 6:45 PM |
11-12 | 27 | 142.56 | 142.56 | 76 | 244 | 11/20 6:45 PM | 11/20 6:45 PM |
13 | 9 | 137.00 | 137.00 | 105 | 173 | 10/16 6:45 PM | 10/16 6:45 PM |
14 | 6 | 146.50 | 146.50 | 124 | 206 | 9/11 6:45 PM | 9/11 6:45 PM |
13-14 | 15 | 140.80 | 140.80 | 105 | 206 | 9/11 6:45 PM | 9/11 6:45 PM |
15 | 15 | 131.13 | 131.13 | 87 | 169 | 11/27 6:45 PM | 11/27 6:45 PM |
16 | 12 | 136.50 | 136.50 | 112 | 152 | 4/8 6:45 PM | 4/8 6:45 PM |
15-16 | 27 | 133.52 | 133.52 | 87 | 169 | 11/27 6:45 PM | 11/27 6:45 PM |