Quilleur ANTHONY GUAY
PETITES LUNDI 18:45
Informations et statistiques sur le quilleur
Genre | Hommes | ||
Equipe du quilleur | ANDRE PLANTE | ||
Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 81 |
Nombre de séries | 27 | Total quilles abattues | 18472 |
Moyenne quilles abattues | 228.05 | Meilleure partie ( avec info. ) | 290 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 156 - L | Meilleure série | 826 |
Plus petite série | 531 | Meilleure série par allée | 826 |
Amplitude série | 295 | Amplitude partie | 134 |
Première date/heure de jeu | 9/11 6:45 PM | Dernière date/heure de jeu | 5/6 6:45 PM |
Liste des positions de jeu | 4 | ||
Liste des allées de jeu | 9,11-16 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9/11 6:45 PM | 11 | 267 | 216 | 212 | 231.67 | 3 | 695 | - | 695 | 695 |
2 | 9/18 6:45 PM | 13 | 245 | 225 | 162 | 210.67 | 6 | 1327 | 221.17 (-10) | 632 | 632 |
3 | 10/2 6:45 PM | 14 | 199 | 258 | 213 | 223.33 | 9 | 1997 | 221.89 (+1) | 670 | 670 |
4 | 10/9 6:45 PM | 11 | 247 | 205 | 258 | 236.67 | 12 | 2707 | 225.58 (+4) | 710 | 710 |
5 | 10/16 6:45 PM | 15 | 258 | 186 | 259 | 234.33 | 15 | 3410 | 227.33 (+2) | 703 | 703 |
6 | 10/23 6:45 PM | 13 | 227 | 210 | 196 | 211.00 | 18 | 4043 | 224.61 (-2) | 633 | 633 |
7 | 10/30 6:45 PM | 11 | 269 | 258 | 237 | 254.67 | 21 | 4807 | 228.90 (+4) | 764 | 764 |
8 | 11/6 6:45 PM | 16 | 233 | 268 | 258 | 253.00 | 24 | 5566 | 231.92 (+3) | 759 | 759 |
9 | 11/13 6:45 PM | 14 | 210 | 224 | 227 | 220.33 | 27 | 6227 | 230.63 (-1) | 661 | 661 |
10 | 11/20 6:45 PM | 16 | 290 | 289 | 247 | 275.33 | 30 | 7053 | 235.10 (+4) | 826 | 826 |
11 | 12/4 6:45 PM | 15 | 257 | 226 | 237 | 240.00 | 33 | 7773 | 235.55 (+0) | 720 | 720 |
12 | 12/11 6:45 PM | 11 | 254 | 248 | 194 | 232.00 | 36 | 8469 | 235.25 (+0) | 696 | 696 |
13 | 12/18 6:45 PM | 16 | 249 | 185 | 279 | 237.67 | 39 | 9182 | 235.44 (+0) | 713 | 713 |
14 | 1/8 6:45 PM | 14 | 164 | 206 | 226 | 198.67 | 42 | 9778 | 232.81 (-2) | 596 | 596 |
15 | 1/15 6:45 PM | 12 | 226 | 245 | 196 | 222.33 | 45 | 10445 | 232.11 (+0) | 667 | 667 |
16 | 1/22 6:45 PM | 16 | 179 | 196 | 156 | 177.00 | 48 | 10976 | 228.67 (-3) | 531 | 531 |
17 | 2/5 6:45 PM | 11 | 225 | 224 | 221 | 223.33 | 51 | 11646 | 228.35 (+0) | 670 | 670 |
18 | 2/12 6:45 PM | 13 | 227 | 278 | 170 | 225.00 | 54 | 12321 | 228.17 (+0) | 675 | 675 |
19 | 2/19 6:45 PM | 15 | 194 | 250 | 239 | 227.67 | 57 | 13004 | 228.14 (+0) | 683 | 683 |
20 | 2/26 6:45 PM | 14 | 236 | 214 | 177 | 209.00 | 60 | 13631 | 227.18 (+0) | 627 | 627 |
21 | 3/4 6:45 PM | 16 | 185 | 258 | 220 | 221.00 | 63 | 14294 | 226.89 (+0) | 663 | 663 |
22 | 3/18 6:45 PM | 11 | 216 | 233 | 237 | 228.67 | 66 | 14980 | 226.97 (+0) | 686 | 686 |
23 | 4/1 6:45 PM | 13 | 218 | 228 | 269 | 238.33 | 69 | 15695 | 227.46 (+0) | 715 | 715 |
24 | 4/8 6:45 PM | 12 | 214 | 182 | 226 | 207.33 | 72 | 16317 | 226.63 (+0) | 622 | 622 |
25 | 4/22 6:45 PM | 9 | 247 | 235 | 190 | 224.00 | 75 | 16989 | 226.52 (+0) | 672 | 672 |
26 | 4/29 6:45 PM | 11 | 289 | 230 | 266 | 261.67 | 78 | 17774 | 227.87 (+1) | 785 | 785 |
27 | 5/6 6:45 PM | 12 | 279 | 201 | 218 | 232.67 | 81 | 18472 | 228.05 (+0) | 698 | 698 |
Statistiques allées et positions
Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 224.00 | 224.00 | 190 | 247 | 4/22 6:45 PM | 4/22 6:45 PM |
11 | 21 | 238.38 | 238.38 | 194 | 289 | 4/29 6:45 PM | 4/29 6:45 PM |
12 | 9 | 220.78 | 220.78 | 182 | 279 | 5/6 6:45 PM | 5/6 6:45 PM |
11-12 | 30 | 233.10 | 233.10 | 182 | 289 | 4/29 6:45 PM | 4/29 6:45 PM |
13 | 12 | 221.25 | 221.25 | 162 | 278 | 2/12 6:45 PM | 2/12 6:45 PM |
14 | 12 | 212.83 | 212.83 | 164 | 258 | 10/2 6:45 PM | 10/2 6:45 PM |
13-14 | 24 | 217.04 | 217.04 | 162 | 278 | 2/12 6:45 PM | 2/12 6:45 PM |
15 | 9 | 234.00 | 234.00 | 186 | 259 | 10/16 6:45 PM | 10/16 6:45 PM |
16 | 15 | 232.80 | 232.80 | 156 | 290 | 11/20 6:45 PM | 11/20 6:45 PM |
15-16 | 24 | 233.25 | 233.25 | 156 | 290 | 11/20 6:45 PM | 11/20 6:45 PM |