équipe LES 20 COEURS
RESTAURANT BAR PLUS 2016-17

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 68347 Total handicap ( ou bonus ) seulement 465
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 68812 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 408 Nombre de séries 34
Moyenne quilles abattues 167,52 Moyenne handicap 168,66
Total points gagnés 139,0 Total points perdus 140,0
Meilleure partie ( avec info. ) 884 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 884 - L
Meilleure série 2587 Meilleure série handicap 2587
Meilleure série par allée 2587 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2587
Plus petite partie 563 Plus petite série 1863
Amplitude partie 321 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 321
Amplitude série 724 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 717
Première date/heure de jeu 08-30 19:50 Dernière date/heure de jeu 04-11 19:50
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 5

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Pties QA Moy. Diff. Hdp
1. JEAN-CLAUDE VERVILLE 78 13022 166,95 0 0
2. RENE NADEAU 66 9452 143,21 3 0
3. DANIELLE PROVENCHER 81 12296 151,80 -4 0
4. DENIS GRENON 69 14537 210,68 0 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. Moy. cum. QA Total
1 08-30 19:50 5 610 633 815 171,50 - 2058 2058
2 09-06 19:50 8 659 609 632 158,33 164,92(-6) 1900 1900
3 09-13 19:50 3 651 692 634 164,75 164,86(+0) 1977 1977
4 09-20 19:50 7 672 613 617 158,50 163,27(-1) 1902 1902
5 09-27 19:50 6 644 676 692 167,67 164,15(+1) 2012 2012
6 10-04 19:50 3 605 681 712 166,50 164,54(+0) 1998 1998
7 10-11 19:50 7 667 695 658 168,33 165,08(+1) 2020 2020
8 10-18 19:50 6 694 646 598 161,50 164,64(+0) 1938 1938
9 10-23 12:45 4 743 655 656 171,17 165,36(+1) 2054 2054
10 10-25 19:50 5 664 642 683 165,75 165,40(+0) 1989 1989
11 11-01 19:50 4 706 613 566 157,08 164,64(+0) 1885 1885
12 11-08 19:50 5 651 714 670 169,58 165,06(+0) 2035 2035
13 11-15 19:50 8 663 699 686 170,67 165,49(+0) 2048 2048
14 11-20 12:45 6 780 822 614 184,67 166,86(+1) 2216 2216
15 11-22 19:50 3 728 607 625 163,33 166,62(+0) 1960 1960
16 11-29 19:50 3 637 597 649 156,92 166,02(+0) 1883 1883
17 12-06 19:50 7 612 705 563 156,67 165,47(+0) 1880 1880
18 12-13 19:50 6 690 653 620 163,58 165,36(+0) 1963 1963
19 12-20 19:50 4 622 718 699 169,92 165,60(+0) 2039 2039
20 01-03 19:50 5 596 645 657 158,17 165,23(+0) 1898 1898
21 01-10 19:50 4 645 611 670 160,25 164,99(+0) 1923 1926
22 01-17 19:50 8 633 653 735 168,42 165,15(+0) 2021 2021
23 01-31 19:50 6 733 721 641 174,58 165,56(+0) 2095 2095
24 02-07 19:50 7 621 759 635 167,92 165,66(+0) 2015 2015
25 02-14 19:50 4 712 569 655 161,33 165,48(+0) 1936 1936
26 02-21 19:50 6 662 658 668 165,17 165,47(+0) 1982 1988
27 02-26 12:45 3 884 822 881 215,58 167,33(+2) 2587 2587
28 02-28 19:50 5 668 649 643 163,33 167,18(+0) 1960 1960
29 03-07 19:50 4 592 676 660 160,67 166,96(+0) 1928 1928
30 03-19 10:00 3 602 624 644 155,83 166,59(+0) 1870 1870
31 03-28 19:50 8 660 755 649 162,50 166,46(+0) 1950 2064
32 04-04 19:50 6 789 733 796 183,67 166,99(+1) 2204 2318
33 04-11 19:50 3 736 880 856 196,50 167,89(+1) 2358 2472

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 21 174.20 175.56 597 884 DIMANCHE ABAT 9 02-26 12:45
4 18 163.40 163.44 566 743 DIMANCHE ABAT 9 10-23 12:45
3-4 39 169.22 169.97 566 884 DIMANCHE ABAT 9 02-26 12:45

5 18 163.93 165.51 596 815 08-30 19:50 08-30 19:50
6 21 171.55 172.98 598 822 DIMANCHE ABAT 9 11-20 12:45
5-6 39 168.03 169.53 596 822 DIMANCHE ABAT 9 11-20 12:45

7 12 162.85 162.85 563 759 02-07 19:50 02-07 19:50
8 12 164.98 167.35 609 735 01-17 19:50 01-17 19:50
7-8 24 163.92 165.10 563 759 02-07 19:50 02-07 19:50