équipe 10-GASTON
L'AREQ 2022-23

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 35
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 101896 Total handicap ( ou bonus ) seulement 2325
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 104221 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 510 Nombre de séries 34
Moyenne quilles abattues 199.80 Moyenne handicap 204.35
Total points gagnés 467.0 Total points perdus 0.0
Meilleure partie ( avec info. ) 1209 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1313 -
Meilleure série 3500 Meilleure série handicap 3807
Meilleure série par allée 3500 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3807
Plus petite partie 838 Plus petite série 2679
Amplitude partie 371 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 475
Amplitude série 821 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 1128
Première date/heure de jeu 9/6 10:30 AM Dernière date/heure de jeu 5/16 10:30 AM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 9-16

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Pties QA Moy. Diff. Hdp
1. JEANNE NOEL 99 19261 194.56 8 0
2. GASTON ROUX 33 7070 214.24 7 0
3. PIERRE ROBERT 99 18940 191.31 -13 0
4. PAULINE BLANCHET 84 16651 198.23 5 0
5. ANDRE TARDIF 87 18814 216.25 10 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 9/6 10:30 AM 10 943 1001 2 987 1 195.40 15 2931 - 2931 2931 3
2 9/13 10:30 AM 13 1001 3 1019 5 921 196.07 30 5872 195.73 (+0) 2941 2941 8
3 9/20 10:30 AM 15 896 950 921 184.47 45 8639 191.98 (-3) 2767 2767
4 9/27 10:30 AM 11 960 1025 6 947 195.47 60 11571 192.85 (+1) 2932 2932 6
5 10/4 10:30 AM 15 905 970 2 985 4 190.67 75 14431 192.41 (+0) 2860 2860 6
6 10/11 10:30 AM 9 950 997 3 982 1 195.27 90 17360 192.89 (+0) 2929 2929 4
7 10/18 10:30 AM 13 1209 23 1182 20 1109 13 233.33 105 20860 198.67 (+6) 3500 3500 56
8 10/25 10:30 AM 16 951 1032 5 1063 13 203.07 120 23906 199.22 (+1) 3046 3046 18
9 11/1 10:30 AM 9 970 5 1015 9 1040 11 201.67 135 26931 199.49 (+0) 3025 3025 25
10 11/8 10:30 AM 11 1043 5 1087 12 964 2 206.27 150 30025 200.17 (+1) 3094 3094 19
11 11/15 10:30 AM 13 1017 11 1062 13 913 6 199.47 165 33017 200.10 (+0) 2992 2992 30
12 11/22 10:30 AM 11 1040 7 1000 5 955 5 199.67 180 36012 200.07 (+0) 2995 2995 17
13 11/29 10:30 AM 15 945 2 934 4 1016 7 193.00 195 38907 199.52 (+0) 2895 2895 13
14 12/6 10:30 AM 15 982 2 1056 5 1024 3 204.13 210 41969 199.85 (+0) 3062 3062 10
15 12/13 10:30 AM 10 947 1 1053 5 1028 6 201.87 225 44997 199.99 (+0) 3028 3028 12
16 12/20 10:30 AM 13 1051 6 917 1 1107 5 205.00 240 48072 200.30 (+0) 3075 3075 12
17 1/10 10:30 AM 11 986 1 1022 4 1112 5 208.00 255 51192 200.75 (+0) 3120 3120 10
18 1/17 10:30 AM 10 838 3 915 2 926 3 178.60 270 53871 199.52 (-1) 2679 2679 8
19 1/24 10:30 AM 11 947 3 1083 16 1016 10 203.07 285 56917 199.71 (+0) 3046 3046 29
20 1/31 10:30 AM 16 1003 7 987 3 1014 7 200.27 300 59921 199.74 (+0) 3004 3004 17
21 2/7 10:30 AM 14 1048 9 1122 15 1039 10 213.93 315 63130 200.41 (+1) 3209 3209 34
22 2/14 10:30 AM 10 908 3 974 6 925 6 187.13 330 65937 199.81 (+0) 2807 2807 15
23 2/21 10:30 AM 14 1026 5 997 2 1013 4 202.40 345 68973 199.92 (+0) 3036 3036 11
24 3/7 10:30 AM 12 1044 9 1069 13 1089 12 213.47 360 72175 200.49 (+1) 3202 3202 34
25 3/14 10:30 AM 16 873 1 1010 4 950 2 188.87 375 75008 200.02 (+0) 2833 2833 7
26 3/21 10:30 AM 13 961 1 922 1 1000 2 192.20 390 77891 199.72 (+0) 2883 2883 4
27 3/28 10:30 AM 12 947 1 1048 7 902 1 193.13 405 80788 199.48 (+0) 2897 2897 9
28 4/4 10:30 AM 10 1030 6 943 2 1063 10 202.40 420 83824 199.58 (+0) 3036 3036 18
29 4/11 10:30 AM 16 868 1103 12 910 192.07 435 86705 199.32 (+0) 2881 2881 12
30 4/18 10:30 AM 10 1076 11 1036 7 972 2 205.60 450 89789 199.53 (+0) 3084 3084 20
31 4/25 10:30 AM 12 1240 1313 1254 213.40 465 92990 199.98 (+0) 3201 3807
32 5/2 10:30 AM 14 1204 1219 1206 203.73 480 96046 200.10 (+0) 3056 3629
33 5/9 10:30 AM 9 1185 1255 1208 205.00 495 99121 200.24 (+0) 3075 3648
34 5/16 10:30 AM 16 1127 1157 1064 185.00 510 101896 199.80 (+0) 2775 3348

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
9 9 200.64 213.38 950 1064 5/9 10:30 AM 5/9 10:30 AM
10 18 195.17 195.17 838 1076 4/18 10:30 AM 4/18 10:30 AM
9-10 27 196.99 201.24 838 1076 4/18 10:30 AM 4/18 10:30 AM
11 15 202.49 202.49 947 1112 1/10 10:30 AM 1/10 10:30 AM
12 9 206.67 220.13 902 1111 4/25 10:30 AM 4/25 10:30 AM
11-12 24 204.06 209.11 902 1112 1/10 10:30 AM 1/10 10:30 AM
13 15 205.21 205.21 913 1209 10/18 10:30 AM 10/18 10:30 AM
14 9 206.69 219.42 997 1122 2/7 10:30 AM 2/7 10:30 AM
13-14 24 205.77 210.54 913 1209 10/18 10:30 AM 10/18 10:30 AM
15 12 193.07 193.07 896 1056 12/6 10:30 AM 12/6 10:30 AM
16 15 193.85 201.49 868 1103 4/11 10:30 AM 4/11 10:30 AM
15-16 27 193.50 197.75 868 1103 4/11 10:30 AM 4/11 10:30 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données