1ère Mi-Saison
TERRASSEMENT FERNANDO DER. RÉG. 2023-2024

Classements individuels

Classement 1ère Mi-Saison - Dames
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Total QA Moy. +Score +Série
1. Line Pépin 09-LES MURETS MBL 48 7798 7798 162,46 205 564
2. Doris Trudel 11-LES GORNOTTES AP 45 7780 7780 172,89 235 600
3. Louise Bouchard 03-LES TROTTOIRS NG 48 7717 7717 160,77 203 534
4. Isabelle Drapeau 05-LES DÉFRICHEURS YT 42 7423 7423 176,74 234 592
5. Lise Blanchette 02-LES DAHLIAS SB 48 7383 7383 153,81 225 532
6. Lucie Normand 01-LES ROCAILLES JL 48 7249 7249 151,02 183 516
7. Francine Goulet 10-LES BALAYEURS PB 48 6963 6963 145,06 221 531
8. Monique Lebel 12-LES TONDEUSES MBO 42 6424 6424 152,95 206 552
9. Michelle Denis 06-LES GICLEURS FB 39 6047 6047 155,05 212 553
10. Rollande Vézina 07-LES SÉCATEURS LL 42 5350 5350 127,38 161 445
11. Claudette Larouche 04-LES BIBITTES AD 36 5190 5190 144,17 225 518
12. Lorraine Drolet 08-LES TONKAS HT 35 4761 4761 136,03 181 490
13. Christine Dufour 09-LES MURETS MBL 30 4585 4585 152,83 191 535
14. AMÉLIA T DRAPEAU 27 4561 4561 168,93 195 549
15. JOSÉE BUREAU 33 4469 4469 135,42 171 453
16. Martine Gilbert 03-LES TROTTOIRS NG 24 3968 3968 165,33 207 545
17. PÉNÉLOPE BOUCHARD 18 2548 2548 141,56 191 474
18. MONA CÔTÉ 15 2332 2332 155,47 182 486
19. JOSIANNE SAVOIE 12 1526 1526 127,17 155 438
20. DELMYS DELÉON 9 1021 1021 113,44 144 349
21. RACHEL ROUTHIER 6 838 838 139,67 168 433
22. KATHLEENE TREMBLAY 3 439 439 146,33 162 439
23. JULIETTE T DRAPEAU 3 415 415 138,33 169 415
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement 1ère Mi-Saison - Hommes
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Total QA Moy. +Score +Série
1. Mathieu Bouchard 12-LES TONDEUSES MBO 48 10010 10010 208,54 259 719
2. Henrick Tremblay 08-LES TONKAS HT 44 9956 9956 226,27 280 825
3. Fabien Boutin 06-LES GICLEURS FB 48 9456 9456 197,00 270 672
4. Luc Langlais 07-LES SÉCATEURS LL 48 9432 9432 196,50 259 686
5. Donald Leblanc 10-LES BALAYEURS PB 48 9108 9108 189,75 267 650
6. Jean Lebel 01-LES ROCAILLES JL 48 9088 9088 189,33 267 689
7. Alain Bélanger 12-LES TONDEUSES MBO 48 8972 8972 186,92 247 642
8. Yvon Trudel 05-LES DÉFRICHEURS YT 45 8963 8963 199,18 279 762
9. Émidio Simoes 01-LES ROCAILLES JL 48 8906 8906 185,54 243 607
10. Nicolas Gagnon 03-LES TROTTOIRS NG 42 8901 8901 211,93 276 772
11. Jocelyn Boulianne 11-LES GORNOTTES AP 45 8663 8663 192,51 265 668
12. Guy Petitclerc 08-LES TONKAS HT 48 8584 8584 178,83 244 654
13. J Yves Rousseau 02-LES DAHLIAS SB 45 8243 8243 183,18 300 707
14. Clément Braun 09-LES MURETS MBL 45 8215 8215 182,56 276 663
15. Réal Petitclerc 06-LES GICLEURS FB 48 8136 8136 169,50 265 586
16. Alain Dupont 04-LES BIBITTES AD 39 8072 8072 206,97 277 724
17. Robert Hamel 05-LES DÉFRICHEURS YT 45 8008 8008 177,96 245 610
18. Marc Blanchette 09-LES MURETS MBL 39 7666 7666 196,56 257 687
19. J Marc Desgagné 03-LES TROTTOIRS NG 42 7655 7655 182,26 244 650
20. Alain Paradis 11-LES GORNOTTES AP 39 7639 7639 195,87 245 672
21. Claude Bolduc 06-LES GICLEURS FB 42 7533 7533 179,36 234 618
22. Michaël Savoie 04-LES BIBITTES AD 42 7530 7530 179,29 275 602
23. Germain Belleau 11-LES GORNOTTES AP 48 7360 7360 153,33 219 549
24. Bruno Paradis 04-LES BIBITTES AD 45 7315 7315 162,56 218 576
25. Lucien Lizotte 10-LES BALAYEURS PB 45 7248 7248 161,07 223 558
26. Jocelyn Lebel 08-LES TONKAS HT 48 7244 7244 150,92 188 510
27. Luc Hamel 07-LES SÉCATEURS LL 42 7073 7073 168,40 234 595
28. Régis Bérubé 07-LES SÉCATEURS LL 36 6671 6671 185,31 248 694
29. Serge Beaulieu 02-LES DAHLIAS SB 33 6632 6632 200,97 256 687
30. Jacques Toupin 12-LES TONDEUSES MBO 42 6537 6537 155,64 198 522
31. Richard Lebrun 05-LES DÉFRICHEURS YT 45 6249 6249 138,87 214 523
32. Denis Simard 02-LES DAHLIAS SB 36 5554 5554 154,28 196 529
33. Réjean Ménard 01-LES ROCAILLES JL 33 5426 5426 164,42 195 548
34. Pierre Bergeron 10-LES BALAYEURS PB 21 4064 4064 193,52 238 635
35. GUY LECLERC 21 3383 3383 161,10 205 518
36. DENIS MARCEAU 18 3033 3033 168,50 214 554
37. CLAUDE BRETON 12 1664 1664 138,67 189 496
38. LOUIS HÉBERT 9 1492 1492 165,78 211 503
39. LUC GAUDREAULT 6 876 876 146,00 172 476
40. J MICHEL BERGERON 3 608 608 202,67 204 608
41. SIMON BERGERON 3 549 549 183,00 209 549
42. STEPHANE GAUDREAULT 3 548 548 182,67 184 548
43. YVAN DUFOUR 3 520 520 173,33 201 520
44. MARIO BERGERON 3 459 459 153,00 156 459
45. SIMON BOISSONNEAULT 3 432 432 144,00 177 432
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données