ATTENTION, la prochaine semaine aura lieu le 4/2/2020 à 9:50 AM

Quilleur Michel Robitaille
Quilles Détente 2019

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 10-RAOUL HUPPÉ
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 75
Nombre de séries 25 Total quilles abattues 13220
Moyenne quilles abattues 176.27 Meilleure partie ( avec info. ) 238 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 135 - L Meilleure série 645
Plus petite série 447 Meilleure série par allée 645
Amplitude série 198 Amplitude partie 103
Première date/heure de jeu 9/5 9:50 AM Dernière date/heure de jeu 3/12 9:50 AM
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 1-12

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. Moy. cum. QA Total
1 9/5 9:50 AM 10 184 234 152 190.00 - 570 570
2 9/12 9:50 AM 11 213 147 176 178.67 184.33(-5) 536 536
3 9/19 9:50 AM 4 149 189 144 160.67 176.44(-7) 482 482
4 9/26 9:50 AM 7 169 165 214 182.67 178.00(+2) 548 548
5 10/3 9:50 AM 9 148 160 149 152.33 172.87(-5) 457 457
6 10/10 9:50 AM 1 160 135 168 154.33 169.78(-3) 463 463
7 10/17 9:50 AM 6 232 200 193 208.33 175.29(+6) 625 625
8 10/24 9:50 AM 3 172 189 135 165.33 174.04(-1) 496 496
9 10/31 9:50 AM 12 238 148 166 184.00 175.15(+1) 552 552
10 11/7 9:50 AM 2 177 160 184 173.67 175.00(+0) 521 521
11 11/14 9:50 AM 8 145 221 206 190.67 176.42(+1) 572 572
12 11/21 9:50 AM 11 145 164 170 159.67 175.03(-1) 479 479
13 11/28 9:50 AM 6 148 143 156 149.00 173.03(-2) 447 447
14 12/5 9:50 AM 7 146 183 190 173.00 173.02(+0) 519 519
15 12/12 9:50 AM 10 163 151 203 172.33 172.98(+0) 517 517
16 12/19 9:50 AM 12 182 202 194 192.67 174.21(+1) 578 578
17 1/9 9:50 AM 4 139 182 213 178.00 174.43(+0) 534 534
18 1/16 9:50 AM 1 172 189 136 165.67 173.94(+0) 497 497
19 1/23 9:50 AM 8 181 201 178 186.67 174.61(+1) 560 560
20 1/30 9:50 AM 5 212 171 159 180.67 174.92(+0) 542 542
21 2/6 9:50 AM 3 169 159 157 161.67 174.29(+0) 485 485
22 2/13 9:50 AM 9 157 182 205 181.33 174.61(+0) 544 544
23 2/20 9:50 AM 6 204 216 225 215.00 176.36(+2) 645 645
24 3/5 9:50 AM 1 145 170 158 157.67 175.58(+0) 473 473
25 3/12 9:50 AM 10 221 156 201 192.67 176.27(+1) 578 578

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 75 Parties sans carreaux 0 % parties avec carreaux 100.00
Carreaux complètes 796 Carreaux incomplets 24 Carreaux perdues 80
Réserves 476 Réserves fermés 242 % réserves fermés 50.84
Réserves faciles 392 Erreur de réserve 145 % réserves faciles 63.01
Moyenne 1e boule 8.15 Moyenne 1e boule + abat 8.87 1e boule la plus fréquente 9
Abats 320 Fermetures 567 % de fermeture 63.00
Ratio Fermetures 7.56 Ratio Abats 4.27 Ratio Réserves fermés 3.29
Ratio trouée 1.12 Ratio Washout 0.07 Ratio Trouée+Washout 1.19
Abats consécutifs 48x2,20x3,10x4,2x5,1x6

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 240 150 79 11 65.50 1.05
Réserve à 8 149 59 80 10 42.45 0.45 50 0 33.56 4 8.00
Réserve à 7 78 27 49 2 35.53 0.31 26 1 34.62 1 3.70
Réserve à 6 23 8 15 0 34.78 0.07 8 2 43.48 0 0.00
Réserve à 5 7 3 4 0 42.86 0.03 0 2 28.57 0 0.00
Réserve à 3 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 2 0 1 1 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 500 247 229 24 51.89 1.93 84 5 17.80 5 5.62

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
21 1 3 35
15 2 10
27 9
7
Manquées 2e boule
55 19 16 76
49 17 23
34 11
7
Manquées quille seule
21(46) 1(5) 3(9) 35(86)
7(23) 0(23) 3(17)
8(22) 1(8)
0(1)
Manquées double quilles
22(50) 8(20) 11(17) 24(51)
14(51) 7(34) 9(40)
6(17) 6(17)
0(1)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 9 159.22 159.22 135 189 1/16 9:50 AM 1/16 9:50 AM
2 3 173.67 173.67 160 184 11/7 9:50 AM 11/7 9:50 AM
1-2 12 162.83 162.83 135 189 1/16 9:50 AM 1/16 9:50 AM

3 6 163.50 163.50 135 189 10/24 9:50 AM 10/24 9:50 AM
4 6 169.33 169.33 139 213 1/9 9:50 AM 1/9 9:50 AM
3-4 12 166.42 166.42 135 213 1/9 9:50 AM 1/9 9:50 AM

5 3 180.67 180.67 159 212 1/30 9:50 AM 1/30 9:50 AM
6 9 190.78 190.78 143 232 10/17 9:50 AM 10/17 9:50 AM
5-6 12 188.25 188.25 143 232 10/17 9:50 AM 10/17 9:50 AM

7 6 177.83 177.83 146 214 9/26 9:50 AM 9/26 9:50 AM
8 6 188.67 188.67 145 221 11/14 9:50 AM 11/14 9:50 AM
7-8 12 183.25 183.25 145 221 11/14 9:50 AM 11/14 9:50 AM

9 6 166.83 166.83 148 205 2/13 9:50 AM 2/13 9:50 AM
10 9 185.00 185.00 151 234 9/5 9:50 AM 9/5 9:50 AM
9-10 15 177.73 177.73 148 234 9/5 9:50 AM 9/5 9:50 AM

11 6 169.17 169.17 145 213 9/12 9:50 AM 9/12 9:50 AM
12 6 188.33 188.33 148 238 10/31 9:50 AM 10/31 9:50 AM
11-12 12 178.75 178.75 145 238 10/31 9:50 AM 10/31 9:50 AM


Statistiques des parties

# Allée Score Moy. Carreaux Abats Réserves Fermés Ré. à 9 Fermés Trouées Boule <8 % Abats % Réserves % Ré. à 9 % Réserve >=8 % Joué % Trouées
1 10 184 184.00 12 3 8 6 4 4 2 3 25% 75% 100% 100% 100% 17%
2 10 234 209.00 12 7 4 4 3 3 0 1 58% 100% 100% 100% 100% 0%
3 10 152 190.00 10 2 8 4 2 1 3 2 20% 50% 50% 50% 83% 30%
4 11 213 195.75 11 5 6 5 2 2 0 2 45% 83% 100% 75% 92% 0%
5 11 147 186.00 11 2 8 4 4 3 2 3 18% 50% 75% 50% 92% 18%
6 11 176 184.33 10 3 7 5 2 2 3 1 30% 71% 100% 83% 83% 30%
7 4 149 179.29 11 2 9 4 6 3 1 2 18% 44% 50% 43% 92% 9%
8 4 189 180.50 11 3 8 7 5 5 0 0 27% 88% 100% 88% 92% 0%
9 4 144 176.44 11 3 8 3 2 2 1 3 27% 38% 100% 60% 92% 9%
10 7 169 175.70 11 3 8 6 3 2 1 4 27% 75% 67% 75% 92% 9%
11 7 165 174.73 11 3 8 6 2 1 0 4 27% 75% 50% 75% 92% 0%
12 7 214 178.00 12 6 5 4 5 3 0 0 50% 80% 75% 80% 100% 0%
13 9 148 175.69 10 3 7 1 4 1 1 0 30% 14% 25% 14% 83% 10%
14 9 160 174.57 11 5 6 1 4 1 1 2 45% 17% 25% 25% 92% 9%
15 9 149 172.87 10 2 8 4 3 3 3 2 20% 50% 100% 67% 83% 30%
16 1 160 172.06 10 3 7 2 3 1 1 2 30% 29% 33% 20% 83% 10%
17 1 135 169.88 10 2 8 3 2 2 1 4 20% 38% 100% 75% 83% 10%
18 1 168 169.78 11 4 7 3 3 1 1 4 36% 43% 33% 33% 92% 9%
19 6 232 173.05 12 8 3 1 2 1 1 0 67% 33% 50% 33% 100% 8%
20 6 200 174.40 11 6 5 3 4 2 0 1 55% 60% 50% 50% 92% 0%
21 6 193 175.29 12 6 5 3 3 2 2 1 50% 60% 100% 50% 100% 17%
22 3 172 175.14 11 5 6 2 4 1 1 2 45% 33% 25% 25% 92% 9%
23 3 189 175.74 12 4 7 6 4 3 1 1 33% 86% 100% 83% 100% 8%
24 3 135 174.04 10 1 9 4 4 2 2 3 10% 44% 50% 50% 83% 20%
25 12 238 176.60 12 9 3 3 2 2 0 0 75% 100% 100% 100% 100% 0%
26 12 148 175.50 11 1 9 5 5 3 2 1 9% 56% 75% 63% 92% 18%
27 12 166 175.15 11 3 7 4 5 3 2 2 27% 57% 75% 80% 92% 18%
28 2 177 175.21 11 5 6 3 3 2 0 2 45% 50% 67% 75% 92% 0%
29 2 160 174.69 10 4 6 1 3 0 3 2 40% 17% 0% 0% 83% 30%
30 2 184 175.00 11 3 7 6 5 4 0 1 27% 86% 80% 83% 92% 0%
31 8 145 174.03 11 3 8 3 4 2 0 2 27% 38% 50% 33% 92% 0%
32 8 221 175.50 10 7 3 1 0 0 1 1 70% 33% - 50% 83% 10%
33 8 206 176.42 11 5 6 5 3 3 1 2 45% 83% 100% 100% 92% 9%
34 11 145 175.50 11 3 8 3 4 3 0 2 27% 38% 75% 50% 92% 0%
35 11 164 175.17 10 4 6 3 4 3 2 1 40% 50% 75% 60% 83% 20%
36 11 170 175.03 11 6 5 1 2 1 2 2 55% 20% 50% 33% 92% 18%
37 6 148 174.30 10 2 8 4 6 4 0 2 20% 50% 67% 67% 83% 0%
38 6 143 173.47 11 3 8 3 4 3 2 1 27% 38% 75% 43% 92% 18%
39 6 156 173.03 10 3 7 3 0 0 3 1 30% 43% - 50% 83% 30%
40 7 146 172.35 11 3 7 2 3 1 2 4 27% 29% 50% 33% 92% 18%
41 7 183 172.61 11 4 6 4 2 1 1 2 36% 67% 50% 50% 92% 9%
42 7 190 173.02 11 6 4 2 1 1 2 2 55% 50% 100% 100% 92% 18%
43 10 163 172.79 10 4 6 2 0 0 2 3 40% 33% - 0% 83% 20%
44 10 151 172.30 11 2 9 5 5 3 1 3 18% 56% 60% 50% 92% 9%
45 10 203 172.98 11 4 6 5 4 2 0 0 36% 83% 67% 83% 92% 0%
46 12 182 173.17 10 5 5 2 3 2 1 1 50% 40% 67% 50% 83% 10%
47 12 202 173.79 11 6 5 3 1 1 1 1 55% 60% 100% 75% 92% 9%
48 12 194 174.21 11 6 5 2 5 2 0 0 55% 40% 40% 40% 92% 0%
49 4 139 173.49 10 3 7 2 2 1 2 1 30% 29% 50% 33% 83% 20%
50 4 182 173.66 12 6 6 3 5 3 0 1 50% 50% 60% 60% 100% 0%
51 4 213 174.43 12 7 4 2 4 1 0 1 58% 50% 33% 33% 100% 0%
52 1 172 174.38 12 5 6 3 3 1 1 1 42% 50% 50% 60% 100% 8%
53 1 189 174.66 10 3 7 5 5 4 1 1 30% 71% 80% 83% 83% 10%
54 1 136 173.94 10 4 6 1 3 1 1 1 40% 17% 33% 20% 83% 10%
55 8 181 174.07 11 3 7 5 4 3 0 1 27% 71% 75% 71% 92% 0%
56 8 201 174.55 11 6 5 2 2 2 0 2 55% 40% 100% 67% 92% 0%
57 8 178 174.61 12 5 6 3 3 2 1 0 42% 50% 67% 50% 100% 8%
58 5 212 175.26 12 7 5 4 2 2 1 1 58% 80% 100% 100% 100% 8%
59 5 171 175.19 11 5 6 2 3 1 1 1 45% 33% 33% 20% 92% 9%
60 5 159 174.92 10 4 6 2 3 2 2 0 40% 33% 67% 33% 83% 20%
61 3 169 174.82 11 4 7 4 2 1 1 4 36% 57% 50% 67% 92% 9%
62 3 159 174.56 11 2 8 5 3 3 1 1 18% 63% 100% 57% 92% 9%
63 3 157 174.29 11 4 7 3 2 2 3 1 36% 43% 100% 50% 92% 27%
64 9 157 174.02 12 4 7 2 5 1 1 0 33% 29% 25% 29% 100% 8%
65 9 182 174.14 11 6 5 2 4 2 1 1 55% 40% 50% 50% 92% 9%
66 9 205 174.61 11 5 6 4 5 4 1 0 45% 67% 80% 67% 92% 9%
67 6 204 175.04 11 5 6 5 2 2 0 2 45% 83% 100% 100% 92% 0%
68 6 216 175.65 12 8 4 2 3 1 0 0 67% 50% 33% 50% 100% 0%
69 6 225 176.36 11 6 4 3 4 3 0 0 55% 75% 75% 75% 92% 0%
70 1 145 175.91 10 1 9 5 4 3 1 2 10% 56% 75% 71% 83% 10%
71 1 170 175.83 10 5 5 1 1 1 3 1 50% 20% 100% 25% 83% 30%
72 1 158 175.58 11 2 8 5 6 4 2 1 18% 63% 80% 57% 92% 18%
73 10 221 176.21 12 8 3 1 2 1 1 0 67% 33% 50% 33% 100% 8%
74 10 156 175.93 10 4 6 2 1 1 3 2 40% 33% 100% 50% 83% 30%
75 10 201 176.27 12 6 5 3 3 1 0 0 50% 60% 33% 60% 100% 0%
Total - 13220 - 820 320 476 247 240 150 84 111 39% 52% 63% 57% 91% 10%

Ensemble des carreaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 6 / 7 1 6 2 9 / 9 / 9 / X X X 8
19 35 52 60 68 87 106 126 156 184
Michel Robitaille 9/5 9:50 AM Jeu 1 Allée 10 - Score 184 Série 184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / X 8 / 9 / X X X X 7
29 49 68 88 108 127 147 177 207 234
Michel Robitaille 9/5 9:50 AM Jeu 2 Allée 10 - Score 234 Série 418
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 1 7 / 9 - X X 8 1 8 / 8 / 8 1
16 23 42 51 79 98 107 125 143 152
Michel Robitaille 9/5 9:50 AM Jeu 3 Allée 10 - Score 152 Série 570

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X X 9 / X 7 / 7 / 8 / X 8 1
20 50 79 99 119 139 156 174 194 213
Michel Robitaille 9/12 9:50 AM Jeu 1 Allée 11 - Score 213 Série 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 5 4 6 / 9 / 9 - 8 - 8 1 X X 9 / -
15 24 43 62 71 79 88 117 137 147
Michel Robitaille 9/12 9:50 AM Jeu 2 Allée 11 - Score 147 Série 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 - X X 8 / 9 / 9 / 8 / X 6 2
18 26 54 74 93 112 130 150 168 176
Michel Robitaille 9/12 9:50 AM Jeu 3 Allée 11 - Score 176 Série 536

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 9 / 9 / 9 / 9 - 8 - 7 1 9 - X 9 -
20 39 58 77 96 105 113 121 130 149
Michel Robitaille 9/19 9:50 AM Jeu 1 Allée 4 - Score 149 Série 149
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 9 / 9 / 8 / 8 - 9 / X X 9 / X
18 37 56 74 92 100 120 149 169 189
Michel Robitaille 9/19 9:50 AM Jeu 2 Allée 4 - Score 189 Série 338
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X - 7 5 2 X 8 1 7 2 8 / 9 / 9 / X 8 -
17 24 31 50 59 68 87 106 126 144
Michel Robitaille 9/19 9:50 AM Jeu 3 Allée 4 - Score 144 Série 482

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / 9 - 9 / X 7 / 6 / 7 2 8 / 9 / X
20 39 48 68 88 104 121 130 149 169
Michel Robitaille 9/26 9:50 AM Jeu 1 Allée 7 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 2 9 - 9 / 7 / 8 / 8 / X 7 / 7 / X
18 26 35 52 70 88 108 128 145 165
Michel Robitaille 9/26 9:50 AM Jeu 2 Allée 7 - Score 165 Série 334
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / 9 / 9 / X 9 - X X X X 9
20 39 58 77 97 116 125 155 185 214
Michel Robitaille 9/26 9:50 AM Jeu 3 Allée 7 - Score 214 Série 548

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X X X 8 - 9 - 9 / 9 - 9 - 8 1
9 39 67 85 93 102 121 130 139 148
Michel Robitaille 10/3 9:50 AM Jeu 1 Allée 9 - Score 148 Série 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 7 2 9 / X X 9 - X 9 - X 7 1
19 28 37 57 86 105 114 133 142 160
Michel Robitaille 10/3 9:50 AM Jeu 2 Allée 9 - Score 160 Série 308
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 9 / 9 / X 8 / 9 / 6 3 8 - 7 2
9 29 48 68 88 107 123 132 140 149
Michel Robitaille 10/3 9:50 AM Jeu 3 Allée 9 - Score 149 Série 457

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 8 1 9 - 7 / 9 - 8 - 7 2
30 59 79 97 106 115 134 143 151 160
Michel Robitaille 10/10 9:50 AM Jeu 1 Allée 1 - Score 160 Série 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 X 8 - 7 2 9 / X 8 / 6 3 7 2
17 26 44 52 61 81 101 117 126 135
Michel Robitaille 10/10 9:50 AM Jeu 2 Allée 1 - Score 135 Série 295
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 9 / X X 9 - 7 / 9 - 7 1 X X 7 /
8 28 57 76 85 104 113 121 148 168
Michel Robitaille 10/10 9:50 AM Jeu 3 Allée 1 - Score 168 Série 463

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X X X X 9 / 8 - X X X 8
9 39 69 99 128 148 166 174 204 232
Michel Robitaille 10/17 9:50 AM Jeu 1 Allée 6 - Score 232 Série 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 - X 9 / X 9 / 5 / X X 9 -
29 48 57 77 97 117 132 152 181 200
Michel Robitaille 10/17 9:50 AM Jeu 2 Allée 6 - Score 200 Série 432
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 5 / X 8 - 8 1 X X 9 / X X 9
20 40 60 78 86 95 124 144 164 193
Michel Robitaille 10/17 9:50 AM Jeu 3 Allée 6 - Score 193 Série 625

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 5 / X 7 2 9 / X 9 - X X 9 -
19 28 48 67 76 96 115 124 153 172
Michel Robitaille 10/24 9:50 AM Jeu 1 Allée 3 - Score 172 Série 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / 8 / 9 / 7 / 9 / X 8 1 X X 9
20 39 57 76 93 112 132 151 160 189
Michel Robitaille 10/24 9:50 AM Jeu 2 Allée 3 - Score 189 Série 361
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 7 2 7 / 7 2 9 / 9 - X 9 - 8 1
18 35 44 61 70 89 98 117 126 135
Michel Robitaille 10/24 9:50 AM Jeu 3 Allée 3 - Score 135 Série 496

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 9 / X X X X 8 / X X X
20 40 60 80 110 140 168 188 208 238
Michel Robitaille 10/31 9:50 AM Jeu 1 Allée 12 - Score 238 Série 238
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 9 / 8 1 8 / 9 - 9 / 9 / 8 1 8 / 9
19 28 46 55 74 83 102 120 129 148
Michel Robitaille 10/31 9:50 AM Jeu 2 Allée 12 - Score 148 Série 386
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - X X 9 / 9 / 9 - X 7 1 8 / 9 / 9
6 35 55 74 93 102 120 128 147 166
Michel Robitaille 10/31 9:50 AM Jeu 3 Allée 12 - Score 166 Série 552

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / 5 4 X X 9 / X X 7 2 9 / X
9 24 33 62 82 102 129 148 157 177
Michel Robitaille 11/7 9:50 AM Jeu 1 Allée 2 - Score 177 Série 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / X X X 8 1 9 - 7 - 9 - 9 -
20 40 70 98 117 126 135 142 151 160
Michel Robitaille 11/7 9:50 AM Jeu 2 Allée 2 - Score 160 Série 337
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 9 / X 9 / 8 / X 7 / 9 - 9 / 8
20 40 60 80 98 118 138 157 166 184
Michel Robitaille 11/7 9:50 AM Jeu 3 Allée 2 - Score 184 Série 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 9 / 6 3 X 8 1 X 9 - 8 1 X 9 -
17 36 52 61 80 89 108 117 126 145
Michel Robitaille 11/14 9:50 AM Jeu 1 Allée 8 - Score 145 Série 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 / X X X 7 2 8 -
30 60 88 108 128 158 185 204 213 221
Michel Robitaille 11/14 9:50 AM Jeu 2 Allée 8 - Score 221 Série 366
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 9 / X 9 / 9 / X X 8 / X 7 2
20 40 60 80 99 119 147 167 187 206
Michel Robitaille 11/14 9:50 AM Jeu 3 Allée 8 - Score 206 Série 572

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 / 6 3 X 6 2 X 9 / 8 - 9 / X 8 1
9 25 34 52 60 80 98 106 126 145
Michel Robitaille 11/21 9:50 AM Jeu 1 Allée 11 - Score 145 Série 145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / X 9 / X 9 - 8 1 X 7 2
20 39 59 79 99 118 127 136 155 164
Michel Robitaille 11/21 9:50 AM Jeu 2 Allée 11 - Score 164 Série 309
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 7 2 X X 8 1 X X 9 - 9 / X
19 28 37 65 84 93 122 141 150 170
Michel Robitaille 11/21 9:50 AM Jeu 3 Allée 11 - Score 170 Série 479

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 7 - 9 / X 9 / 9 / 7 1 9 / X 9 -
9 16 36 56 75 92 100 120 139 148
Michel Robitaille 11/28 9:50 AM Jeu 1 Allée 6 - Score 148 Série 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 9 - 9 / 9 / 8 - X X 8 - 7 - 9 / X
8 17 36 54 62 90 108 116 123 143
Michel Robitaille 11/28 9:50 AM Jeu 2 Allée 6 - Score 143 Série 291
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X X 8 / X 8 / 6 2 8 / 8 - 8 1
9 37 57 77 97 113 121 139 147 156
Michel Robitaille 11/28 9:50 AM Jeu 3 Allée 6 - Score 156 Série 447

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X 7 2 6 2 3 5 X 8 1 6 / 9 / 9
9 36 55 64 72 80 99 108 127 146
Michel Robitaille 12/5 9:50 AM Jeu 1 Allée 7 - Score 146 Série 146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 / X 7 / X X 8 / X 8 1 7 / 8
9 29 49 69 97 117 137 156 165 183
Michel Robitaille 12/5 9:50 AM Jeu 2 Allée 7 - Score 183 Série 329
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 7 - X X X X 6 - X 8 / 8
20 37 44 74 104 130 146 152 172 190
Michel Robitaille 12/5 9:50 AM Jeu 3 Allée 7 - Score 190 Série 519

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 6 / 8 1 8 - X X 7 / 7 2 8 1
26 46 64 73 81 108 128 145 154 163
Michel Robitaille 12/12 9:50 AM Jeu 1 Allée 10 - Score 163 Série 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 8 1 9 / X 9 - 7 2 7 / 9 - 7 / X
19 37 46 66 85 94 103 122 131 151
Michel Robitaille 12/12 9:50 AM Jeu 2 Allée 10 - Score 151 Série 314
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 9 - 8 / 9 / X X X 9 / 8 / 9
20 39 48 67 87 117 146 166 184 203
Michel Robitaille 12/12 9:50 AM Jeu 3 Allée 10 - Score 203 Série 517

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 6 3 X 8 1 X X X 9 -
19 39 58 67 86 95 125 154 173 182
Michel Robitaille 12/19 9:50 AM Jeu 1 Allée 12 - Score 182 Série 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 X 8 / 8 1 X X X X 8 / 9 / X
8 28 46 55 85 115 143 163 182 202
Michel Robitaille 12/19 9:50 AM Jeu 2 Allée 12 - Score 202 Série 384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 - X X X 9 - X 9 / X 9 -
20 39 48 78 107 126 135 155 175 194
Michel Robitaille 12/19 9:50 AM Jeu 3 Allée 12 - Score 194 Série 578

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 / 8 1 8 1 X 8 1 7 2 X 9 -
20 38 56 65 74 93 102 111 130 139
Michel Robitaille 1/9 9:50 AM Jeu 1 Allée 4 - Score 139 Série 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 9 / X X 9 - 9 - 7 - X X X
19 39 59 79 108 127 136 145 152 182
Michel Robitaille 1/9 9:50 AM Jeu 2 Allée 4 - Score 182 Série 321
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 - X 7 / 9 / 9 - X X X 9
30 59 78 87 107 126 145 154 184 213
Michel Robitaille 1/9 9:50 AM Jeu 3 Allée 4 - Score 213 Série 534

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 7 1 X 8 / 8 / X 9 - X 9 / X X 9
9 17 37 55 75 94 103 123 143 172
Michel Robitaille 1/16 9:50 AM Jeu 1 Allée 1 - Score 172 Série 172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 9 / 9 / 9 / 8 / 9 / X X X 7 2
9 28 47 65 84 104 134 161 180 189
Michel Robitaille 1/16 9:50 AM Jeu 2 Allée 1 - Score 189 Série 361
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - X 6 2 X 9 - X 8 - 9 / X 9 -
8 26 34 53 62 80 88 108 127 136
Michel Robitaille 1/16 9:50 AM Jeu 3 Allée 1 - Score 136 Série 497

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 9 - 8 / X X 9 / 8 / X 9 / 7
9 28 37 57 86 106 124 144 164 181
Michel Robitaille 1/23 9:50 AM Jeu 1 Allée 8 - Score 181 Série 181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 X 7 2 X X 9 / 9 / X X X 8 1
8 27 36 65 85 104 124 154 182 201
Michel Robitaille 1/23 9:50 AM Jeu 2 Allée 8 - Score 201 Série 382
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 8 1 X X 8 1 9 / 8 / 9 / X X 8
19 28 37 65 84 93 111 130 150 178
Michel Robitaille 1/23 9:50 AM Jeu 3 Allée 8 - Score 178 Série 560

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X X 8 / 8 / 7 2 9 / X X X X
20 40 68 88 106 123 132 152 182 212
Michel Robitaille 1/30 9:50 AM Jeu 1 Allée 5 - Score 212 Série 212
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 1 X 9 - X 9 / X X 7 / X 8 -
9 18 37 46 66 86 113 133 153 171
Michel Robitaille 1/30 9:50 AM Jeu 2 Allée 5 - Score 171 Série 383
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 9 - 9 / X X 8 1 X 9 / X 8 -
8 17 37 65 84 93 113 133 151 159
Michel Robitaille 1/30 9:50 AM Jeu 3 Allée 5 - Score 159 Série 542

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 - 9 - 6 / X 9 / X X 7 / 7 2 8 / X
7 16 36 56 76 103 123 140 149 169
Michel Robitaille 2/6 9:50 AM Jeu 1 Allée 3 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 8 - 8 1 X 9 / X 8 1 8 / 9 / 9 / 8
18 26 35 55 75 94 103 122 141 159
Michel Robitaille 2/6 9:50 AM Jeu 2 Allée 3 - Score 159 Série 328
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 8 / 7 1 X X 8 1 9 / X 8 1 X 9 /
8 25 33 61 80 89 109 128 137 157
Michel Robitaille 2/6 9:50 AM Jeu 3 Allée 3 - Score 157 Série 485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 - 9 - 9 - 9 / 8 / X X 8 - X X 9
9 18 27 36 54 74 102 120 128 157
Michel Robitaille 2/13 9:50 AM Jeu 1 Allée 9 - Score 157 Série 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 1 X 9 / X X X 9 - 9 - X 9 /
18 26 46 66 96 125 144 153 162 182
Michel Robitaille 2/13 9:50 AM Jeu 2 Allée 9 - Score 182 Série 339
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 - 8 - 9 / X 9 / X X X X 9 /
19 28 36 56 76 96 126 156 185 205
