équipe 06-CHRISTIANE BOUDREAULT
DERNIER RÉGULIER 2023-224

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 4 Nombre d'inscriptions 33
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 51639 Total handicap ( ou bonus ) seulement 990
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 52629 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 336 Nombre de séries 28
Moyenne quilles abattues 153,69 Moyenne handicap 156,63
Total points gagnés 103,0 Total points perdus 121,0
Meilleure partie ( avec info. ) 786 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 809 - L
Meilleure série 2076 Meilleure série handicap 2145
Meilleure série par allée 2076 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 2145
Plus petite partie 484 Plus petite série 1664
Amplitude partie 302 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 325
Amplitude série 412 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 481
Première date/heure de jeu 09-07 09:45 AM Dernière date/heure de jeu 03-21 09:45 AM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 3-12

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy. Diff. Hdp
1. Mathieu Porlier 63 9523 151,16 0 0
2. Marie Labrecque 75 11079 147,72 0 0
3. Raynald Ferland 80 11638 145,48 -9 0
4. Christiane Boudreault 81 12893 159,17 2 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 09-07 09:45 AM 6 6762 5982 484 146,50 12 1758 - 1758 17582 6
2 09-14 09:45 AM 11 6692 6502 6342 162,75 24 3711 154,63(+8) 1953 19532 8
3 09-21 09:45 AM 10 5842 5942 6171 149,58 36 5506 152,94(-1) 1795 17952 7
4 09-28 09:45 AM 5 6142 5992 548 146,75 48 7267 151,40(-1) 1761 17612 6
5 10-05 09:45 AM 9 584 594 6062 146,42 60 9024 150,40(+0) 1757 1784 2
6 10-12 09:45 AM 3 557 573 6242 146,17 72 10778 149,69(+0) 1754 1754 2
7 10-19 09:45 AM 7 6062 571 6442 151,75 84 12599 149,99(+0) 1821 18212 6
8 10-26 09:45 AM 12 5722 611 6622 150,75 96 14408 150,08(+0) 1809 18452 6
9 11-02 09:45 AM 9 526 586 552 138,67 108 16072 148,81(-1) 1664 1664
10 11-09 09:45 AM 3 534 607 6442 148,75 120 17857 148,81(+0) 1785 1785 2
11 11-16 09:45 AM 6 595 587 610 149,33 132 19649 148,86(+0) 1792 1792
12 11-23 09:45 AM 11 5902 603 6552 149,75 144 21446 148,93(+0) 1797 1848 4
13 11-30 09:45 AM 4 6552 583 6522 157,50 156 23336 149,59(+1) 1890 18902 6
14 12-07 09:45 AM 12 6712 610 642 153,50 168 25178 149,87(+0) 1842 19232 4
15 12-14 09:45 AM 8 6152 583 558 146,33 180 26934 149,63(+0) 1756 1756 2
16 12-21 09:45 AM 10 611 647 566 151,00 192 28746 149,72(+0) 1812 1824
17 01-04 09:45 AM 5 661 605 6902 154,00 204 30594 149,97(+0) 1848 1956 2
18 01-11 09:45 AM 12 6902 7202 631 160,58 216 32521 150,56(+1) 1927 20412 6
19 01-18 09:45 AM 8 6442 6982 6682 162,50 228 34471 151,19(+1) 1950 20102 8
20 01-25 09:45 AM 3 6962 8092 640 173,00 240 36547 152,28(+1) 2076 21452 6
21 02-01 09:45 AM 6 657 604 699 154,83 252 38405 152,40(+0) 1858 1960
22 02-08 09:45 AM 7 644 6882 6592 163,17 264 40363 152,89(+0) 1958 19912 6
23 02-15 09:45 AM 5 682 7762 6512 167,50 276 42373 153,53(+1) 2010 21092 6
24 02-22 09:45 AM 9 7292 608 615 162,67 288 44325 153,91(+0) 1952 1952 2
25 03-07 09:45 AM 11 522 609 6182 145,75 300 46074 153,58(+0) 1749 1749 2
26 03-11 09:45 AM 4 622 622 6502 150,83 312 47884 153,47(+0) 1810 1894 2
27 03-14 09:45 AM 5 702 706 687 167,08 324 49889 153,98(+1) 2005 2095
28 03-21 09:45 AM 9 555 6172 602 145,83 336 51639 153,69(+0) 1750 1774 2

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 312 Parties sans carreaux 54 % parties avec carreaux 85.25
Carreaux complètes 3237 Carreaux incomplets 104 Carreaux perdues 403
Réserves 2507 Réserves fermés 1172 % réserves fermés 46.75
Réserves faciles 2121 Erreur de réserve 884 % réserves faciles 58.32
Moyenne 1e boule 7.77 Moyenne 1e boule + abat 8.26 1e boule la plus fréquente 9
Abats 730 Fermetures 1967 % de fermeture 52.54
Ratio Fermetures 6.30 Ratio Abats 2.34 Ratio Réserves fermés 3.96
Ratio trouée 1.17 Ratio Washout 0.28 Ratio Trouée+Washout 1.46
Abats consécutifs 99x2,25x3,5x4,1x5,1x6

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 989 568 378 43 60.04 1.21
Réserve à 8 838 398 407 33 49.44 0.70 228 1 27.33 40 17.47
Réserve à 7 453 171 266 16 39.13 0.44 118 18 30.02 7 5.15
Réserve à 6 190 71 111 8 39.01 0.18 19 51 36.84 16 22.86
Réserve à 5 32 10 22 0 31.25 0.04 1 13 43.75 4 28.57
Réserve à 4 20 4 16 0 20.00 0.04 0 5 25.00 1 20.00
Réserve à 3 36 8 25 3 24.24 0.08 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 2 1 0 1 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 1 18 0 17 1 0.00 0.05 0 0 0.00 0 0.00
Réserve à 0 34 7 27 0 20.59 0.09 0 0 0.00 0 0.00
Total 2611 1237 1270 104 49.34 2.83 366 88 17.39 68 14.98

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
61 6 17 137
90 36 115
37 48
150
Manquées 2e boule
272 82 98 450
226 158 236
142 121
150
Manquées quille seule
61(145) 6(25) 17(50) 137(215)
43(142) 27(119) 50(150)
9(45) 25(95)
3(3)
Manquées double quilles
105(263) 23(71) 25(57) 174(356)
66(218) 39(142) 85(297)
21(61) 24(154)
17(57)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 9 155.97 157.89 534 786 01-25 09:45 AM 01-25 09:45 AM
4 6 154.17 157.67 583 655 11-30 09:45 AM 11-30 09:45 AM
3-4 15 155.25 157.80 534 786 01-25 09:45 AM 01-25 09:45 AM
5 12 158.83 165.02 548 743 02-15 09:45 AM 02-15 09:45 AM
6 9 150.22 153.06 484 676 09-07 09:45 AM 09-07 09:45 AM
5-6 21 155.14 159.89 484 743 02-15 09:45 AM 02-15 09:45 AM
7 6 157.46 158.83 571 677 02-08 09:45 AM 02-08 09:45 AM
8 6 154.42 156.92 558 678 01-18 09:45 AM 01-18 09:45 AM
7-8 12 155.94 157.88 558 678 01-18 09:45 AM 01-18 09:45 AM
9 12 148.40 149.46 526 729 02-22 09:45 AM 02-22 09:45 AM
10 6 150.29 150.79 562 643 DERNIER DE DÉCEMBRE 12-21 09:45 AM
9-10 18 149.03 149.90 526 729 02-22 09:45 AM 02-22 09:45 AM
11 9 152.75 154.17 522 669 09-14 09:45 AM 09-14 09:45 AM
12 9 154.94 161.36 560 682 01-11 09:45 AM 01-11 09:45 AM
11-12 18 153.85 157.76 522 682 01-11 09:45 AM 01-11 09:45 AM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données