ATTENTION, la prochaine semaine aura lieu le 4/2/2020 à 1:00 PM

Quilleur Yvan Turcotte
Chutes Chaudière 2019

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 07-JEAN-GUY ST-PIERRE
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 72
Nombre de séries 24 Total quilles abattues 12615
Moyenne quilles abattues 175.21 Meilleure partie ( avec info. ) 267 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 133 - L Meilleure série 601
Plus petite série 456 Meilleure série par allée 601
Amplitude série 145 Amplitude partie 134
Première date/heure de jeu 8/29 1:00 PM Dernière date/heure de jeu 3/12 1:00 PM
Liste des positions de jeu 3-4
Liste des allées de jeu 1-14

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. Moy. cum. QA Total
1 8/29 1:00 PM 7 144 159 190 164.33 - 493 493
2 9/5 1:00 PM 3 157 192 142 163.67 164.00(+0) 491 491
3 9/12 1:00 PM 1 133 164 159 152.00 160.00(-4) 456 456
4 9/19 1:00 PM 6 137 197 165 166.33 161.58(+2) 499 499
5 9/26 1:00 PM 10 170 184 189 181.00 165.47(+4) 543 543
6 10/3 1:00 PM 8 232 138 157 175.67 167.17(+2) 527 527
7 10/10 1:00 PM 4 139 166 163 156.00 165.57(-1) 468 468
8 10/17 1:00 PM 13 169 173 152 164.67 165.46(+0) 494 494
9 10/24 1:00 PM 5 182 187 189 186.00 167.74(+2) 558 558
10 10/31 1:00 PM 11 166 204 169 179.67 168.93(+1) 539 539
11 11/7 1:00 PM 9 183 161 169 171.00 169.12(+0) 513 513
12 11/14 1:00 PM 14 192 178 219 196.33 171.39(+2) 589 589
13 11/28 1:00 PM 10 177 165 152 164.67 170.87(+0) 494 494
14 12/5 1:00 PM 12 159 186 222 189.00 172.17(+1) 567 567
15 12/19 1:00 PM 7 175 168 188 177.00 172.49(+0) 531 531
16 1/9 1:00 PM 3 167 183 171 173.67 172.56(+0) 521 521
17 1/16 1:00 PM 9 166 159 180 168.33 172.31(+0) 505 505
18 1/23 1:00 PM 11 170 199 155 174.67 172.44(+0) 524 524
19 1/30 1:00 PM 2 168 192 170 176.67 172.67(+0) 530 530
20 2/6 1:00 PM 8 173 169 150 164.00 172.23(+0) 492 492
21 2/13 1:00 PM 14 183 181 221 195.00 173.32(+1) 585 585
22 2/20 1:00 PM 4 169 267 165 200.33 174.55(+1) 601 601
23 3/5 1:00 PM 1 166 172 216 184.67 174.99(+0) 554 554
24 3/12 1:00 PM 5 211 161 169 180.33 175.21(+0) 541 541

Statistiques carreaux

Parties avec carreaux 72 Parties sans carreaux 0 % parties avec carreaux 100.00
Carreaux complètes 759 Carreaux incomplets 22 Carreaux perdues 83
Réserves 491 Réserves fermés 298 % réserves fermés 60.69
Réserves faciles 403 Erreur de réserve 98 % réserves faciles 75.68
Moyenne 1e boule 8.06 Moyenne 1e boule + abat 8.73 1e boule la plus fréquente 9
Abats 268 Fermetures 573 % de fermeture 66.32
Ratio Fermetures 7.96 Ratio Abats 3.72 Ratio Réserves fermés 4.24
Ratio trouée 1.31 Ratio Washout 0.19 Ratio Trouée+Washout 1.50
Abats consécutifs 31x2,14x3,3x4,3x5,1x8

1ière boule Trouée 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Trouée Fermée % fermée
Réserve à 9 227 169 47 11 78.24 0.65
Réserve à 8 156 83 68 5 54.97 0.33 55 0 35.26 11 20.00
Réserve à 7 82 31 46 5 40.26 0.21 31 3 41.46 3 8.82
Réserve à 6 37 19 18 0 51.35 0.10 7 9 43.24 5 31.25
Réserve à 5 9 2 6 1 25.00 0.06 1 1 22.22 0 0.00
Réserve à 4 1 1 0 0 100.00 0.00 0 1 100.00 1 100.00
Réserve à 0 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 513 305 186 22 62.12 1.36 94 14 21.05 20 18.52

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
5 0 4 28
7 3 12
3 4
3
Manquées 2e boule
39 10 17 75
25 27 34
9 11
3
Manquées quille seule
5(42) 0(2) 4(18) 28(66)
4(37) 2(8) 4(31)
0(7) 0(16)
-
Manquées double quilles
14(45) 1(7) 7(15) 22(65)
7(45) 14(24) 9(50)
6(23) 8(30)
1(8)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 6 168.33 168.33 133 216 3/5 1:00 PM 3/5 1:00 PM
2 3 176.67 176.67 168 192 1/30 1:00 PM 1/30 1:00 PM
1-2 9 171.11 171.11 133 216 3/5 1:00 PM 3/5 1:00 PM

3 6 168.67 168.67 142 192 9/5 1:00 PM 9/5 1:00 PM
4 6 178.17 178.17 139 267 2/20 1:00 PM 2/20 1:00 PM
3-4 12 173.42 173.42 139 267 2/20 1:00 PM 2/20 1:00 PM

5 6 183.17 183.17 161 211 3/12 1:00 PM 3/12 1:00 PM
6 3 166.33 166.33 137 197 9/19 1:00 PM 9/19 1:00 PM
5-6 9 177.56 177.56 137 211 3/12 1:00 PM 3/12 1:00 PM

7 6 170.67 170.67 144 190 8/29 1:00 PM 8/29 1:00 PM
8 6 169.83 169.83 138 232 10/3 1:00 PM 10/3 1:00 PM
7-8 12 170.25 170.25 138 232 10/3 1:00 PM 10/3 1:00 PM

9 6 169.67 169.67 159 183 11/7 1:00 PM 11/7 1:00 PM
10 6 172.83 172.83 152 189 9/26 1:00 PM 9/26 1:00 PM
9-10 12 171.25 171.25 152 189 9/26 1:00 PM 9/26 1:00 PM

11 6 177.17 177.17 155 204 10/31 1:00 PM 10/31 1:00 PM
12 3 189.00 189.00 159 222 12/5 1:00 PM 12/5 1:00 PM
11-12 9 181.11 181.11 155 222 12/5 1:00 PM 12/5 1:00 PM

13 3 164.67 164.67 152 173 10/17 1:00 PM 10/17 1:00 PM
14 6 195.67 195.67 178 221 2/13 1:00 PM 2/13 1:00 PM
13-14 9 185.33 185.33 152 221 2/13 1:00 PM 2/13 1:00 PM


Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
3 66 175.00 175.00 133 267 2/20 1:00 PM 2/20 1:00 PM
4 6 177.50 177.50 155 211 3/12 1:00 PM 3/12 1:00 PM

Statistiques des parties

# Allée Score Moy. Carreaux Abats Réserves Fermés Ré. à 9 Fermés Trouées Boule <8 % Abats % Réserves % Ré. à 9 % Réserve >=8 % Joué % Trouées
1 7 144 144.00 11 4 7 2 2 2 3 2 36% 29% 100% 40% 92% 27%
2 7 159 151.50 10 3 7 4 2 2 1 4 30% 57% 100% 100% 83% 10%
3 7 190 164.33 11 5 5 3 2 1 1 0 45% 60% 50% 60% 92% 9%
4 3 157 162.50 10 3 7 4 2 1 2 4 30% 57% 50% 67% 83% 20%
5 3 192 168.40 11 4 6 5 4 3 0 1 36% 83% 100% 80% 92% 0%
6 3 142 164.00 10 0 10 6 3 2 3 4 0% 60% 67% 50% 83% 30%
7 1 133 159.57 11 2 9 4 3 2 2 3 18% 44% 67% 50% 92% 18%
8 1 164 160.13 10 4 6 2 2 1 3 2 40% 33% 50% 50% 83% 30%
9 1 159 160.00 10 2 8 5 3 3 1 5 20% 63% 100% 100% 83% 10%
10 6 137 157.70 11 4 7 2 4 1 1 1 36% 29% 25% 33% 92% 9%
11 6 197 161.27 11 6 5 4 3 3 0 2 55% 80% 100% 100% 92% 0%
12 6 165 161.58 11 4 6 3 3 2 0 4 36% 50% 100% 100% 92% 0%
13 10 170 162.23 11 5 6 3 2 2 0 1 45% 50% 100% 60% 92% 0%
14 10 184 163.79 11 4 7 5 4 3 1 1 36% 71% 75% 83% 92% 9%
15 10 189 165.47 11 4 6 5 4 3 0 2 36% 83% 75% 80% 92% 0%
16 8 232 169.63 12 8 3 2 0 0 0 2 67% 67% - 100% 100% 0%
17 8 138 167.76 11 2 9 3 6 3 2 2 18% 33% 50% 43% 92% 18%
18 8 157 167.17 11 3 8 4 4 3 1 1 27% 50% 75% 57% 92% 9%
19 4 139 165.68 10 3 7 2 3 1 2 3 30% 29% 33% 25% 83% 20%
20 4 166 165.70 11 1 9 7 5 5 2 3 9% 78% 100% 86% 92% 18%
21 4 163 165.57 11 4 7 4 1 1 1 3 36% 57% 100% 25% 92% 9%
22 13 169 165.73 10 3 7 4 2 1 0 3 30% 57% 50% 50% 83% 0%
23 13 173 166.04 11 5 6 2 3 1 2 1 45% 33% 33% 40% 92% 18%
24 13 152 165.46 11 3 7 3 4 2 2 3 27% 43% 67% 50% 92% 18%
25 5 182 166.12 12 5 6 3 2 0 1 3 42% 50% 0% 50% 100% 8%
26 5 187 166.92 10 3 7 6 5 5 2 2 30% 86% 100% 100% 83% 20%
27 5 189 167.74 11 4 7 6 3 3 1 0 36% 86% 100% 86% 92% 9%
28 11 166 167.68 11 2 8 6 4 3 3 2 18% 75% 100% 83% 92% 27%
29 11 204 168.93 12 6 6 4 1 0 2 2 50% 67% 0% 50% 100% 17%
30 11 169 168.93 12 5 7 4 2 1 2 2 42% 57% 50% 40% 100% 17%
31 9 183 169.39 11 4 7 5 3 3 2 1 36% 71% 100% 83% 92% 18%
32 9 161 169.13 11 3 8 4 4 3 3 0 27% 50% 75% 50% 92% 27%
33 9 169 169.12 11 3 8 5 4 3 0 0 27% 63% 75% 63% 92% 0%
34 14 192 169.79 12 6 6 4 2 2 1 3 50% 67% 100% 67% 100% 8%
35 14 178 170.03 11 4 7 4 3 1 1 2 36% 57% 33% 60% 92% 9%
36 14 219 171.39 12 7 4 2 1 1 0 2 58% 50% 100% 50% 100% 0%
37 10 177 171.54 11 3 8 5 1 0 2 1 27% 63% 0% 71% 92% 18%
38 10 165 171.37 11 5 6 3 2 1 1 2 45% 50% 50% 50% 92% 9%
39 10 152 170.87 10 2 8 4 1 1 2 3 20% 50% 100% 80% 83% 20%
40 12 159 170.58 11 3 7 2 5 2 3 1 27% 29% 50% 33% 92% 27%
41 12 186 170.95 11 2 8 8 4 4 0 2 18% 100% 100% 100% 92% 0%
42 12 222 172.17 12 7 4 2 0 0 1 0 58% 50% - 50% 100% 8%
43 7 175 172.23 10 5 5 2 1 1 0 2 50% 40% 100% 67% 83% 0%
44 7 168 172.14 10 2 8 6 4 3 1 2 20% 75% 75% 83% 83% 10%
45 7 188 172.49 11 3 7 6 5 4 1 2 27% 86% 100% 100% 92% 9%
46 3 167 172.37 11 4 7 5 3 3 1 2 36% 71% 100% 60% 92% 9%
47 3 183 172.60 11 5 6 4 4 3 1 0 45% 67% 75% 67% 92% 9%
48 3 171 172.56 11 3 7 5 3 3 2 1 27% 71% 100% 71% 92% 18%
49 9 166 172.43 10 1 9 7 6 6 2 2 10% 78% 100% 100% 83% 20%
50 9 159 172.16 11 2 8 5 5 2 1 1 18% 63% 50% 57% 92% 9%
51 9 180 172.31 11 2 8 7 6 5 2 1 18% 88% 100% 86% 92% 18%
52 11 170 172.27 11 2 8 6 5 4 2 1 18% 75% 80% 86% 92% 18%
53 11 199 172.77 11 4 6 5 4 3 2 1 36% 83% 100% 100% 92% 18%
54 11 155 172.44 10 3 7 3 2 2 2 2 30% 43% 100% 60% 83% 20%
55 2 168 172.36 11 3 8 6 5 5 1 1 27% 75% 100% 86% 92% 9%
56 2 192 172.71 12 7 4 1 2 0 2 0 58% 25% 0% 25% 100% 17%
57 2 170 172.67 10 3 7 5 4 4 1 1 30% 71% 100% 67% 83% 10%
58 8 173 172.67 10 4 6 4 2 2 1 4 40% 67% 100% 100% 83% 10%
59 8 169 172.61 10 2 8 5 6 4 0 0 20% 63% 67% 63% 83% 0%
60 8 150 172.23 10 3 7 3 2 2 2 2 30% 43% 100% 60% 83% 20%
61 14 183 172.41 11 3 8 6 4 4 1 3 27% 75% 100% 100% 92% 9%
62 14 181 172.55 11 4 7 5 3 3 2 0 36% 71% 100% 71% 92% 18%
63 14 221 173.32 11 5 5 5 3 3 0 1 45% 100% 100% 100% 92% 0%
64 4 169 173.25 11 4 7 5 3 3 2 3 36% 71% 100% 100% 92% 18%
65 4 267 174.69 11 9 2 2 0 0 0 1 82% 100% - 100% 92% 0%
66 4 165 174.55 11 3 8 4 4 3 2 2 27% 50% 75% 67% 92% 18%
67 1 166 174.42 10 3 7 4 4 3 2 3 30% 57% 75% 75% 83% 20%
68 1 172 174.38 11 2 8 6 5 2 1 0 18% 75% 50% 75% 92% 9%
69 1 216 174.99 11 5 6 6 3 3 0 3 45% 100% 100% 100% 92% 0%
70 5 211 175.50 11 5 6 5 2 2 1 1 45% 83% 100% 80% 92% 9%
71 5 161 175.30 11 3 8 5 5 4 1 3 27% 63% 80% 80% 92% 9%
72 5 169 175.21 10 4 6 2 4 2 1 0 40% 33% 50% 33% 83% 10%
Total - 12615 - 781 268 491 305 227 169 94 130 34% 62% 74% 69% 90% 12%

Ensemble des carreaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 8 - X 8 - 8 1 6 1 5 3 9 / X
20 48 66 74 92 100 109 116 124 144
Yvan Turcotte 8/29 1:00 PM Jeu 1 Allée 7 - Score 144 Série 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 2 8 / X 7 1 9 / 5 / 9 / 6 2
27 46 55 75 93 101 116 135 151 159
Yvan Turcotte 8/29 1:00 PM Jeu 2 Allée 7 - Score 159 Série 303
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 - 8 / X 9 / X 9 - 8 / 8
30 58 76 84 104 124 144 163 172 190
Yvan Turcotte 8/29 1:00 PM Jeu 3 Allée 7 - Score 190 Série 493

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - X 9 / 7 / X 5 4 5 / 8 / 7 2
19 28 48 65 85 104 113 131 148 157
Yvan Turcotte 9/5 1:00 PM Jeu 1 Allée 3 - Score 157 Série 157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 8 - 8 / X 9 / 9 / X 7 / 9
20 48 66 74 94 114 133 153 173 192
Yvan Turcotte 9/5 1:00 PM Jeu 2 Allée 3 - Score 192 Série 349
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 9 / 8 / 8 1 9 - 8 1 7 / 6 / 9 / 6 3
19 37 55 64 73 82 98 117 133 142
Yvan Turcotte 9/5 1:00 PM Jeu 3 Allée 3 - Score 142 Série 491

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 3 9 - X 8 - 9 / - 8 8 / 7 / X 8 -
16 25 34 52 60 70 78 95 115 133
Yvan Turcotte 9/12 1:00 PM Jeu 1 Allée 1 - Score 133 Série 133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 2 8 / 9 / 8 1 9 - X X 6 3
27 46 55 74 92 101 110 136 155 164
Yvan Turcotte 9/12 1:00 PM Jeu 2 Allée 1 - Score 164 Série 297
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 6 - 5 3 9 / 7 / X X 9 / 9 / 7 -
16 22 30 47 67 96 116 135 152 159
Yvan Turcotte 9/12 1:00 PM Jeu 3 Allée 1 - Score 159 Série 456

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 9 / 7 - X 9 - 9 - X 8 1 8 / X
19 28 45 52 71 80 89 108 117 137
Yvan Turcotte 9/19 1:00 PM Jeu 1 Allée 6 - Score 137 Série 137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 3 X 9 / X X 9 / X 9 / X 4 /
19 28 48 68 97 117 137 157 177 197
Yvan Turcotte 9/19 1:00 PM Jeu 2 Allée 6 - Score 197 Série 334
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 2 X X 6 / X 6 2 9 / 7 2 9 / 9
19 28 54 74 94 112 120 137 146 165
Yvan Turcotte 9/19 1:00 PM Jeu 3 Allée 6 - Score 165 Série 499

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X 9 / 8 1 X X 8 - 5 4 9 / X
20 40 60 78 87 115 133 141 150 170
Yvan Turcotte 9/26 1:00 PM Jeu 1 Allée 10 - Score 170 Série 170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 8 / X X 9 / 9 - 8 / 9 / 9 / X
9 29 49 78 98 117 126 145 164 184
Yvan Turcotte 9/26 1:00 PM Jeu 2 Allée 10 - Score 184 Série 354
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 6 / X X 8 / 9 / 9 / 9 - X 9 / 5
20 40 68 88 107 126 145 154 174 189
Yvan Turcotte 9/26 1:00 PM Jeu 3 Allée 10 - Score 189 Série 543

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / X 6 / 7 2 X X X X X 8
28 48 68 88 105 114 144 174 204 232
Yvan Turcotte 10/3 1:00 PM Jeu 1 Allée 8 - Score 232 Série 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 1 9 / 9 / 9 - 8 1 9 / 9 - 7 2 X 9 -
18 26 45 64 73 82 101 110 119 138
Yvan Turcotte 10/3 1:00 PM Jeu 2 Allée 8 - Score 138 Série 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 8 / 9 - 9 / 7 - 9 / X X 8 1 X 9 /
9 28 37 54 61 81 109 128 137 157
Yvan Turcotte 10/3 1:00 PM Jeu 3 Allée 8 - Score 157 Série 527

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 9 - X 5 4 X 6 / X 9 - 8 -
17 26 35 54 63 83 103 122 131 139
Yvan Turcotte 10/10 1:00 PM Jeu 1 Allée 4 - Score 139 Série 139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / 9 / X 7 1 7 / 9 / 8 1 9 / 7
19 38 57 77 95 103 122 140 149 166
Yvan Turcotte 10/10 1:00 PM Jeu 2 Allée 4 - Score 166 Série 305
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 6 / 9 / X 8 1 8 - 8 - X 6 / X
20 40 59 79 98 107 115 123 143 163
Yvan Turcotte 10/10 1:00 PM Jeu 3 Allée 4 - Score 163 Série 468

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 / X X 8 1 7 / 9 - 7 / 7 1
20 40 60 88 107 116 135 144 161 169
Yvan Turcotte 10/17 1:00 PM Jeu 1 Allée 13 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X X X 9 / 9 - 9 - X 6 3 X 8 /
9 39 68 88 107 116 125 144 153 173
Yvan Turcotte 10/17 1:00 PM Jeu 2 Allée 13 - Score 173 Série 342
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X 8 1 9 / X 6 / 9 - X 7 2 9 / 9
9 28 37 57 77 96 105 124 133 152
Yvan Turcotte 10/17 1:00 PM Jeu 3 Allée 13 - Score 152 Série 494

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / X 7 2 8 / 9 - X 7 / X X X 7
9 29 48 57 76 85 105 125 155 182
Yvan Turcotte 10/24 1:00 PM Jeu 1 Allée 5 - Score 182 Série 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 7 / 9 / 9 / X 9 / 9 / 6 2
29 49 66 85 104 124 144 163 179 187
Yvan Turcotte 10/24 1:00 PM Jeu 2 Allée 5 - Score 187 Série 369
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 / X X 8 1 X 9 / 8 / 9 / X
18 36 56 84 103 112 132 150 169 189
Yvan Turcotte 10/24 1:00 PM Jeu 3 Allée 5 - Score 189 Série 558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / 6 / 7 2 X 9 / X 9 / 8 1 9 / 9
18 34 51 60 80 100 120 138 147 166
Yvan Turcotte 10/31 1:00 PM Jeu 1 Allée 11 - Score 166 Série 166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 / X 6 / 9 - 8 - 8 / X X X X X
18 38 58 77 86 94 114 144 174 204
Yvan Turcotte 10/31 1:00 PM Jeu 2 Allée 11 - Score 204 Série 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / 8 1 X 9 - X 7 / 7 / 8 / X X X
9 27 36 55 64 84 101 119 139 169
Yvan Turcotte 10/31 1:00 PM Jeu 3 Allée 11 - Score 169 Série 539

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 - 9 / X 9 / X 8 / X 9 / X 7 -
18 26 46 66 86 106 126 146 166 183
Yvan Turcotte 11/7 1:00 PM Jeu 1 Allée 9 - Score 183 Série 183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 9 / 8 1 9 - X 9 / 9 / 8 1 X 8 1
20 40 58 67 76 96 115 133 142 161
Yvan Turcotte 11/7 1:00 PM Jeu 2 Allée 9 - Score 161 Série 344
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 - 8 / 9 / 8 1 8 1 9 / 8 / 9 / X
29 48 57 76 94 103 112 130 149 169
Yvan Turcotte 11/7 1:00 PM Jeu 3 Allée 9 - Score 169 Série 513

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X 8 1 X 6 / 9 / 7 2 X X X X
19 39 58 67 87 106 123 132 162 192
Yvan Turcotte 11/14 1:00 PM Jeu 1 Allée 14 - Score 192 Série 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 - X 9 - 8 / 7 / 7 2 X X X 9 /
19 28 47 56 73 90 99 129 158 178
Yvan Turcotte 11/14 1:00 PM Jeu 2 Allée 14 - Score 178 Série 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 / 7 / 7 2 8 1 X X X 8
30 60 89 109 126 143 152 161 191 219
Yvan Turcotte 11/14 1:00 PM Jeu 3 Allée 14 - Score 219 Série 589

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 8 / 9 - 8 / 8 / 7 2 8 / 8 / X 8 1
28 48 67 76 94 111 120 138 158 177
Yvan Turcotte 11/28 1:00 PM Jeu 1 Allée 10 - Score 177 Série 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 3 X 8 / X 8 1 X 9 / 9 - X 7 / X
9 29 49 68 77 97 116 125 145 165
Yvan Turcotte 11/28 1:00 PM Jeu 2 Allée 10 - Score 165 Série 342
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 2 8 / X X 8 / 7 2 8 / 7 - 8 -
17 26 46 74 94 111 120 137 144 152
Yvan Turcotte 11/28 1:00 PM Jeu 3 Allée 10 - Score 152 Série 494

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 9 - 9 - 8 - X X X 8 1 9 / 9 / 9
9 18 27 35 65 93 112 121 140 159
Yvan Turcotte 12/5 1:00 PM Jeu 1 Allée 12 - Score 159 Série 159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 8 / 9 / 7 / 8 / 8 / X 9 / 7
20 39 57 76 93 111 129 149 169 186
Yvan Turcotte 12/5 1:00 PM Jeu 2 Allée 12 - Score 186 Série 345
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X X X X X 8 / 8 1 8 1 X X 8
20 50 80 110 138 158 176 185 194 222
Yvan Turcotte 12/5 1:00 PM Jeu 3 Allée 12 - Score 222 Série 567

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 - X 9 / X X X 7 1 X 7 1
18 26 46 66 96 123 141 149 167 175
Yvan Turcotte 12/19 1:00 PM Jeu 1 Allée 7 - Score 175 Série 175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 9 / X 7 1 8 / 8 / X 9 / 9 -
17 36 56 74 82 100 120 140 159 168
Yvan Turcotte 12/19 1:00 PM Jeu 2 Allée 7 - Score 168 Série 343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 6 - 6 / X 9 / 9 / 9 / X X 9 / 9
16 22 42 62 81 100 120 149 169 188
Yvan Turcotte 12/19 1:00 PM Jeu 3 Allée 7 - Score 188 Série 531

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 6 / X 8 1 X 9 / X 8 - 9 / X
17 33 53 72 81 101 121 139 147 167
Yvan Turcotte 1/9 1:00 PM Jeu 1 Allée 3 - Score 167 Série 167
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 - X X 9 / X 8 / X 9 - X 9 /
18 26 55 75 95 115 135 154 163 183
Yvan Turcotte 1/9 1:00 PM Jeu 2 Allée 3 - Score 183 Série 350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 X 8 / X 8 1 9 / 9 / X 8 / 7
18 27 47 67 86 95 114 134 154 171
Yvan Turcotte 1/9 1:00 PM Jeu 3 Allée 3 - Score 171 Série 521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 / 9 / 9 / 9 / 7 1 9 / 7 1
19 39 59 78 97 116 133 141 158 166
Yvan Turcotte 1/16 1:00 PM Jeu 1 Allée 9 - Score 166 Série 166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 9 - X 9 / 8 / 7 / X 9 / 9 - 8 / 9
8 17 37 55 72 92 112 131 140 159
Yvan Turcotte 1/16 1:00 PM Jeu 2 Allée 9 - Score 159 Série 325
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / 8 - X 9 / 9 / 9 / 9 / 8 / 9
20 40 58 66 86 105 124 143 161 180
Yvan Turcotte 1/16 1:00 PM Jeu 3 Allée 9 - Score 180 Série 505

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 8 / 9 - 9 / X 7 2 9 / X 9 / 8
18 36 55 64 84 103 112 132 152 170
Yvan Turcotte 1/23 1:00 PM Jeu 1 Allée 11 - Score 170 Série 170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 - X X X 9 / X 9 / 8 / 8 / 9 / 9
6 36 65 85 105 125 143 161 180 199
Yvan Turcotte 1/23 1:00 PM Jeu 2 Allée 11 - Score 199 Série 369
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 5 4 X 8 1 8 / X X 8 1 7 1
19 34 43 62 71 91 119 138 147 155
Yvan Turcotte 1/23 1:00 PM Jeu 3 Allée 11 - Score 155 Série 524

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 6 2 9 / X 8 1 9 / 8 / 9 / 9 / X
20 36 44 64 83 92 110 129 148 168
Yvan Turcotte 1/30 1:00 PM Jeu 1 Allée 2 - Score 168 Série 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 8 1 X X X 8 / X 9 - X X 9
9 28 37 67 95 115 135 154 163 192
Yvan Turcotte 1/30 1:00 PM Jeu 2 Allée 2 - Score 192 Série 360
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 - 9 / 9 / 7 / X 9 / X 8 1
20 38 46 65 82 102 122 142 161 170
Yvan Turcotte 1/30 1:00 PM Jeu 3 Allée 2 - Score 170 Série 530

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 7 2 9 / X 7 / 7 / X 7 2
20 40 59 68 88 108 125 145 164 173
Yvan Turcotte 2/6 1:00 PM Jeu 1 Allée 8 - Score 173 Série 173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / 8 1 9 - 9 / 9 / 8 / 9 -
29 49 68 86 95 104 123 141 160 169
Yvan Turcotte 2/6 1:00 PM Jeu 2 Allée 8 - Score 169 Série 342
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 1 X 6 3 8 1 X 8 / 7 2
19 39 58 67 86 95 104 124 141 150
Yvan Turcotte 2/6 1:00 PM Jeu 3 Allée 8 - Score 150 Série 492

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / 9 / 9 / X 7 2 8 / 9 / X 7 1
20 40 59 78 98 117 126 145 165 183
Yvan Turcotte 2/13 1:00 PM Jeu 1 Allée 14 - Score 183 Série 183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / X 8 1 9 / 8 - X X 9 / 8 / X 9 /
20 39 48 66 74 103 123 141 161 181
Yvan Turcotte 2/13 1:00 PM Jeu 2 Allée 14 - Score 181 Série 364
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 9 / 8 / X 9 / 9 / 8 / 7
30 60 89 109 127 147 167 186 204 221
Yvan Turcotte 2/13 1:00 PM Jeu 3 Allée 14 - Score 221 Série 585

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X 9 / X 8 / 9 / 6 2 X 9 / 7 / X
9 29 49 69 88 104 112 132 149 169
